| 所在地区: | 山东-青岛- | 发布日期: | 2025年11月5日 |
| 进展阶段: | 注册/登录 即可查看 | 投资总额: | 注册/登录 即可查看 |
| 审批机关: | 注册/登录 即可查看 | 建设周期: | 注册/登录 即可查看 |
| 项目名称: | 一般固废及危险废物收集、贮存改扩建项目 | |
| 建设地点: | 山东省青岛市西海岸新区王台街道安康路(略)号 | |
| 建设单位: | 青岛新瑞洁环保科技有限公司 | |
| 环境影响评价机构: | 青岛启诚生态环境科技有限公司 | |
| 公示时间: | (略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日 | |
| 项目概况: | 项目位于青岛西海岸新区王台镇小王家庄村东(略)米,租赁迟电亮(个人)厂房进行建设,依托现有项目厂房扩建,不新增占地及建筑面积。项目新增小微企业危险废物收集和贮存业务,新增生产设备与设施包括吨包若干、耐酸/耐腐蚀桶(略)个、耐酸/耐腐蚀塑料托盘(略)组、防爆柜1个等。项目收集、贮存、转运危险废物总量不变,新增收集危险废物类别及转运量为HW(略)医药废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))(略)吨/年,HW(略)废药物、药品((略)-(略)-(略))(略)吨/年,HW(略)农药废物(除(略)-(略)-(略)外)(略)吨/年,HW(略)废矿物油与含矿物油废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))(略)吨,HW(略)精(蒸)馏残渣((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))(略)吨/年,HW(略)感光材料废物,HW(略)表面处理废物,HW(略)含铬废物((略)-(略)-(略)),HW(略)含铜废物,HW(略)含锌废物,HW(略)含铅废物(除(略)-(略)-(略)外),HW(略)无机氟化物废物,HW(略)废酸,HW(略)废碱,HW(略)石棉废物(除(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)外),HW(略)有机磷化合物废物,HW(略)含镍废物,HW(略)其他废物(除(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)外),HW(略)废催化剂(除(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)外)。HW(略)废有机溶剂与含有机溶剂废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)),HW(略)燃料、涂料废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)),HW(略)有机树脂类废物(除(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)外)仅新增代码,年收集及周转量不变。本次变更不改变一般工业固体废物收集、贮存、转运的类别和数量。本项目仅收集青岛市行政区域内产生的一般工业固体废物及危险废物,不收集破损废铅蓄电池,项目不收集、贮存医疗废物、反应性和感染性废物、废弃剧毒化学品及无明确利用处置途径的危险废物,不涉及进口垃圾及生活垃圾。项目总投资(略)万元,其中环保投资(略)万元 | |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施: | 项目设计、建设和运行过程中要认真落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施,并做好以下工作:(略) | |
| 建设单位或地方政府及有关部门作出的相关环境保护措施承诺文件: | ||
| 审批单位 | 名称: | 青岛市生态环境局西海岸新区分局 |
| 联系电话: | (略)-(略) | |
| 传真电话: | ||
| 通讯地址: | 青岛市西海岸新区七墩山路(略)号三楼 | |
| 邮政编码: | (略) |
| 听证权利告知:(略) |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。