| 成交企业 | 总成交额(万元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 | (略).(略) | 1 | DHI检测 | (略)bc(略)-ff(略)-4f6c-(略)b0-d(略)b(略)df2 | (略).(略) | 头次 | 查看信用报告 |
| 2 | 牛病毒性腹泻病毒(病原检测) | 6bb4af2b-ded4-4c3c-(略)-b(略)ab3 | 4.(略) | 次 | |||
| 3 | 牛病毒性腹泻病毒(抗体检测-定性) | 3c(略)d-b6a6-4b9d-b9c3-2a(略)bb(略) | 4.(略) | 次 | |||
| 4 | 牛传染性鼻气管炎病毒(病原检测) | 9ebba5c4-(略)-4a8d-9d1c-(略)d(略)f(略)e3 | 4.(略) | 次 | |||
| 5 | 牛传染性鼻气管炎病毒(抗体检测-定性) | (略)c4a(略)-cd2b-(略)-(略)dd-b6eaf1c8be(略) | 4.(略) | 次 | |||
| 6 | 支原体(病原检测) | b1ddc(略)-7d(略)-(略)a4-(略)-(略)e0c(略)ac4 | 4.(略) | 次 | |||
| 7 | 支原体(抗体检测-定性) | 2ce(略)e3c-(略)b-4c(略)-(略)a-2cd6f(略)b7 | 4.(略) | 次 | |||
| 8 | 口蹄疫0型(抗体检测-定量) | f9d(略)-e(略)-4d7a-9ad8-c(略)ca(略)ab9 | 4.(略) | 次 | |||
| 9 | 口蹄疫A型抗体检测(抗体检测-定量) | e0fc(略)-a(略)d-(略)-b(略)c-(略)abcf(略)c(略)d | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 口蹄疫0型抗体检测(抗体检测-定性) | (略)ef(略)a2-(略)-(略)-bf(略)-(略)feb(略)a(略) | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 口蹄疫A型抗体检测(抗体检测-定性) | (略)d(略)-(略)ff-(略)b6-b(略)-(略)e(略) | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 布病抗体检测(虎红平板凝集试验) | (略)b(略)a-c(略)-4d3f-(略)c3-8ed(略)b7 | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 副结核杆菌病原检测 | (略)e8b(略)-2aaf-4e3b-8e1a-(略)a(略)dd(略)a4f | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 副结核杆菌抗体检测(Elisa) | a(略)ffeaa-6ab6-4b(略)-9cba-(略)b(略)a4be(略) | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 致乳房炎(略)种病原检测(包药敏实验) | (略)a6b4bc-(略)b-(略)cb-a(略)f-2e(略)be(略)f(略)e | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 犊牛腹泻胶体金病原检测(轮状、冠状、大肠、隐孢子虫、梭菌) | 2be(略)a6d-b(略)f-4dfa-(略)d8-3eda(略)a5f5d5 | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 巴氏杆菌检测 | dd(略)bc1e-b6ef-(略)e-8db2-e(略)a(略)dc(略) | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 魏氏梭菌检测 | bab(略)-(略)b0-(略)f6-b(略)a-1c(略)f2f(略) | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 巴杀奶菌落评估 | (略)e(略)-7f(略)-(略)-(略)c-d0a(略)de3b | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 球虫检测 | 9d(略)c3a-0e(略)-(略)e-(略)a5-(略)cfe(略)b | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 药敏试验 | 1dfe(略)b-(略)b-4c(略)-8c3d-4d(略)c(略)b(略) | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 饲料毒素黄曲霉毒素B1检测 | e2e(略)-af(略)-(略)-a(略)f-(略)e(略)eba(略) | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 饲料毒素T-2毒素检测 | (略)ef(略)-(略)cc-4bfc-(略)-(略)f(略)c | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 饲料毒素赭曲霉毒素OTA检测 | d(略)a(略)-f(略)-4eeb-8caf-a(略)c(略) | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 饲料/乳中黄曲霉毒素M1检测 | ac(略)d(略)-c(略)-(略)-8ff3-(略)f(略)b | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 八联牛流产相关病原检测(PCR) | ef(略)f0-(略)e0-(略)-b1c1-(略)f(略)b(略)ace | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 四联犊牛腹泻病原检测(PCR) | e(略)e7db-d2ac-(略)c8-(略)f-(略)af(略)eb | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 产气荚膜梭菌单个血清型抗体检测(定性) | (略)a6e(略)-d(略)-(略)-9cee-(略) | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 病死牛现场剖检 | b1a(略)-(略)a-(略)a-(略)-(略)a2eb(略)c1 | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 布病抗体检测(定性)进口胶体金 | 6b(略)f6-b5e9-(略)fd-afeb-f5b9bc(略)d | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 布病荧光偏振 | 4e8f4cce-d(略)a-(略)-9f(略)-4ce(略)f(略)d(略) | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 布病琼脂扩散试验 | (略)ce1a4-(略)b-4a(略)-b(略)a-fe(略)ca(略)a(略) | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 牛流产衣原体抗体检测 | b(略)a(略)-(略)ea-(略)-8d(略)-4d0ae4a(略)f9 | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 弓形虫抗体检测 | (略)f(略)ecd-8f6a-4c(略)-babe-0f(略)f3e(略)cc | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 八联牛呼吸道疾病综合征病原检测(PCR) | 1bb(略)-1f(略)-(略)df-(略)f-a(略)a8fc6b1c5 | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 布病抗体检测(定性)进口胶体金 | dff7c(略)d-(略)-(略)-bfa0-9aca(略)d0 | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 布病荧光偏振 | 0b(略)f-(略)-(略)ab-(略)e1-0fa3ac(略)cff | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 布病琼脂扩散试验 | ab3ecb(略)-6ba2-(略)f0-a1f4-e(略)f(略)fc(略)f0 | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 牛流产衣原体抗体检测 | (略)a(略)efa-f7e5-(略)-bfcc-f0ec6d1a(略)f | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 弓形虫抗体检测 | 6cb5a(略)-(略)d-4ddd-af4b-fba5ffb(略)dd2 | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 牛结节性皮肤病病毒核酸检测 | aff4c(略)-cd(略)-(略)-ae3d-1aaf(略)c(略)a1 | 4.(略) | 次 | |||
| (略) | 羊痘疫苗抗体检测(定性) | 0b1d(略)f9-f2d1-(略)fb-(略)b9-9c(略)a(略)fd | 4.(略) | 次 |
其他说明内容:(略)
公示期限:(略)
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。