所在地区: | 湖南-长沙-天心区 | 发布日期: | 2025年5月29日 |
招标代理: | 注册/登录 即可查看 | 招标业主: | 注册/登录 即可查看 |
发布时间 :(略)
一、合同编号 :(略)
二、合同名称 :(略)
三、项目基本信息 :(略)
政府采购计划编号:(略)
项目编号:(略)
委托代理编号:(略)
四、项目名称 :(略)
五、合同主体 :(略)
采购人(甲方):(略)
地址:(略)
联系人:(略)
联系方式:(略)
供应商(乙方):(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
六、合同主要信息 :(略)
主要标的
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元):(略) | 总价(元):(略) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | De(略)给水管,1.0Mpa | (略)(m) | (略).(略) | 4,(略).(略) | 联塑 |
2 | De(略)给水管,1.0Mpa | (略)(m) | (略).(略) | (略).(略) | 联塑 |
3 | De(略)给水管,1.0Mpa | (略)(m) | (略).(略) | (略),(略).(略) | 联塑 |
4 | De(略)给水管,1.0Mpa | (略)(m) | (略).(略) | 9,(略).(略) | 联塑 |
5 | De(略)给水管,1.0Mpa | (略)(m) | (略).(略) | (略),(略).(略) | 联塑 |
6 | De(略)给水管,1.0Mpa | (略)(m) | (略).(略) | 2,(略).(略) | 联塑 |
7 | De(略)给水管,1.0Mpa | 9(m) | (略).2 | 4,(略).(略) | 联塑 |
8 | De(略)给水管,1.0Mpa | (略)(m) | (略) | 1,(略).(略) | 联塑 |
9 | PPR给水管DN(略) | (略)(m) | (略).(略) | (略).(略) | 联塑 |
(略) | PPR给水管DN(略) | (略)(m) | (略).(略) | 7,(略).(略) | 联塑 |
(略) | PPR给水管DN(略) | (略)(m) | (略).(略) | 7,(略).(略) | 联塑 |
(略) | 保温水箱5T | 1(台) | 5,(略).(略) | 5,(略).(略) | 国标 |
(略) | 不锈钢地漏DN(略) | (略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) | 潜水艇 |
(略) | 池壁进水口 | (略)(个) | (略).(略) | 4,(略).4 | 群泰 |
(略) | 出发台 | 6(台) | 1,(略).8 | 8,(略).8 | 国标 |
(略) | 除湿机配电箱 | 4(台) | 1,(略).(略) | 5,(略).(略) | 德力西元件定制 |
(略) | 底排水口(略)×(略)mm | 4(个) | (略).(略) | (略).(略) | 群泰 |
(略) | 地漏DN(略) | (略)(个) | (略).(略) | (略).(略) | 潜水艇 |
(略) | 电磁投药泵 | 2(台) | 2,(略).(略) | 4,(略).(略) | 爱克 |
(略) | 电力电缆 | 8(m) | (略).(略) | 5,(略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆 | 9(m) | (略).(略) | 1,(略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆 | (略)(m) | (略).(略) | (略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆 | (略)(m) | (略).(略) | (略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆 | (略)(m) | (略).(略) | 1,(略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆 | (略)(m) | (略).(略) | 1,(略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆 | (略)(m) | (略).(略) | (略),(略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆 | (略)(m) | (略).(略) | 7,(略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆 | (略)(m) | 7.(略) | 5,(略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆头 | 2(个) | (略).(略) | (略).5 | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆头 | 2(个) | (略).(略) | (略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆头 | 2(个) | (略).(略) | (略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆头 | 2(个) | (略).(略) | (略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆头 | 4(个) | (略).(略) | (略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆头 | 6(m) | (略).(略) | (略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆头 | 9(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆头 | (略)(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 电力电缆头 | (略)(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) | 国标湘江 |
(略) | 蝶阀DN(略) | 1(个) | (略).(略) | (略).(略) | 埃杰盾 |
(略) | 蝶阀DN(略) | (略)(个) | (略).(略) | 4,(略).5 | 埃杰盾 |
(略) | 蹲便器 | 7(套) | (略).(略) | 3,(略).(略) | 恒洁 |
(略) | 过滤砂缸 | 4(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 爱克 |
(略) | 过滤循环水泵 | 4(台) | 5,(略).(略) | (略),(略).(略) | 新界 |
(略) | 截止阀DN(略) | 2(个) | (略).(略) | (略).(略) | 埃杰盾 |
(略) | 可观察止回阀 | 2(个) | (略).5 | (略) | 埃杰盾 |
(略) | 空调器 | 4(台) | 8,(略).4 | (略),(略).6 | 美的 |
(略) | 空气能截止阀DN(略) | 4(个) | (略).(略) | (略).(略) | 埃杰盾 |
(略) | 淋浴器 | (略)(套) | (略).(略) | 3,(略).(略) | 国标 |
(略) | 淋浴热水配电箱 | 1(台) | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | 德力西元件定制 |
(略) | 淋浴热水循环泵 | 1(台) | 5,(略).9 | 5,(略).9 | 广东纽恩泰新能源科技股份有限公司 NE-AZB(略)BA |
(略) | 螺纹电磁阀DN(略) | 2(个) | (略).4 | (略).8 | 埃杰盾 |
(略) | 排气阀DN(略) | 1(个) | (略).(略) | (略).(略) | 埃杰盾 |
(略) | 排污泵 | 2(台) | 1,(略).(略) | 3,(略).(略) | 群泰 |
(略) | 配管 | (略)(m) | (略).(略) | (略).(略) | 南亚 |
(略) | 配管 | (略)(m) | (略).(略) | 1,(略).(略) | 南亚 |
(略) | 配管 | (略)(m) | (略).(略) | (略),(略).(略) | 南亚 |
(略) | 桥架 | 3(m) | (略).(略) | (略).(略) | 国标 |
(略) | 桥架 | (略)(m) | (略).(略) | 4,(略).(略) | 国标 |
(略) | 桥架 | (略)(m) | (略).(略) | 8,(略).(略) | 国标 |
(略) | 桥架支架 | (略)(kg) | (略).(略) | 2,(略).(略) | 国标 |
(略) | 热水变频增压泵 | 1(台) | 2,(略).(略) | 2,(略).(略) | 新界 |
(略) | 热水机 | 1(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 广东纽恩泰新能源科技股份有限公司 NE-AZB(略)BA |
(略) | 石英砂 | (略)(吨) | (略).2 | (略),(略).6 | 国产 |
(略) | 双活接球阀 | 4(个) | (略).(略) | (略).(略) | 埃杰盾 |
(略) | 水质监控仪 | 1(套) | 4,(略).(略) | 4,(略).(略) | 爱克 |
(略) | 塑料管 | (略)(m) | (略).3 | 1,(略).(略) | 联塑 |
(略) | 塑料管 | (略)(m) | (略).(略) | 1,(略).(略) | 南亚 |
(略) | 塑料管 | (略)(m) | (略).(略) | 7,(略).(略) | 南亚 |
(略) | 涡轮蝶阀 | 4(个) | (略).(略) | 3,(略).(略) | 埃杰盾 |
(略) | 涡轮蝶阀 | (略)(个) | (略).(略) | (略),(略).(略) | 埃杰盾 |
(略) | 涡轮蝶阀DN(略) | 4(个) | 1,(略).(略) | 5,(略).4 | 埃杰盾 |
(略) | 涡轮蝶阀DN(略) | 1(个) | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | 埃杰盾 |
(略) | 吸顶灯 | (略)(套) | (略).(略) | 1,(略).(略) | 国标 |
(略) | 橡胶软接头DN(略) | 4(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) | 埃杰盾 |
(略) | 橡胶软接头DN(略) | 4(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) | 埃杰盾 |
(略) | 橡胶软接头De(略) | 4(个) | (略).(略) | (略).(略) | 联塑 |
(略) | 压力表 | 2(台) | (略).(略) | (略).(略) | 国标 |
(略) | 药桶 (略)L | 2(台) | (略) | (略) | 爱克 |
(略) | 液位控制 | 1(个) | 2,(略) | 2,(略) | 国标 |
(略) | 移动式除湿机 | 6(台) | (略),(略).4 | (略),(略).4 | 松幸 |
(略) | 溢水口DE(略) | (略)(个) | (略).7 | 1,(略).5 | 群泰 |
(略) | 泳池空气能热泵 | 4(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) | 广东纽恩泰新能源科技股份有限公司 NERS-G(略)B |
(略) | 泳池空气能热泵配电箱 | 1(台) | 4,(略).(略) | 4,(略).(略) | 德力西元件定制 |
(略) | 泳池设备总配电箱 | 1(台) | 2,(略).(略) | 2,(略).(略) | 德力西元件定制 |
(略) | 泳池水处理电控箱 | 1(台) | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | 德力西元件定制 |
(略) | 闸阀DN(略) | 1(个) | (略).(略) | (略).(略) | 埃杰盾 |
(略) | 闸阀DN(略) | 1(个) | 3,(略).(略) | 3,(略).(略) | 埃杰盾 |
(略) | 止回阀DN(略) | 4(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) | 埃杰盾 |
(略) | 止回阀DN(略) | 2(个) | (略).(略) | (略).(略) | 埃杰盾 |
(略) | 中压紫外线 | 1(台) | (略),(略) | (略),(略) | 爱克 |
(略) | 轴流通风机 | 1(台) | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) | 国标 |
(略) | 永州市游泳馆改造项目 | 1(个) | (略),(略) | (略),(略) | 无 |
合同金额(元):(略)
履约期限:(略)
履约地点:(略)
采购方式:(略)
七、合同签订日期 :(略)
八、合同公告日期 :(略)
九、其他补充事宜 :(略)
合同附件 :(略)点击下载
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。