序号 | 编号 | 分项工程名称 | 单位 | 工作内容、材料设备供应及计量规则 | 工程量(暂估) | 不含税招标控制单价(元) | 投标报价单价(元) | 投标报价合价(元) | 备注 |
工作内容 | 材料设备供应 | 计量规则 | 不含税单价 | 增值税税率 | 不含税 | 增值税税率 | 含税 | 不含税 | 含税 | |
单价 | 其中人工费单价 | 单价 | 其中人工费单价 | 合价 | 其中人工费合价 | 合价 | 其中人工费合价 | |
1 | AZ-LW-XF-XTD-Z-(略) | 消防电系统安装(含预留预埋) | 点位 | 1、建筑类型:(略) | | 按实际完成施工内容对应在主机上显示的有效编码点位数(加上未编码的广播/音响数量),按“点位”计量 | (略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
2 | AZ-LW-DQ-GQJ-D-(略) | 钢制槽式桥架 | m | 1、材质类型:(略) | | 根据现场实际完成安装工程量按“米”计量 | (略).(略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
3 | AZ-LW-GY-TG-D-(略) | 穿墙或楼板套管制作安装 | 套 | 1、套管公称直径:(略) | | 据现场实际完成安装工程量按“套”计量 | (略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | 穿板DN(略)-DN(略) DN(略)-DN(略) DN(略)-DN(略) 穿剪力墙DN(略)-DN(略) DN(略)-DN(略) DN(略)-DN(略) |
4 | AZ-LW-GY-TG-D-(略) | 刚性防水套管制作安装 | 套 | 1、套管公称直径:(略) | | 据现场实际完成安装工程量按“套”计量 | (略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
5 | AZ-LW-GY-TG-D-(略) | 柔性防水套管安装 | 套 | 1、套管公称直径:(略) | | 据现场实际完成安装工程量按“套”计量 | (略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
6 | AZ-LW-DQ-FJ-Z-(略) | 弱电系统预埋安装 | m2 | 1、建筑类别:(略) | | 按建筑面积计算(建筑面积计算规则执行定额相关规定或按建筑图图示建筑面积计算) | (略).(略) | 3.(略) | 3% | | | | | | | | | | |
7 | AZ(略) | 机械挖沟槽土方 | m3 | 1. 机械挖土、装土、修理边底、运卸土方(含元宝车、小板车2. 包含但不限于场地内的表层土,树木等清理3. 包含表层遗留建筑物,硬化层及老基础等拆除工作4. 包含淤泥,流沙的开挖5. 包含防尘网的铺设,雾炮机,洒水车,扫路等其他现场安全文明工作6. 包含配合管桩切割吊运,配合支护单位施工,包含开挖需要各种型号挖机 | | | (略).(略) | 4.5 | 3% | | | | | | | | | | |
8 | YL(略) | 人工挖沟槽土方 | m3 | 1.人工挖土、装土、修理边底、运卸土方(含元宝车、小板车、雨季施工措施等用具)2.包含但不限于场地内的表层土,树木等清理3.包含表层遗留建筑物,硬化层及老基础等拆除工作4.包含淤泥,流沙的开挖5.包含防尘网的铺设,雾炮机,洒水车,扫路等其他现场安全文明工作6.包含配合管桩切割吊运,配合支护单位施工,包含开挖需要各种型号挖机 | | | (略).(略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
9 | AZ-LW-GY-TSF-D-(略) | 人工回填土方 | m³ | 取土、碎土、平土、找平、碾压、夯实(密实度满足图纸设计要求)、洒水防尘、支拆挡土板等与本项工作有关的所有工作内容 | | 根据实际完成的压实方,按“立方米”计量 | (略).(略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | AZ-LW-GY-TSF-D-(略) | 砂回填 | m³ | 取砂、铺砂、找平、夯实、洒水防尘、支拆挡土板等与本项工作有关的所有工作内容 | | 根据实际完成的压实方,按“立方米”计量 | (略).(略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | (略) | 混凝土垫层 | m3 | 工作内容:(略) | | | (略).7 | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | ZJBLFL(略) | 碎石垫层 | 立方米 | 1、垫层浇筑、找平、养护;2、厚度:(略) | | | (略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | AZ-LW-GY-TSF-D-(略) | 砂垫层 | m³ | 取砂、铺砂、找平、夯实、洒水防尘、支拆挡土板等与本项工作有关的所有工作内容 | | 根据实际完成的压实方,按“立方米”计量 | (略).(略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | AZ-LW-GY-JL-D-(略) | 混凝土井、池 | m³ | 1、单井、池容积:(略) | | 根据实际完成的井容积(井室+井筒),按“立方米”计量 | (略) | (略).(略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | LSTS(略) | 余方弃置(运距1km以内) | m3 | 1.余方点运输至弃置点,弃土消纳费单独计量;2.运输道路交通指挥、道路清扫、洒水降尘。 | | 按照实际完成(设计范围内)体积以立方米为单位计量 | (略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | (略) .2公里 |
(略) | AZ-LW-GY-JL-D-(略) | 成品化粪池(玻璃钢、塑料) | m³ | 成品化粪池安装,符合图纸图集及相关规范要求,基层清理、边口回填夯实、材料场内运输、成品保护、清扫场地等。 | | 根据实际完成的井容积(井室+井筒),按“立方米”计量 | (略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | 化粪池((略)m³) |
(略) | LSGW(略) | φ(略)塑料管(HDPE)铺设 | m | 1.检查及清扫管材、场内运输、切管、下管、铺设、对口、热熔连接、支撑固定;2.闭水试验; | | 按设计图示中心线长度以延长米计算。 | (略).(略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | LSGW(略) | φ(略)塑料管(HDPE)铺设 | m | 1.检查及清扫管材、场内运输、切管、下管、铺设、对口、热熔连接、支撑固定;2.闭水试验; | | 按设计图示中心线长度以延长米计算。 | (略).(略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | LSGW(略) | φ(略)塑料管(HDPE)铺设 | m | 1.检查及清扫管材、场内运输、切管、下管、铺设、对口、热熔连接、支撑固定;2.闭水试验; | | 按设计图示中心线长度以延长米计算。 | (略).(略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | AZ-LW-GY-JL-D-(略) | 成品井 | 座 | 1、井筒直径:(略) | | 按实际完成的井数量,按“座”计量 | (略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | ZYSZ(略) | 砖砌雨水篦子(双篦) | 座 | 包含人工清土、垫层、砖砌体、粉刷、雨水篦子安装 | | | (略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | 砖砌雨水篦子(井盖) |
(略) | YL(略) | 清掏化粪池、隔油池 | m3 | 清掏化粪池、隔油池 | | 按实际计算 | 4.5 | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | AZ-LW-GPS-ZJ-D-(略) | 给排水抗震支吊架(双向抗震) | 套 | 卸货、场内搬运、定位打孔、安装固定、补漆、现场清扫及垃圾清运、成品保护至竣工验收合格等; | | 根据现场实际完成安装工程量按“套”计量 | (略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | LWAZ(略) | 抗震支架安装 | 套 | 抗震支架安装 | | | (略) | (略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | AZ-LW-DQ-FJ-Z-(略) | 电气调试 | m2 | 1、建筑类别:(略) | | 按建筑面积计算(建筑面积计算规则执行定额相关规定或按建筑图图示建筑面积计算) | (略).(略) | 0.(略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | AZ-LW-DQ-FJ-Z-(略) | 文明施工(电气) | m2 | 1、建筑类别:(略) | | 按建筑面积计算(建筑面积计算规则执行定额相关规定或按建筑图图示建筑面积计算) | (略).(略) | 0.(略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | AZ-LW-GPS-FJ-Z-(略) | 卫生洁具 | m2 | 1、建筑类别:(略) | | 按建筑面积计量(建筑面积计量规则执行定额相关规定或按建筑图图示建筑面积计量) | (略).(略) | 3.(略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | AZ-LW-GPS-FJ-Z-(略) | 文明施工(给排水) | m2 | 1、建筑类别:(略) | | 按建筑面积计量(建筑面积计量规则执行定额相关规定或按建筑图图示建筑面积计量) | (略).(略) | 0.(略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | AZ-LW-GPS-FJ-Z-(略) | 给排水系统调试 | m2 | 1、建筑类别:(略) | | 按建筑面积计量(建筑面积计量规则执行定额相关规定或按建筑图图示建筑面积计量) | (略).(略) | 0.(略) | 3% | | | | | | | | | | |
(略) | AZ-LW-GPS-FJ-Z-(略) | 配合验收(给排水) | m2 | 1、建筑类别:(略) | | 按建筑面积计量(建筑面积计量规则执行定额相关规定或按建筑图图示建筑面积计量) | (略).(略) | 0.(略) | 3% | | | | | | | | | | |
合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
不含税招标控制总价金额:(略) |
含税招标控制总价金额:(略) |