所在地区: | 广东-广州-越秀区 | 发布日期: | 2025年7月1日 |
招标代理: | 注册/登录 即可查看 | 招标业主: | 注册/登录 即可查看 |
投资项目代码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略) | ||
投资项目名称 | 白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(方石地块)光充互联项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(和瑞路地块)光充互联地块一项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(和瑞路地块)光充互联地块二项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(和瑞路地块)光充互联地块三项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(凤和地块)光充互联项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(建南地块)光充互联地块一项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(建南地块)光充互联地块四项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(建南地块)光充互联地块九项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(建南地块)光充互联地块十项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(建南地块)光充互联地块十四项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(建南地块)光充互联地块十六项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(南方地块)光充互联地块一项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(南方地块)光充互联地块二项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(南方地块)光充互联地块十项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(南方地块)光充互联地块十二项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(南方地块)光充互联地块十三项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(南方地块)光充互联地块十五项目;白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期工程(平西安置区)光充互联地块一项目(1.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期工程(平西安置区)光充互联地块二项目(1.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期工程(平西安置区)光充互联地块六项目(1.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程项目(平西二期安置区)光充互联地块一项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程项目(平西二期安置区)光充互联地块六项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程项目(平西二期安置区)光充互联地块七项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程项目(平西二期安置区)光充互联地块八项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程项目(平西二期安置区)光充互联地块九项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程项目(平西二期安置区)光充互联地块十项目(0.6MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(龙口-小布二期)光充互联地块四项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(龙口-小布二期)光充互联地块九项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(龙口-小布二期)光充互联地块二十项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山首期)光充互联地块一项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山首期)光充互联地块四项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山首期)光充互联地块六项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山首期)光充互联地块八项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山首期)光充互联地块九项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山首期)光充互联地块十项目(1.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山二期)光充互联地块一项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山二期)光充互联地块十项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山二期)光充互联地块十二项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山二期)光充互联地块十三项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山二期)光充互联地块十四项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程(小?-平山二期)光充互联地块十五项目(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(平西安置区)公建配套光充互联地块四(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(平西安置区)公建配套光充互联地块七(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(平西安置区)公建配套光充互联地块八(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(平西安置区)公建配套光充互联地块九(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(平西安置区)公建配套光充互联地块十(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(平西安置区)公建配套光充互联地块十一(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期(平西二期安置区)公建配套光充互联地块一(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期(平西二期安置区)公建配套光充互联地块二(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期(平西二期安置区)公建配套光充互联地块七(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(龙口-小布安置区)公建配套光充互联地块一(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(龙口-小布安置区)公建配套光充互联地块六(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期(龙口-小布安置区)公建配套光充互联地块七(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(龙口-小布二期)公建配套光充互联地块四(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(龙口-小布二期)公建配套光充互联地块十(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(龙口-小布二期)公建配套光充互联地块十二(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(龙口-小布二期)公建配套光充互联地块十七(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(龙口-小布二期)公建配套光充互联地块十八(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山首期)公建配套光充互联地块四(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山首期)公建配套光充互联地块五(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山首期)公建配套光充互联地块九(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块一(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块二(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块三(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块八(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块九(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块十(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块十二(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(小?-平山二期)公建配套光充互联地块十五(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(清?项目)公建配套光充互联地块一(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(清?项目)公建配套光充互联地块六(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(清?项目)公建配套光充互联地块七(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(清?项目)公建配套光充互联地块十三(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(清?项目)公建配套光充互联地块十五(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(保良北地块)公建配套光充互联地块三(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(保良北地块)公建配套光充互联地块七(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(保良北地块)公建配套光充互联地块九(0.(略)MW分布式光伏);白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期(保良北地块)公建配套光充互联地块十二(0.(略)MW分布式光伏) | ||
招标项目名称 | 广州机场三期扩建工程周边临空区域分布式光充互联项目设计施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 广州机场三期扩建工程周边临空区域分布式光充互联项目设计施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广州市白云区、花都区。 | ||
资金来源 | 企业自筹资金 | 资金来源构成 | (略)%企业自筹资金 |
招标范围及规模 | 广州机场三期扩建工程周边临空区域分布式光充互联项目设计施工总承包位于广东省广州市白云区和花都区,用于建设的地块总计(略)个(包含安置区住宅及公建配套楼栋),其中白云区总计(略)个(包括南方安置区、建南安置区、方石安置区、凤和安置区、和瑞路安置区),花都区总计(略)个(包括平西一期安置区、平西二期安置区、龙口小布一期安置区、龙口小布二期安置区、小?平山首期安置区、小?平山二期安置区、清?安置区、保良北安置区),各地块明细详见本项目《发包人要求》;光伏总装机容量总计(略).7MWp、储能(略)kWh,拟建充电桩(略)个、充电棚(略)个;本项目包括太阳能光伏发电系统、土建结构基础及相应的配套上网设施、运维设施、交流充电桩、充电车棚、安防系统、防雷接地、消防设施等,本光伏发电系统拟通过供电局批复的并网点接入安置区各栋楼配电房母线进行并网。采用“自发自用,余电上网”模式。最终接入方案以当地供电局批复方案为准。 | ||
招标内容 | 根据招标人提供的初步设计文件、发包人要求等资料,负责广州机场三期扩建工程周边临空区域分布式光充互联项目设计施工总承包项目从施工图设计阶段开始的设计、施工总承包工作。具体工作内容详见本项目《招标公告》正文第2.3条及《工程总承包合同》的约定。 | ||
工期(交货期) | 本项目具体工期要求详见本项目《招标公告》正文第2.2条及《工程总承包合同》的约定。 | ||
最高投标限价(万元) | (略).(略) | ||
是否接受联合体投标 | 是 | ||
投标资格能力要求 |
投标人资质要求:(略) 项目负责人资格要求:(略) |
||
投标人业绩要求:(略) | |||
其他要求:(略) | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 |
下载资格预审/招标文件的网络地址:(略) 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
获取资格预审/招标文件开始时间 | (略)年7月1日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | (略)年7月(略)日 (略)时(略)分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | (略)年7月(略)日 (略)时(略)分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站交易平台递交电子投标文件及定标文件。投标人应在递交投标文件及定标文件前,按照广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站交易平台关于全流程电子化项目的相关指南选择参与投标的项目办理投标登记手续。投标人完成电子投标文件及定标文件上传后,交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。 |
开标时间 | (略)年7月(略)日 (略)时(略)分 | 开标地点 | 第(略)开标室(天润路(略)号) |
发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https:(略) | ||
招标人 | 广州机场新能源有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区越华路(略)号珠江国际大厦(略)楼 |
招标人联系人 | 王工 | 联系电话 | (略)-(略) |
招标代理机构 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道(略)号富星商贸大厦西塔7楼C单元 |
招标代理联系人 | 林工 | 联系电话 | (略)-(略)-(略) |
招标监督机构 | 广州机场新能源有限公司 | 联系电话 | (略)-(略) |
其他依法应当载明的内容 | 详见本项目《招标公告》正文。 | ||
使用企业库数据源 | 交易集团企业库 | ||
邀请书 | 邀请书内容 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。