所在地区: | 江苏-南京-玄武区 | 发布日期: | 2025年9月17日 |
招标代理: | 注册/登录 即可查看 | 招标业主: | 注册/登录 即可查看 |
[0]淮安涟水国际机场航站区改扩建工程的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E(略) | 项目名称 | 淮安涟水国际机场航站区改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E(略) | 标段名称 | 淮安涟水国际机场航站区改扩建工程高架桥及总图市政工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目批准机关名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | 计划竣工时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | (略)年9月(略)日 | 公告结束时间 | (略)年(略)月(略)日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 房屋建筑施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人资质类别和等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟选报名人员资质等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩、信誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)/建造师业绩、信誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | 本招标项目淮安涟水国际机场航站区改扩建工程已由江苏省发展和改革委员会以苏发改基础发〔(略)〕(略)号文(批文名称及编号)批准建设,项目业主为淮安涟水国际机场有限责任公司,建设资金来自企业自筹(资金来源)。项目已具备招标条件,现对淮安涟水国际机场航站区改扩建工程高架桥及总图市政工程施工项目进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 2.1.2建设规模:(略) 2.1.3合同估算价:(略) 2.1.4工期要求:(略) 2.1.5其他:(略) (1)楼前高架工程; (2)航站区道路(含道路白改黑)、道路照明及管网、市政给水管网、消防管网、污水管网及污水泵站、雨水管网及雨水利用、社会停车场、出租车蓄车场、交通安全设施、总平围界; (3)场内供电电缆敷设; (4)通信管网工程(不含光缆); (5)拆除污水站; (6)道路监控工程、停车场监控工程(不含道闸)、公共区安防监控工程(不含(略)TB存储阵列)、社会停车场及地下交通核弱电工程(不含道闸); (7)蓄车场业务用房; (8)雨污水改造工程。 具体详见招标人提供的设计图纸、相关技术资料及工程量清单,招标人保留定标后根据工程实际情况进行调整的权利。 3.2投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业一级注册建造师(注:(略) (1)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 (2)项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 (3)项目负责人无行贿犯罪行为记录;或有行贿犯罪行为记录,但自记录之日起已超过5年的。 注:(略) 3.3投标人及拟派项目负责人应具备其他要求: 类似工程认定标准:(略) (1)以上业绩投标人须提供中标通知书(直接发包登记表)、施工合同、竣工验收证明材料,三者缺一不可;三项材料需载明类似工程的时间、单跨跨度、金额、承包内容、项目负责人等,三项材料描述不一致时,时间以竣工验收证明为准,金额、单跨跨度以施工合同为准;三项材料必须能直接清楚地反映出招标所需相关数据和内容,如三项证明材料无法体现城市桥梁的单跨跨度,可提供带有设计院出图章及竣工图章的竣工蓝图,均未描述或描述不清的不予认可; (2)竣工验收证明上没有竣工时间的不予认可。竣工验收证明必须经建设单位、设计单位、监理单位和施工单位四方签字并加盖公章,否则不予认可; (3)为了确保业绩的真实合法性,需满足下列条件之一,否则不予认可。能证明业绩真实性的辅助材料主要包括:(略) (4)以上业绩证明材料及证明业绩真实性的辅助材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,业绩证明材料及证明业绩真实性的辅助材料中缺项漏项的或模糊不清的,视同未提供。 3.4投标人不得有以下情形: (2)为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人,以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的; (3)与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的,或者相互控股、参股的; (4)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的; (5)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位; (6)处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态,以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内; (7)因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的; (8)投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录,或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。 3.5本次招标不接受联合体投标。 3.6具有独立订立合同的能力。 3.7企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证且在有效期内。 3.8其他: 3.8.1投标人承诺中标后项目部关键岗位人员不低于(苏建建管〔(略)〕(略)号)文件的关键岗位人员配备要求,同时须配合招标人完成合同归集。 3.8.2授权委托代理人和拟派项目负责人必须是本单位签订劳动合同的正式员工,资格审查时需同时提供授权委托代理人和拟投入本工程的项目负责人与投标人签订的有效劳动合同以及(略)年(略)月以来投标人为授权委托代理人和项目负责人缴纳的任意一个月养老保险金缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章(具有可验证的二维码或验证码)。若项目负责人属企业退休人员、高等院校、科研机构、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明,必须出具相关证明材料,否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。 3.8.3投标人近两年没有因违反招投标规定受到行政处罚。(时间以行政处罚决定书落款时间为准,两年以投标截止时间向前推算为准。评标时由评委进入“淮安市公共资源交易中心网站信用信息-淮安市政府投资工程招投标行政处罚公示版块查询行政处罚情况”查询。) 3.8.4投标人未被人民法院在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)或“信用江苏”(www.jscredit.gov.cn)网站中列入失信被执行人。在评标阶段,投标人正被列为失信被执行人的,评标委员会不得推荐该投标人为中标候选人;在中标候选人公示至发出中标通知书的期间,公示的中标候选人正被列为失信被执行人的,招标人将取消其中标资格,并重新确定中标人;招标人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的,中标结果无效。失信被执行人名单以“信用中国”和“信用江苏”公布为准,惩戒期限自网站上公布的失信被执行人信息中载明的发布时间开始,直至撤销或更正信息中载明的发布时间的期间。 3.8.5根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知(建办市〔(略)〕(略)号)要求,自(略)年(略)月(略)日起,在全国范围内实行一级建造师电子证书,电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自(略)年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。各投标人须上传一级建造师证书电子注册证书,电子注册证书应当符合相关文件规定,签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致,证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的,视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。 3.8.6根据苏建函建管〔(略)〕(略)号文及建办市〔(略)〕(略)号文规定,已取消一级、二级临时建造师执业证书,本次投标不接受临时建造师证书,否则将导致资格审查不通过。 3.8.7根据《省住房和城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》(〔(略)〕第6号)、《省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》(苏建函建管〔(略)〕(略)号)、《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》(苏建招办〔(略)〕2号)等文件规定,在资格审查或者评标阶段,由资格审查委员会或评标委员会对各投标人的资质动态情况进行核查,投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的,作为资格审查不通过(或投标无效)处理。(企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台发布的信息为准)。 投标人在投标文件递交截止时间当日,市政公用工程施工总承包资质动态监管结果处于合格状态。 3.8.8在评审时如发现造价锁号、文件创建标识码、文件制作机器码一致,既视为围标串标,则资格审查为不合格,并按相应规定处罚。 3.8.9符合法律、法规规定的其他条件。 3.8.(略)本工程采用远程不见面交易模式,通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备(摄像头、话筒、麦克风等)完成远程解密、评标办法与系数抽取、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节,相关要求和说明详见招标文件。 3.9市政公用工程,是指城市公共建设的各项工程的总称,包括城市道路设施、城市桥涵设施、城市排水和防洪设施以及道路照明设施和其他公用设施。 公路工程包含的公路指的是县、乡道路和城市之间的道路。 在主管部门上,市政公用工程的主管部门是住房建设部门和市政管理部门,而公路工程的管理部门是交通运输部门。两者在业务上并没有重叠之处,公路工程只管县乡道路和城市之间的道路,市政公用工程只管市区内。 3.(略)本次招标执行淮安市公共资源交易中心(略)年4月(略)日发布的“关于切换全省统一主体库的通知”的相关要求。 4.2招标文件获取方式:(略) 本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指:(略) 4.3投标工具使用费(略)元及手续费5元,合计 (略) 元。 5.1 投标截止时间为:(略) 本次招标采用资格后审方式进行资格审查,依据苏建规字〔(略)〕1号文附件3第五条,本项目在初步评审结束后进入评标入围环节,确定评标入围的投标人;先完成评标入围条件评审及初步评审后评标委员会按照评标入围方法和数量确定评标入围的投标人。具体如下:
本次招标采用综合评估法 ,评标标准和方法详见招标文件第三章。
本次招标公告同时在江苏建设工程招标网()上发布。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 |
联系人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 |
电话 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 |
联系人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 |
电话 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名信息 | 请申请人于 至 ,每天上午 时 分 至 时 分,下午 时 分 至 时 分(公休日,节假日除外)到 报名,报名经办人须携带本人身份证件,并于 至 ,每天上午 时 分至 时 分,下午 时 分至 时 分(公休日、节假日除外)到 获取 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊公告
[0]
本招标项目淮安涟水国际机场航站区改扩建工程已由江苏省发展和改革委员会以苏发改基础发〔(略)〕(略)号文(批文名称及编号)批准建设,项目业主为淮安涟水国际机场有限责任公司,建设资金来自企业自筹(资金来源)。项目已具备招标条件,现对淮安涟水国际机场航站区改扩建工程高架桥及总图市政工程施工项目进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 2.1.2建设规模:(略) 2.1.3合同估算价:(略) 2.1.4工期要求:(略) 2.1.5其他:(略) (1)楼前高架工程; (2)航站区道路(含道路白改黑)、道路照明及管网、市政给水管网、消防管网、污水管网及污水泵站、雨水管网及雨水利用、社会停车场、出租车蓄车场、交通安全设施、总平围界; (3)场内供电电缆敷设; (4)通信管网工程(不含光缆); (5)拆除污水站; (6)道路监控工程、停车场监控工程(不含道闸)、公共区安防监控工程(不含(略)TB存储阵列)、社会停车场及地下交通核弱电工程(不含道闸); (7)蓄车场业务用房; (8)雨污水改造工程。 具体详见招标人提供的设计图纸、相关技术资料及工程量清单,招标人保留定标后根据工程实际情况进行调整的权利。 3.2投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业一级注册建造师(注:(略) (1)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 (2)项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 (3)项目负责人无行贿犯罪行为记录;或有行贿犯罪行为记录,但自记录之日起已超过5年的。 注:(略) 3.3投标人及拟派项目负责人应具备其他要求: 类似工程认定标准:(略) (1)以上业绩投标人须提供中标通知书(直接发包登记表)、施工合同、竣工验收证明材料,三者缺一不可;三项材料需载明类似工程的时间、单跨跨度、金额、承包内容、项目负责人等,三项材料描述不一致时,时间以竣工验收证明为准,金额、单跨跨度以施工合同为准;三项材料必须能直接清楚地反映出招标所需相关数据和内容,如三项证明材料无法体现城市桥梁的单跨跨度,可提供带有设计院出图章及竣工图章的竣工蓝图,均未描述或描述不清的不予认可; (2)竣工验收证明上没有竣工时间的不予认可。竣工验收证明必须经建设单位、设计单位、监理单位和施工单位四方签字并加盖公章,否则不予认可; (3)为了确保业绩的真实合法性,需满足下列条件之一,否则不予认可。能证明业绩真实性的辅助材料主要包括:(略) (4)以上业绩证明材料及证明业绩真实性的辅助材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,业绩证明材料及证明业绩真实性的辅助材料中缺项漏项的或模糊不清的,视同未提供。 3.4投标人不得有以下情形: (2)为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人,以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的; (3)与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的,或者相互控股、参股的; (4)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的; (5)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位; (6)处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态,以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内; (7)因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的; (8)投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录,或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。 3.5本次招标不接受联合体投标。 3.6具有独立订立合同的能力。 3.7企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证且在有效期内。 3.8其他: 3.8.1投标人承诺中标后项目部关键岗位人员不低于(苏建建管〔(略)〕(略)号)文件的关键岗位人员配备要求,同时须配合招标人完成合同归集。 3.8.2授权委托代理人和拟派项目负责人必须是本单位签订劳动合同的正式员工,资格审查时需同时提供授权委托代理人和拟投入本工程的项目负责人与投标人签订的有效劳动合同以及(略)年(略)月以来投标人为授权委托代理人和项目负责人缴纳的任意一个月养老保险金缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章(具有可验证的二维码或验证码)。若项目负责人属企业退休人员、高等院校、科研机构、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明,必须出具相关证明材料,否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。 3.8.3投标人近两年没有因违反招投标规定受到行政处罚。(时间以行政处罚决定书落款时间为准,两年以投标截止时间向前推算为准。评标时由评委进入“淮安市公共资源交易中心网站信用信息-淮安市政府投资工程招投标行政处罚公示版块查询行政处罚情况”查询。) 3.8.4投标人未被人民法院在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)或“信用江苏”(www.jscredit.gov.cn)网站中列入失信被执行人。在评标阶段,投标人正被列为失信被执行人的,评标委员会不得推荐该投标人为中标候选人;在中标候选人公示至发出中标通知书的期间,公示的中标候选人正被列为失信被执行人的,招标人将取消其中标资格,并重新确定中标人;招标人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的,中标结果无效。失信被执行人名单以“信用中国”和“信用江苏”公布为准,惩戒期限自网站上公布的失信被执行人信息中载明的发布时间开始,直至撤销或更正信息中载明的发布时间的期间。 3.8.5根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知(建办市〔(略)〕(略)号)要求,自(略)年(略)月(略)日起,在全国范围内实行一级建造师电子证书,电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自(略)年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。各投标人须上传一级建造师证书电子注册证书,电子注册证书应当符合相关文件规定,签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致,证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的,视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。 3.8.6根据苏建函建管〔(略)〕(略)号文及建办市〔(略)〕(略)号文规定,已取消一级、二级临时建造师执业证书,本次投标不接受临时建造师证书,否则将导致资格审查不通过。 3.8.7根据《省住房和城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》(〔(略)〕第6号)、《省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》(苏建函建管〔(略)〕(略)号)、《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》(苏建招办〔(略)〕2号)等文件规定,在资格审查或者评标阶段,由资格审查委员会或评标委员会对各投标人的资质动态情况进行核查,投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的,作为资格审查不通过(或投标无效)处理。(企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台发布的信息为准)。 投标人在投标文件递交截止时间当日,市政公用工程施工总承包资质动态监管结果处于合格状态。 3.8.8在评审时如发现造价锁号、文件创建标识码、文件制作机器码一致,既视为围标串标,则资格审查为不合格,并按相应规定处罚。 3.8.9符合法律、法规规定的其他条件。 3.8.(略)本工程采用远程不见面交易模式,通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备(摄像头、话筒、麦克风等)完成远程解密、评标办法与系数抽取、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节,相关要求和说明详见招标文件。 3.9市政公用工程,是指城市公共建设的各项工程的总称,包括城市道路设施、城市桥涵设施、城市排水和防洪设施以及道路照明设施和其他公用设施。 公路工程包含的公路指的是县、乡道路和城市之间的道路。 在主管部门上,市政公用工程的主管部门是住房建设部门和市政管理部门,而公路工程的管理部门是交通运输部门。两者在业务上并没有重叠之处,公路工程只管县乡道路和城市之间的道路,市政公用工程只管市区内。 3.(略)本次招标执行淮安市公共资源交易中心(略)年4月(略)日发布的“关于切换全省统一主体库的通知”的相关要求。 4.2招标文件获取方式:(略) 本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指:(略) 4.3投标工具使用费(略)元及手续费5元,合计 (略) 元。 5.1 投标截止时间为:(略) 本次招标采用资格后审方式进行资格审查,依据苏建规字〔(略)〕1号文附件3第五条,本项目在初步评审结束后进入评标入围环节,确定评标入围的投标人;先完成评标入围条件评审及初步评审后评标委员会按照评标入围方法和数量确定评标入围的投标人。具体如下:
本次招标采用综合评估法 ,评标标准和方法详见招标文件第三章。
本次招标公告同时在江苏建设工程招标网()上发布。
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布 注册会员 享受贴心服务标讯查询服务让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。 帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。 帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。 标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。 根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。 工程专家讲解采购热词标讯免费样本 |