| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分(略)分) | 资信业绩部分:(略) 监理大纲部分:(略) 投标报价:(略) 其他评分因素:(略) |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标后评标基准价调整方式:(略) 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×(略)% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 资信业绩评分标准 | 类似项目业绩(0~4.(略)) | 自(略)年1月1日(含)以来,企业监理过单项合同建筑面积在(略)平方米及以上新建房屋建筑工程(住宅、公寓除外)的得4分。(提供中标通知书、监理合同及竣工验收证明材料,三者缺一不可;时间以竣工验收证明材料中竣工验收时间为准,建筑面积以监理合同为准,提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则视为未提供,证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库信息为准。) |
| 拟投入的试验检测仪器设备(0~8.(略)) | 监理设备现场配备水准仪、电子经纬仪、垂准仪、全站仪、混凝土钢筋扫描仪、混凝土回弹仪、激光测距仪、氯离子检测仪的得8分,每少一项扣1分。(提供购买发票、检定证书原件扫描件上传至投标文件中,否则视为未提供。) |
| 汇总规则:(略) |
| 2.2.4(2) | 监理大纲 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,不满足页数要求的按差得分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,不满足页数要求的按差得分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,不满足页数要求的按差得分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,不满足页数要求的按差得分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,不满足页数要求的按差得分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,不满足页数要求的按差得分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,不满足页数要求的按差得分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,不满足页数要求的按差得分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 汇总规则:(略) |
| 是否设置篇幅扣分:(略) |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | 总监理工程师(0~6.(略)) | (1)总监为国家注册监理工程师且所学专业为工民建或土木工程专业得1分,其他工程类专业得0.5分。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准,(略)年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准)(2)总监职称:(略) |
| 建筑结构专业监理工程师1名(0~3.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加1分,具有其他工程类二级注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加1分,具有建设工程类工程师职称的加0.5分。无本专业人员不得分。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准,(略)年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取) |
| 建筑监理专业监理工程师1名(0~3.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加1分,具有其他工程类二级注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加1分,具有建设工程类工程师职称的加0.5分。无本专业人员不得分。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准,(略)年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取) |
| 给排水专业监理工程师1名(0~3.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加1分,具有其他工程类二级注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加1分,具有建设工程类工程师职称的加0.5分。无本专业人员不得分。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准,(略)年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取) |
| 通信类(包括通信工程或通信技术或通信网络等)专业监理工程师1名(0~4.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得2分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加1分,具有其他工程类二级注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加1分,具有建设工程类工程师职称的加0.5分。无本专业人员不得分。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准,(略)年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取) |
| 地质类专业监理工程师1名(0~3.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加1分,具有其他工程类二级注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加1分,具有建设工程类工程师职称的加0.5分。无本专业人员不得分。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准,(略)年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取) |
| 工程质量检测专业监理工程师1名(0~4.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得2分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加1分,具有其他工程类二级注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加1分,具有建设工程类工程师职称的加0.5分。无本专业人员不得分。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准,(略)年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取) |
| 汇总规则:(略) |