| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 | | 2.2.1 | 分值构成(总分(略)分) | 资信业绩部分:(略) 设计方案部分:(略) 投标报价:(略) 其他评分因素:(略) |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标委员会在评标报告签字后,上述方法一、方法二、方法三的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×(略)% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 资信业绩评分标准 | 企业业绩(0~8.(略)) | 企业自(略)年1月1日(含)以来承担过单项合同建安费或合同造价或总投资额在(略)万元及以上的市政道路工程设计业绩的,有一个得4分,最高得8分(提供中标通知书和设计合同,两者缺一不可。时间、金额、类型均以合同为准。提供的证明材料须反映出相关数据和内容,否则视为未提供。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)。 |
汇总规则:(略) |
| 2.2.4(2) | 设计方案 | 总体设计方案(0~7.(略)) | 工程整体思路及方案是否系统、清晰、合理。①投标人的技术方案,所采用的设计思路、技术路线、技术措施整体上科学、合理、可行;②对招标项目的认识清楚、理解全面。(优=7.(略);良=6.(略);中=6.(略);差=5.(略);无=0) |
| 道路工程设计方案(0~7.(略)) | 阐述设计原则、理念、思路,对道路平面、纵断面、横断面、路面结构、路基防护等方面等提出相应的设计方案,方案内容全面、合理可行。(优=7.(略);良=6.(略);中=6.(略);差=5.(略);无=0) |
| 管线工程设计方案(0~7.(略)) | 阐述设计原则、理念、思路,对雨水、污水、(略)kv电力、联合通信提出相应的管网设计方案,方案内容全面、合理可行。(优=7.(略);良=6.(略);中=6.(略);差=5.(略);无=0) |
| 照明工程设计方案(0~7.(略)) | 提出兼具功能性与智慧化的园区智慧照明系统及配套设施的设计方案,方案内容全面、合理可行。(优=7.(略);良=6.(略);中=6.(略);差=5.(略);无=0) |
| 交通工程设计方案(0~7.(略)) | 对园区道路交通组织、交安设施等提出相应的设计方案,方案内容全面、合理可行。(优=7.(略);良=6.(略);中=6.(略);差=5.(略);无=0) |
| 附属配套工程设计方案(0~7.(略)) | 提出符合需求的附属配套工程设计方案,方案内容全面、合理可行。(优=7.(略);良=6.(略);中=6.(略);差=5.(略);无=0) |
| 投标人对项目难点及关键技术问题的应对措施(0~6.(略)) | 对项目重难点及关键技术问题把握准确,提出的应对措施科学合理、可行性高。(优=6.(略);良=5.(略);中=5.(略);差=4.(略);无=0) |
| 设计的质量保证措施、进度保证措施(0~6.(略)) | 设计的质量保证措施、进度保证措施合理性、可行性。(优=6.(略);良=5.(略);中=5.(略);差=4.(略);无=0) |
| 后续服务的安排及保证措施(0~6.(略)) | 后续服务的安排及保证措施的合理性、有效性。(优=6.(略);良=5.(略);中=5.(略);差=4.(略);无=0) |
| 合理化建议(0~5.(略)) | 提出符合项目实际情况的合理化建议,合理化建议具有科学性、可行性。(优=5.(略);良=4.(略);中=4.(略);差=3.(略);无=0) |
汇总规则:(略) |
是否设置篇幅扣分:(略) 设计方案总篇幅要求:(略) |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,评标价相对评标基准价每高1%扣0.1分,每低1%扣0.2分;偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | 项目负责人1名(0~3.(略)) | 具有工程建设类高级工程师及以上职称的得3分,具有工程建设类工程师职称的得1分。本项满分3分(提供相关证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)。 |
| 道路专业人员1名(0~3.(略)) | 具有注册土木工程师(道路工程)注册证书的得2分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。本项满分3分(提供相关证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)。 |
| 给排水专业人员1名(0~3.(略)) | 具有国家注册公用设备工程师(给水排水)注册证书的得2分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。本项满分3分(提供相关证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)。 |
| 电气专业人员1名(0~3.(略)) | 具有国家注册电气工程师(供配电)注册证书的得2分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。本项满分3分(提供相关证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)。 |
| 造价专业人员1名(0~3.(略)) | 具有国家注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师)证书的得2分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。本项满分3分(提供相关证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)。 |
| 奖项(0~2.(略)) | 投标人自(略)年1月1日(含)以来承担过的市政工程设计项目,获得过行政主管部门或其所属行业协会颁发的市级奖项的得1分;获得过行政主管部门或其所属行业协会颁发的省级(含直辖市)奖项的得1.5分;获得过行政主管部门或其所属行业协会颁发的国家级奖项的得2分。本项满分2分(本奖项不包括专项设计奖项,如绿色专项、BIM专项、机电专项等。提供设计合同、获奖证书或获奖文件。时间以获奖证书(或获奖文件)为准,发证、发文时间不一致的,以发文的时间为准。此项限评1个获奖项目,同一项目获得多个设计奖项的,以最高级别奖项计分一次。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)。 |
汇总规则:(略) |