1.招标条件
本招标项目华瀛LNG(略)年实验室仪器及装置配件框架协议采购保险管(略)-(略).(略)(招标编号:(略)
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|
| 1 | 华瀛LNG(略)年实验室仪器及装置配件框架协议采购 | / |
2.1 项目概况
| | |
|---|
2.1 项目概况
| | |
|---|
| 1 | 华瀛LNG(略)年实验室仪器及装置配件框架协议采购 | / |
2.2 招标范围
|
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|
| 1 | 保险管(略)-(略).(略) | (略).(略) | 个 |
| 2 | 砝码PCS-(略) | (略).(略) | 件 |
| 3 | 螺帽(略)-(略) | (略).(略) | 件 |
| 4 | 清洗套件H(略)-CCS | 8.(略) | 瓶 |
| 5 | 储水袋H2O-CBS-(略) | 8.(略) | 件 |
| 6 | COD试剂(略) | 6.(略) | 套 |
| 7 | 空气过滤器(略)-(略).(略) | 5.(略) | 件 |
| 8 | 活性炭滤芯PC-(略)AC-B | 4.(略) | 件 |
| 9 | 滤芯(略) | 4.(略) | 件 |
| (略) | 预处理柱H2O-CPFAD-1 | 4.(略) | 套 |
| (略) | 电极SH-(略) | 4.(略) | 件 |
| (略) | 保护罩MOSM(略) | 4.(略) | 件 |
| (略) | 控制器NTS(略)-TL | 4.(略) | 件 |
| (略) | 温度传感器(略) | 4.(略) | 件 |
| (略) | 传感器HA-(略)E | 4.(略) | 件 |
| (略) | 电源板(略) | 4.(略) | 件 |
| (略) | 温度传感器(略) | 4.(略) | 件 |
| (略) | 湿度传感器(略) | 4.(略) | 件 |
| (略) | PH复合电极(略) | 4.(略) | 件 |
| (略) | 传感器dsy(略) | 4.(略) | 件 |
| (略) | 主板TL(略) | 4.(略) | 件 |
| (略) | 电源板(略) | 4.(略) | 件 |
| (略) | 捕集阱RMSH-2 | 3.(略) | 件 |
| (略) | 捕集肼RMSH-2 | 3.(略) | 件 |
| (略) | 捕集阱RMSHY-2 | 3.(略) | 件 |
| (略) | 样品环(略)J(略) | 3.(略) | 件 |
| (略) | 捕集阱OT3-2 | 3.(略) | 件 |
| (略) | 捕集阱/CP(略) | 3.(略) | 件 |
| (略) | 分子筛/CP(略) | 3.(略) | 件 |
| (略) | 色谱柱G(略)-(略) | 3.(略) | 件 |
| (略) | 色谱柱G(略)-(略) | 3.(略) | 件 |
| (略) | 螺帽(略)-(略).(略) | 3.(略) | 件 |
| (略) | 隔膜(略)-(略).(略) | 3.(略) | 件 |
| (略) | 密封垫(略)-(略).(略) | 3.(略) | 个 |
| (略) | 快速接头QGS(略) | 3.(略) | 件 |
| (略) | PU管(略)-(略).(略) | 3.(略) | 件 |
| (略) | 净化器CP(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 臭氧管G(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 十通阀(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 工具包G(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 六通阀(略)-(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 定量环(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 捕集肼HMT(略)-2 | 2.(略) | 件 |
| (略) | 捕集器OT3-2 | 2.(略) | 件 |
| (略) | 六通阀(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 色谱柱G(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 色谱柱G(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 色谱柱G(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 计量阀(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 色谱柱G(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 燃烧管(略).(略).(略) | 2.(略) | 套 |
| (略) | 过滤膜(略)-(略).(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 自动保护阀(略)-(略).(略) | 2.(略) | 只 |
| (略) | 燃烧炉(略)-(略).(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 控制器(略)-(略).(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 主板(略)-(略).(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 氘灯(略)-(略)-(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 反渗透柱(略)CPM4 | 2.(略) | 件 |
| (略) | 温度传感器(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 电机DY-(略)-SS(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 电源板(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 氧气传感器MH(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 样品泵TP(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 电池(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 氧气传感器CPR-(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 样品泵TP(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 电池B-(略)H | 2.(略) | 件 |
| (略) | 光源Z(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 测量瓶(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 主板(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 电源板ZH(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 信号板#(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 固态继电器(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 电源板(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 驱动板3.(略).(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 磁力搅拌器(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 传感器AD-corlog | 2.(略) | 件 |
| (略) | 电源板(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 主板ZH(略)-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 显示屏DQ(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 光源PAT-OS-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 电源板O-(略)-GD-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 主板HX-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 主板TG(略)-QD | 2.(略) | 件 |
| (略) | 电源板ZF(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 电源板G(略)N(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 电源板(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 测量电极HH-6-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 参比电极JF(略)C | 2.(略) | 件 |
| (略) | 滴定杯G(略)S | 2.(略) | 件 |
| (略) | 光源(略).(略).(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 比色皿架Q(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 主板(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 风扇FS-(略)mm-(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 电机YY-(略)-4 | 2.(略) | 件 |
| (略) | 温度传感器C(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 传感器HX-(略)A | 2.(略) | 件 |
| (略) | 电源板(略) (略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 压力变送器HD(略)B | 2.(略) | 件 |
| (略) | 主板PRT(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 电源板ASCLEF(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 维护包YY(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 消解池YY(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 活塞泵(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 膜片YY(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 组合阀YY(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 电磁阀YY(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 空气阀YY(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 陶瓷阀YY(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 标液阀YY(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 硫酸阀YY(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 主板YY(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 驱动板YY(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 活塞(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 活塞泵组件(略) | 2.(略) | 件 |
| (略) | 主板(略) | 2.(略) | 件 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
3.1.2 财务要求。
无
3.1.3 业绩要求。
(1)投标人近三年(合同日期:(略)
3.1.4 信誉要求。
(1)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。(2)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。(3)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。(4)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。
3.1.5 其他要求。
(1)本次为实验室专用设备配件材料招标,投标产品必须具备原设备备件同等功能,且保证与整体设备功能无缝衔接,具有互换性,提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(2)投标产品中有保质期的材料试剂入库时要有(略)个月以上的有效期,投标人需提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(3)投标人须承诺诚信报价,如后期入围供应商在框架协议执行期间,因价格等原因无法执行框架内任一物资的供货,则视为放弃本期(本包段)该框架供应商资格。
3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产,招标文件另有约定的从其约定)投标,接受代理商投标。接受流通商投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间(略)年3月(略)日(略)时0分至(略)年3月(略)日(略)时0分(北京时间,下同),中国石化物资电子招投标交易平台(https:(略)
4.2 招标文件每套售价(略).(略)元,售后不退。
4.3 尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招投标交易平台(https:(略)
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)年3月(略)日9时0分,投标人应在投标截止时间前通过中国石化物资电子招投标交易平台(https:(略)
本次招标采用电子招标投标方式,不接受纸质版投标文件。
开标时间:(略)
开标地点:(略)
5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收
6.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http:(略)
7.异议投诉管理
异议投诉办公室负责归口管理异议投诉。投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,请购买招标文件后,尽快在“易派客”网站(https:(略)
8.投标说明
请投标人仔细阅读以下须知内容,如有疑问请联系招标中心。一、咨询方式:(略)
9.联系方式
招标人:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
电子邮件:(略)
招标文件发布日期:(略)