项目概况北京中医药大学良乡校区图书馆(A1)报告厅舞台工艺项目 招标项目的潜在投标人应在http:(略)
一、项目基本情况
项目编号:(略)
项目名称:(略)
预算金额:(略)
最高限价(如有):(略)
采购需求:
(1)本次招标共1包:
包号 | 品目号 | 标的名称 | 单价最高限价(人民币) | 数量 | 是否接受进口产品投标 |
1 | 1 | 配线架(略)口 | (略).(略)元/台 | 4台 | 否 |
2 | 以太网转DMX信号分配器((略)) | (略).(略)元/台 | 4台 |
3 | DMX跳线盘 | (略).(略)元/台 | (略)台 |
4 | DMX信号放大器1进8出 | (略).(略)元/台 | (略)台 |
5 | UPS电源 | (略).(略)元/台 | 2台 |
6 | (略)寸标准机柜(含理线架等辅料) | (略).(略)元/套 | 2套 |
7 | 流动E/D转换器 | (略).(略)元/台 | 6台 |
8 | 灯光立柜 | (略).(略)元/台 | 3台 |
9 | 直通模块 | (略).(略)元/路 | 4路 |
(略) | 备用电源箱 | (略).(略)元/套 | 2套 |
(略) | 备用电源箱 | (略).(略)元/套 | 2套 |
(略) | (略)°LED成像灯 | (略).(略)元/台 | (略)台 |
(略) | (略)°LED成像灯 | (略).(略)元/台 | (略)台 |
(略) | LED PAR灯 | (略).(略)元/台 | (略)台 |
(略) | LED天地排灯 | (略).(略)元/台 | (略)台 |
(略) | 平板柔光灯 | (略).(略)元/台 | (略)台 |
(略) | 烟机 | (略).(略)元/套 | 2套 |
(略) | 泡泡机 | (略).(略)元/套 | 2套 |
(略) | 雪花机 | (略).(略)元/套 | 2套 |
(略) | 灯光吊杆 | (略).(略)元/套 | 4套 |
(略) | 侧灯光吊杆 | (略).(略)元/套 | 2套 |
(略) | 台上机械电气与控制系统 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | 二道幕机 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | 前檐幕幕布 | (略).(略)元/平方米 | (略)平方米 |
(略) | 大幕幕布 | (略).(略)元/平方米 | (略)平方米 |
(略) | 檐条幕幕布 | (略).(略)元/平方米 | (略)平方米 |
(略) | 边条幕幕布 | (略).(略)元/平方米 | (略)平方米 |
(略) | 细帆布天幕 | (略).(略)元/平方米 | (略).5平方米 |
(略) | 假台口侧片幕布 | (略).(略)元/平方米 | (略)平方米 |
(略) | 假台口上片幕布 | (略).(略)元/平方米 | (略).4平方米 |
(略) | 综合灯光控制台 | (略).(略)元/台 | 2台 |
(略) | 乐池升降台 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | 台下机械电气与控制系统 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | 台口字幕屏吊杆 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | 台口防火幕 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | 大幕机对开升降 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | 假台口上片 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | 假台口侧片 | (略).(略)元/套 | 2套 |
(略) | 电动吊杆 | (略).(略)元/套 | (略)套 |
(略) | 功率放大器 | (略).(略) 元/台 | 2台 |
(略) | 吸顶喇叭 | (略).(略)元/只 | (略)只 |
(略) | 音量控制器 | (略).(略)元/个 | 6个 |
(略) | 广播级高清摄控一体机 | (略).(略)元/台 | 5台 |
(略) | 高清硬盘录像机 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | 室内球型摄像机 | (略).(略)元/台 | 4台 |
(略) | 控制键盘 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | 高清视频矩阵 | (略).(略)元/个 | 1个 |
(略) | (略)英寸液晶监视器 | (略).(略)元/台 | 2台 |
(略) | (略)英寸液晶监视器 | (略).(略)元/台 | 3台 |
(略) | 数字电视编调一体机 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | 高清数字机顶盒 | (略).(略)元/台 | (略)台 |
(略) | (略)英寸智能电视 | (略).(略)元/台 | 6台 |
(略) | (略)英寸智能电视 | (略).(略)元/台 | 2台 |
(略) | 舞台监督控制操作台 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | 扩声系统配管 | (略).(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 扩声系统线缆 | (略).(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 接插件 | (略).(略)元/项 | 1项 |
(略) | 机柜、机架 | (略).(略)元/项 | 1项 |
(略) | 综合接口箱 | (略).(略)元/套 | (略)套 |
(略) | 智能电源控制系统 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | 其他辅件 | (略).(略)元/项 | 1项 |
(略) | LED屏1 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | LED屏2 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | LED视频图像拼接处理器 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | 视频控制软件 | (略).(略)元/套 | 2套 |
(略) | 显示系统线缆 | (略).(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 金属桥架各类弯通 | (略).(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 显示系统配管 | (略).(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 其他工程设备、辅件 | (略).(略)元/项 | 1项 |
(略) | 光纤线缆 | 3.(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 双(略)”超低频音箱 | (略).(略)元/只 | 4只 |
(略) | 数字功率放大器 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | 接插件(插座) | (略).(略)元/项 | 1项 |
(略) | Dante网络音频卡 | (略).(略)元/套 | 2套 |
(略) | LED 螺纹聚光灯 | (略).(略)元/台 | (略)台 |
(略) | 追光灯 | (略).(略)元/台 | 2台 |
(略) | 终端控制设备 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | 腰包式发射器 | (略).(略)元/台 | 8只 |
(略) | 调光直通模块 | (略).(略)元/路 | (略)路 |
(略) | 底幕幕机 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | 2节 低杆话筒架 | (略).(略)元/套 | 4支 |
(略) | 有线腰包机 | (略).(略)元/台 | 8台 |
(略) | 白纱幕 | (略).(略)元/平方米 | (略).5平方米 |
(略) | 呼叫基站 | (略).(略)元/台 | 2台 |
(略) | 大合唱话筒 | (略).(略)元/支 | 4支 |
(略) | 乐池升降栏杆 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | 多功能控制器 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | 硬盘录像机 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | (略)英寸智能电视 | (略).(略)元/台 | (略)台 |
(略) | 金属桥架各类弯通 | (略).(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 跳线绳 | (略).(略)元/项 | 1项 |
(略) | 三分频梯形音箱1 | (略).(略)元/只 | 3只 |
(略) | 舞台灯光扁平软电缆 | (略).(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 5KW舞台灯光回路电缆 | (略).(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 舞台灯光流动电缆 | (略).(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 调光柜负载电缆 | (略).(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 以太网控制信号线缆 | 3.(略)元/米 | (略)米 |
(略) | DMX信号线缆 | 6.(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 金属桥架各类弯通 | (略).(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 金属桥架各类弯通 | (略).(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 金属桥架各类弯通 | (略).(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 钢管 | 6.(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 各类辅料 | (略).(略)元/项 | 1项 |
(略) | 数字调音系统主控制界面 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | 数字调音系统混音机架箱1 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | 数字调音系统备份控制界面 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | 备份机架箱 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | 数字调音系统混音机架箱2 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | 跳线盘 | (略).(略)元/项 | 1项 |
(略) | UPS电源 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | 3KW舞台灯光回路电缆 | (略).(略)元/米 | (略)米 |
(略) | 三分频梯形音箱2 | (略).(略)元/只 | 2只 |
(略) | 三分频梯形音箱3 | (略).(略)元/只 | 3只 |
(略) | (略)”全频音箱1 | (略).(略)元/只 | 2只 |
(略) | 二分频同轴扬声器1 | (略).(略)元/只 | 6只 |
(略) | 二分频同轴扬声器2 | (略).(略)元/只 | 6只 |
(略) | (略)”全频音箱2 | (略).(略)元/只 | 4只 |
(略) | 两分频全频同轴返听扬声器 | (略).(略)元/只 | 4只 |
(略) | 功放远程监控系统 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | CD播放机 | (略).(略)元/台 | 2台 |
(略) | 有源全频监听音箱 | (略).(略)元/只 | 3只 |
(略) | 监听耳机 | (略).(略)元/副 | 2副 |
(略) | 外置专业声卡 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | 双通道无线接收机 | (略).(略)元/台 | 8台 |
(略) | 手持话筒发射器(电容) | (略).(略)元/套 | 4套 |
(略) | 手持话筒发射器(动圈) | (略).(略)元/套 | 4套 |
(略) | 领夹话筒 | (略).(略)元/套 | 4套 |
(略) | 头戴话筒 | (略).(略)元/套 | 4套 |
(略) | 人声拾音动圈话筒 | (略).(略)元/支 | 4支 |
(略) | DI BOX转换器 | (略).(略)元/个 | 2个 |
(略) | 2节 高杆话筒架 | (略).(略)元/支 | 4支 |
(略) | 话筒保管箱 | (略).(略)元/只 | 1只 |
(略) | 内部通讯主机 | (略).(略)元/台 | 1台 |
(略) | 控制室对讲基站 | (略).(略)元/台 | 3台 |
(略) | 鹅颈话筒 | (略).(略)元/个 | 4个 |
(略) | 单耳耳麦 | (略).(略)元/台 | (略)台 |
(略) | 无线对讲机 | (略).(略)元/台 | 6台 |
(略) | 广播主机 | (略).(略)元/台 | 2台 |
(略) | 分区矩阵 | (略).(略)元/只 | 2只 |
(略) | 天线分配器 | (略).(略)元/台 | 2台 |
(略) | 天线增益器 | (略).(略)元/个 | 2个 |
(略) | 宽频天线 | (略).(略)元/块 | 2块 |
(略) | 界面话筒 | (略).(略)元/支 | 2支 |
(略) | 电容鹅颈主持设备(含底座) | (略).(略)元/支 | (略)支 |
(略) | 鼓套装话筒 | (略).(略)元/套 | 1套 |
(略) | 乐器拾音通用电容话筒 | (略).(略)元/支 | 4支 |
注:(略)
(2)用途:(略)
合同履行期限:(略)
本项目(不接受)联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
(1)本项目投标截止时间前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、被“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满)的供应商,不得参与本项目的政府采购活动。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一包投标或者在未分包的同一招标项目中投标。
(3)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.本项目的特定资格要求:(略)
三、获取招标文件
时间:(略)
地点:(略)
方式:(略)
售价:(略)
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:(略)
开标时间:(略)
地点:(略)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
各潜在投标人:
1.本项目需要落实的政府采购政策:(略)
2.网上注册:(略)
潜在投标人请在标书发售截止时间前登录中招联合招标采购平台完成注册、 上传标书款汇款底单操作,否则将无法保证获取电子版招标文件。
纸质版文件请至北京市海淀区学院南路(略)号院中关村资本大厦(略)A领取。纸质版文件与电子版文件内容一致。
潜在投标人参与不同项目的经办人可注册多个不同账户。
3.其它事项
如遇平台操作问题,可拨打交易平台统一服务热线:(略)
4.接收标书款的账户信息如下:(略)
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息
名 称:(略)
地 址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式
项目联系人:(略)
电 话:(略)