| 所在地区: | 北京-延庆- | 发布日期: | 2025年9月4日 |
| 北京市延庆区大庄科乡2025年8月社会救助(城乡特困)信息公开表 | |||||
| 序号 | 资金类型 | 乡镇 | 申请(持证人)姓名 | 保障人口 (人) | 家庭月保障金 金额(元) |
| 1 | 农村集中特困救助金 | 大庄科乡 | 张永俊 | 1 | 2,175.00 |
| 2 | 农村集中特困照料费 | 大庄科乡 | 张永俊 | 1 | 484.00 |
| 3 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 吕九清 | 1 | 484.00 |
| 4 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 吕九清 | 1 | 2,175.00 |
| 5 | 农村集中特困救助金 | 大庄科乡 | 曹大发 | 1 | 2,175.00 |
| 6 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 杜绍斌 | 1 | 2,175.00 |
| 7 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 杜绍军 | 1 | 2,175.00 |
| 8 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 李申 | 1 | 2,175.00 |
| 9 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 闫成有 | 1 | 2,175.00 |
| 10 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 杜绍斌 | 1 | 484.00 |
| 11 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 杜绍军 | 1 | 484.00 |
| 12 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 李申 | 1 | 484.00 |
| 13 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 闫成有 | 1 | 484.00 |
| 14 | 农村集中特困照料费 | 大庄科乡 | 曹大发 | 1 | 484.00 |
| 15 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 韩维太 | 1 | 484.00 |
| 16 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 韩维太 | 1 | 2,175.00 |
| 17 | 农村集中特困救助金 | 大庄科乡 | 李桂伏 | 1 | 2,175.00 |
| 18 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 李俊 | 1 | 2,175.00 |
| 19 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 李俊 | 1 | 484.00 |
| 20 | 农村集中特困照料费 | 大庄科乡 | 李桂伏 | 1 | 484.00 |
| 21 | 特困个人负担医疗费 | 大庄科乡 | 李桂伏 | 1 | 218.43 |
| 22 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 谢书明 | 1 | 484.00 |
| 23 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 卫小六 | 1 | 484.00 |
| 24 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 赵有龙 | 1 | 2,175.00 |
| 25 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 赵万有 | 1 | 2,175.00 |
| 26 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 胡进才 | 1 | 2,175.00 |
| 27 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 谢书明 | 1 | 2,175.00 |
| 28 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 卫小六 | 1 | 2,175.00 |
| 29 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 赵有龙 | 1 | 968.00 |
| 30 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 赵万有 | 1 | 484.00 |
| 31 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 胡进才 | 1 | 484.00 |
| 32 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 王恩海 | 1 | 2,175.00 |
| 33 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 王恩江 | 1 | 2,175.00 |
| 34 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 王恩海 | 1 | 484.00 |
| 35 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 王恩江 | 1 | 484.00 |
| 36 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 张老里 | 1 | 484.00 |
| 37 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 董根柱 | 1 | 484.00 |
| 38 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 张立新 | 1 | 484.00 |
| 39 | 特困住院陪护费 | 大庄科乡 | 董根柱 | 1 | 1,920.00 |
| 40 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 张老里 | 1 | 2,175.00 |
| 41 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 董根柱 | 1 | 2,175.00 |
| 42 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 张立新 | 1 | 2,175.00 |
| 43 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 沈栓柱 | 1 | 2,175.00 |
| 44 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 郭宽 | 1 | 2,175.00 |
| 45 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 侯艳玲 | 1 | 2,175.00 |
| 46 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 沈栓柱 | 1 | 484.00 |
| 47 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 郭宽 | 1 | 484.00 |
| 48 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 侯艳玲 | 1 | 484.00 |
| 49 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 张成富 | 1 | 484.00 |
| 50 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 张成富 | 1 | 2,175.00 |
| 51 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 闫仕啟 | 1 | 2,175.00 |
| 52 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 王高田 | 1 | 2,175.00 |
| 53 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 闫仕啟 | 1 | 484.00 |
| 54 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 王高田 | 1 | 968.00 |
| 55 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 高永明 | 1 | 484.00 |
| 56 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 韩秉旺 | 1 | 484.00 |
| 57 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 高永秀 | 1 | 484.00 |
| 58 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 高永明 | 1 | 2,175.00 |
| 59 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 韩秉旺 | 1 | 2,175.00 |
| 60 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 高永秀 | 1 | 2,175.00 |
| 61 | 农村集中特困救助金 | 大庄科乡 | 韩满贵 | 1 | 2,175.00 |
| 62 | 农村集中特困照料费 | 大庄科乡 | 韩满贵 | 1 | 968.00 |
| 63 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 张二宝 | 1 | 484.00 |
| 64 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 刘学良 | 1 | 484.00 |
| 65 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 张仕福 | 1 | 484.00 |
| 66 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 刘学永 | 1 | 484.00 |
| 67 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 张仕合 | 1 | 484.00 |
| 68 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 张仕金 | 1 | 484.00 |
| 69 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 张二宝 | 1 | 2,175.00 |
| 70 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 刘学良 | 1 | 2,175.00 |
| 71 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 张仕福 | 1 | 2,175.00 |
| 72 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 刘学永 | 1 | 2,175.00 |
| 73 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 张仕合 | 1 | 2,175.00 |
| 74 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 张仕金 | 1 | 2,175.00 |
| 75 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 岳永利 | 1 | 2,175.00 |
| 76 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 王殿宽 | 1 | 2,175.00 |
| 77 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 岳永利 | 1 | 484.00 |
| 78 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 王殿宽 | 1 | 484.00 |
| 79 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 王尚文 | 1 | 484.00 |
| 80 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 王德君 | 1 | 484.00 |
| 81 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 闫永富 | 1 | 484.00 |
| 82 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 于书城 | 1 | 484.00 |
| 83 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 王清江 | 1 | 484.00 |
| 84 | 农村集中特困照料费 | 大庄科乡 | 谢久珍 | 1 | 968.00 |
| 85 | 农村集中特困照料费 | 大庄科乡 | 卫德有 | 1 | 968.00 |
| 86 | 农村集中特困照料费 | 大庄科乡 | 谢殿维 | 1 | 484.00 |
| 87 | 农村集中特困照料费 | 大庄科乡 | 宋林 | 1 | 484.00 |
| 88 | 特困住院陪护费 | 大庄科乡 | 卫德有 | 1 | 1,552.00 |
| 89 | 特困个人负担医疗费 | 大庄科乡 | 卫德有 | 1 | 81.00 |
| 90 | 农村集中特困救助金 | 大庄科乡 | 谢久珍 | 1 | 2,175.00 |
| 91 | 农村集中特困救助金 | 大庄科乡 | 卫德有 | 1 | 2,175.00 |
| 92 | 农村集中特困救助金 | 大庄科乡 | 谢殿维 | 1 | 2,175.00 |
| 93 | 农村集中特困救助金 | 大庄科乡 | 宋林 | 1 | 2,175.00 |
| 94 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 王尚文 | 1 | 2,175.00 |
| 95 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 王德君 | 1 | 2,175.00 |
| 96 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 闫永富 | 1 | 2,175.00 |
| 97 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 于书城 | 1 | 2,175.00 |
| 98 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 王清江 | 1 | 2,175.00 |
| 99 | 农村集中特困救助金 | 大庄科乡 | 于永 | 1 | 2,175.00 |
| 100 | 农村集中特困照料费 | 大庄科乡 | 于永 | 1 | 484.00 |
| 101 | 农村集中特困照料费 | 大庄科乡 | 王绍蓬 | 1 | 968.00 |
| 102 | 农村集中特困救助金 | 大庄科乡 | 王绍蓬 | 1 | 2,175.00 |
| 103 | 农村分散特困救助金 | 大庄科乡 | 付丽斌 | 1 | 2,175.00 |
| 104 | 农村分散特困照料费 | 大庄科乡 | 付丽斌 | 1 | 1,452.00 |
| 105 | 特困个人负担医疗费 | 大庄科乡 | 付丽斌 | 1 | 50.00 |
| 105 | 140643.43 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。