大渡口区2025年企业吸纳返乡农民工
就业补贴公示(第七批)
?
按照重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于实施农民工就业创业补贴政策的通知》(渝人社规〔2025〕9 号)要求,现将拟发放企业吸纳返乡农民工就业补贴予以公示。
一、公示期2025年9月26日—2025年10月9日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆市大渡口区就业和人才中心 (松青路80号)
联系人:刘老师
联系电话:(023)68911374
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、
敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。??? 3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
?
附件:大渡口区2025年企业吸纳返乡农民工就业补贴公示表(第七批)
?
?
????????????????????????????? 大渡口区就业和人才中心?
?????????????????????????????????? 2025年9月25日?
附件
大渡口区2025年企业吸纳返乡农民工就业补贴
公示表(第七批)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码(加密) |
1 | 重庆秋田齿轮有限责任公司 | 5 | 2500 | 杨* | 500************876 |
廖** | 500************922 |
余** | 500************224 |
李* | 500************016 |
杨* | 500************88X |
2 | 重庆法余工贸有限公司 | 1 | 500 | 樊** | 500************425 |
3 | 重庆市星明富翔劳务有限责任公司 | 2 | 1000 | 刘** | 510************998 |
张** | 511************098 |
4 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 8 | 4000 | 左** | 510************842 |
杨** | 500************862 |
赵** | 512************106 |
戴* | 500************524 |
岳** | 532************226 |
邓** | 512************548 |
周** | 500************843 |
喻** | 512************520 |
5 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 1 | 500 | 杨* | 500************222 |
6 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 1 | 500 | 王** | 500************289 |
7 | 重庆合展守护者养老服务有限公司 | 1 | 500 | 陈* | 500************069 |
8 | 重庆律霖森企业管理咨询服务有限公司 | 2 | 1000 | 张* | 500************715 |
陈** | 500************392 |
9 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 18 | 9000 | 胡* | 500************611 |
肖** | 500************314 |
田* | 500************411 |
牟* | 500************228 |
向** | 500************533 |
马** | 500************210 |
张** | 500************460 |
王** | 500************113 |
卢** | 500************264 |
龚** | 500************443 |
周* | 500************320 |
刘* | 500************249 |
刘** | 500************258 |
黄* | 500************697 |
陈* | 500************090 |
鲜** | 500************321 |
刘** | 500************952 |
黄* | 500************233 |
10 | 重庆海康威视科技有限公司 | 65 | 32500 | 向** | 500************812 |
王** | 500************892 |
田** | 500************115 |
谭** | 500************359 |
何** | 500************74X |
黄** | 500************079 |
张** | 500************859 |
卢** | 500************611 |
陈** | 500************835 |
隆** | 500************61X |
杨** | 500************806 |
朱** | 500************32X |
彭* | 500************22X |
赵* | 500************359 |
曾** | 500************577 |
殷** | 500************169 |
刘** | 500************613 |
何** | 500************680 |
余** | 500************588 |
宋* | 500************234 |
莫** | 522************628 |
张* | 500************555 |
刘** | 500************710 |
刘** | 500************974 |
陈** | 500************63X |
| 重庆海康威视科技有限公司 | | | 邓** | 500************081 |
冯** | 500************448 |
曾** | 500************87X |
周** | 500************078 |
吴* | 500************03X |
谭* | 500************814 |
杨* | 500************29X |
兰** | 500************283 |
曾* | 500************979 |
向** | 500************905 |
孙* | 500************617 |
向* | 500************150 |
陈** | 500************386 |
谭** | 500************732 |
谭** | 500************734 |
李** | 500************315 |
陶** | 500************034 |
古* | 500************21X |
李** | 500************390 |
张** | 500************957 |
李* | 500************473 |
赵** | 500************931 |
刘* | 500************937 |
邬** | 500************498 |
熊** | 500************236 |
重庆海康威视科技有限公司 | | | 游* | 500************910 |
周* | 500************389 |
苏* | 500************171 |
罗* | 500************814 |
张* | 500************396 |
郝* | 500************816 |
敖* | 500************130 |
王** | 500************179 |
赵** | 500************895 |
姚** | 500************17X |
冉** | 500************22X |
蒋** | 500************850 |
霍* | 500************583 |
何** | 500************337 |
谭** | 500************019 |
11 | 重庆志成浩翔人力资源服务集团有限公司 | 5 | 2500 | 陈* | 500************39X |
杨** | 510************314 |
王* | 500************159 |
杨* | 500************159 |
邓** | 510************713 |
12 | 重庆志成杰才人力资源服务有限公司 | 5 | 2500 | 邓** | 511************168 |
梅** | 522************92X |
李** | 513************125 |
黎** | 500************218 |
张* | 500************215 |
13 | 重庆融锦云巍企业管理有限公司 | 1 | 500 | 康** | 500************85X |
14 | 复恒(重庆)科技有限公司 | 2 | 1000 | 王** | 500************499 |
王* | 500************711 |
15 | 重庆渝赣缘商贸有限公司大渡口区分公司 | 2 | 1000 | 裴** | 500************625 |
黎** | 510************482 |
16 | 重庆渝赣缘商贸有限公司大渡口区分公司 | 1 | 500 | 郑** | 500************324 |
| 总计 | 120 | 60000 | | |
?