合肥市高新区排水防涝工程-2标段 合同编号: (略)BFFGZ(略)-2-(略) 合同名称: 合肥市高新区排水防涝工程-2标段 项目编号: (略)BFFGZ(略)-2 项目名称: 合肥市高新区排水防涝工程-2标段 项目所属行业类别: 工程招标 招标人(甲方): 合肥水务集团有限公司 合同甲方编号: (略)B 中标人(乙方): 安徽水安建设集团股份有限公司;上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 合同乙方编号: (略)L;(略) 所属地域: 安徽省 合同金额: (略).(略)万元 主要人员: 姓名:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) 合同预定完成时间: (略)年(略)月(略)日 合同签订日期: (略)年(略)月(略)日 合同公告日期: (略)年(略)月(略)日 代理机构: 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 中标、成交公告: 合肥市高新区排水防涝工程中标公示 合同附件: 详情见附件 免责声明 : 根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》(皖政办〔(略)〕(略)号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
0天(略)小时9分(略)秒
合肥市高新区排水防涝工程-1标段 合同编号: (略)BFFGZ(略)-1-(略) 合同名称: 合肥市高新区排水防涝工程-1标段 项目编号: (略)BFFGZ(略)-1 项目名称: 合肥市高新区排水防涝工程-1标段 项目所属行业类别: 工程招标 招标人(甲方): 合肥水务集团有限公司 合同甲方编号: (略)B 中标人(乙方): 安徽建工水利开发投资集团有限公司;中铁建工集团有限公司;安徽省城建设计研究总院股份有限公司 合同乙方编号: (略)MA2RJ2XJXJ;(略)P;(略)Q 所属地域: 安徽省 合同金额: (略).(略)万元 主要人员: 姓名:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) 合同预定完成时间: (略)年(略)月(略)日 合同签订日期: (略)年(略)月(略)日 合同公告日期: (略)年(略)月(略)日 代理机构: 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 中标、成交公告: 合肥市高新区排水防涝工程中标公示 合同附件: 详情见附件 免责声明 : 根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》(皖政办〔(略)〕(略)号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
0天0小时(略)分(略)秒
安徽合肥公共资源交易中心受合肥市高新区排水防涝工程项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | 合肥水务集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 合肥市高新区排水防涝工程 | 项目编号 | (略)BFFGZ(略) |
| 工程项目类别 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | 监管部门 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
| 交易平台 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 交易系统 | 安徽公共资源交易集团电子交易系统 |
| 中标单位 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司;中铁建工集团有限公司;安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 统一社会信用代码 | (略)MA2RJ2XJXJ;(略)P;(略)Q |
| 中标价格 | (略).(略)万元 | 项目登记日期 | (略)-(略)-(略) |
| 招标公告发布日期 | (略)-(略)-(略) | 开标日期 | (略)-(略)-(略) |
| 开标地点 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 中标候选人公示日期 | (略)-(略)-(略) |
| 中标结果公示日期 | (略)-(略)-(略) |
进场交易环节
项目登记
招标公告/招标文件
开标
评标
中标候选人公示
中标公示
发出单位:(略)
(盖 章)
日期:(略)
安徽合肥公共资源交易中心受合肥市高新区排水防涝工程项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | 合肥水务集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 合肥市高新区排水防涝工程 | 项目编号 | (略)BFFGZ(略) |
| 工程项目类别 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | 监管部门 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
| 交易平台 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 交易系统 | 安徽公共资源交易集团电子交易系统 |
| 中标单位 | 安徽省交通建设股份有限公司;中铁第四勘察设计院集团有限公司;中铁三局集团有限公司 | 统一社会信用代码 | (略);(略);(略)E |
| 中标价格 | (略).(略)万元 | 项目登记日期 | (略)-(略)-(略) |
| 招标公告发布日期 | (略)-(略)-(略) | 开标日期 | (略)-(略)-(略) |
| 开标地点 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 中标候选人公示日期 | (略)-(略)-(略) |
| 中标结果公示日期 | (略)-(略)-(略) |
进场交易环节
项目登记
招标公告/招标文件
开标
评标
中标候选人公示
中标公示
发出单位:(略)
(盖 章)
日期:(略)
安徽合肥公共资源交易中心受合肥市高新区排水防涝工程项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | 合肥水务集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 合肥市高新区排水防涝工程 | 项目编号 | (略)BFFGZ(略) |
| 工程项目类别 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | 监管部门 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
| 交易平台 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 交易系统 | 安徽公共资源交易集团电子交易系统 |
| 中标单位 | 安徽水安建设集团股份有限公司;上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 统一社会信用代码 | (略)L;(略) |
| 中标价格 | (略).(略)万元 | 项目登记日期 | (略)-(略)-(略) |
| 招标公告发布日期 | (略)-(略)-(略) | 开标日期 | (略)-(略)-(略) |
| 开标地点 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 中标候选人公示日期 | (略)-(略)-(略) |
| 中标结果公示日期 | (略)-(略)-(略) |
进场交易环节
项目登记
招标公告/招标文件
开标
评标
中标候选人公示
中标公示
发出单位:(略)
(盖 章)
日期:(略)
| 招标项目名称 | 合肥市高新区排水防涝工程 |
| 招标人名称 | 合肥供水集团有限公司 |
| 项目概况及主要招标内容 | 合肥市高新区排水防涝工程(EPC)项目位于高新区,主要工程范围为对高新区范围内小西河流域、坝下河流域、斑鸠堰河流域,南淝河流域、十五里河流域内市政道路的排水管道及排水户进行排查整治,涉及(略)条市政道路,市政排水管道总长度约(略)公里,排水户约(略)个。根据调查及排查检测结果,对工程范围内的排水管网进行详细勘察、设计和施工,主要建设内容为混接点整治、管道开挖修复更换、道路破复及相关绿化等附属设施恢复等。 |
| 项目投资金额(万元) | (略).(略)万元 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 招标项目类别 | 工程 |
| 招标项目所属行业 | 市政 |
| 计划招标方式 | 公开招标 |
| 计划招标时间(填写到月) | (略)年(略)月 |
| 发布日期 | (略)年(略)月(略)日 |
| 联系人 | 吴工 |
| 联系方式 | (略)-(略) |
| 备注 | 以上内容为投标人提前了解项目提供参考,具体项目信息以项目实际招标文件为准。 |
| 招标项目名称: | 合肥市高新区排水防涝工程 | 招标项目简号: | (略)BFFGZ(略) |
| 立项批文名称: | 关于合肥市高新区排水防涝工程项目立项的批复 | 项目审批单位: | 合肥高新技术开发区经济发展局 |
| 交易平台: | 安徽合肥公共资源交易中心 | 招标项目预算(万元): | (略).(略) |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标项目类型 : | 市政 |
| 监督部门编号: | (略)MB(略)M | 监督部门名称: | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | 招标项目登记时间: | (略)-(略)-(略) |
0天2小时(略)分(略)秒
| 项目编号 | 投标人 | 投标保证金 | 退款指令发送时间 | 退款状态 |
| (略)BFFGZ(略)-1 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
0天0小时(略)分3秒
| 项目编号 | 投标人 | 投标保证金 | 退款指令发送时间 | 退款状态 |
| (略)BFFGZ(略)-2 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
0天0小时(略)分(略)秒
| 项目编号 | 投标人 | 投标保证金 | 退款指令发送时间 | 退款状态 |
| (略)BFFGZ(略)-2 | 中交建筑集团有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)BFFGZ(略)-2 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)BFFGZ(略)-2 | 北京城建集团有限责任公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
0天0小时(略)分6秒
| 项目编号 | 投标人 | 投标保证金 | 退款指令发送时间 | 退款状态 |
| (略)BFFGZ(略)-1 | 中交建筑集团有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)BFFGZ(略)-1 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)BFFGZ(略)-1 | 北京城建集团有限责任公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
0天0小时(略)分5秒
| 标段编号: | (略)BFFGZ(略)-2 |
| 标段名称: | 合肥市高新区排水防涝工程-2标段 |
| 招标人: | 合肥水务集团有限公司 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 安徽水安建设集团股份有限公司;上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | (略).(略)万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) |
| 标段编号: | (略)BFFGZ(略)-1 |
| 标段名称: | 合肥市高新区排水防涝工程-1标段 |
| 招标人: | 合肥水务集团有限公司 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 安徽建工水利开发投资集团有限公司;中铁建工集团有限公司;安徽省城建设计研究总院股份有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | (略).(略)万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) |
| 标段编号: | (略)BFFGZ(略)-3 |
| 标段名称: | 合肥市高新区排水防涝工程-3标段 |
| 招标人: | 合肥水务集团有限公司 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 安徽省交通建设股份有限公司;中铁第四勘察设计院集团有限公司;中铁三局集团有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | (略).(略)万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。