一、项目名称: |
铺集镇(略)年度农房节能改造(外墙保温)项目 |
二、项目编号: |
SDGP(略) |
三、分包名称: |
无分包 铺集镇(略)年度农房节能改造(外墙保温)项目 |
四、招标公告发布日期: |
(略)-(略)-(略) |
五、开标时间: |
(略)-(略)-(略) (略):(略) |
六、采购方式: |
分散采购 工程类 |
七、中标情况: |
中标人(公司名称): |
青岛高胜建筑工程有限公司 |
中标金额(元/优惠率): |
(略) |
中标人地址: |
山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路3号上合国际贸易大厦(略)楼((略)-(略))工位) |
八、评标委员会成员名单: |
葛中元, 尹相飞, 王泽涛, 牟宗竹, 贾利玲, 聂艳丽, 纪琪琪 |
主要中标或者成交标的信息表 |
企业名称 | 名称 | 施工范围 | 执业证书信息 | 施工工期 | 项目经理 | 报价(元)/优惠率 | 青岛高胜建筑工程有限公司 | 铺集镇(略)年度农房节能改造(外墙保温)项目 | 工程量清单范围内全部内容 | | (略)天 | 王瑛 | (略).(略) |
|
资格审查符合性评审结果 |
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 河南飞腾建筑有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
2 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
3 | 青岛博禾建设工程有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
4 | 华安建工集团有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; |
5 | 河南信豫建设有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; |
6 | 青岛宏元昌建设集团有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
7 | 青岛中诚宏泰建设工程有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
8 | 青岛江河海能建设工程有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
|
报价公示 |
序号 | 项目名称 | 详细信息 |
青岛高胜建筑工程有限公司 |
1 | 杨新砚社区(杨家林网格支部、网点、卫生室)办公楼装修工程 | |
3 | 九龙街道兴华居委会办公场所和网格服务站打造工程 | |
5 | 三里河办事处办公房屋维修改造工程 | | |