所在地区: | 河北-石家庄-长安区 | 发布日期: | 2025年6月27日 |
中标单位: | 注册/登录 即可查看 | 中标单位联系人: | 注册/登录 即可查看 |
中标金额: | 注册/登录 即可查看 | 招标机构: | 注册/登录 即可查看 |
招标项目名称:(略)
招标项目编号:(略)
公示名称:(略)
公示编号:(略)
公示内容:
标段: | 河北交通职业技术学院栾城校区车路协同智慧交通实训基地建设施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市栾城区 |
开标时间: | (略)-(略)-(略) | 开标地点: | 第1开标室 |
公示开始日期: | (略)-(略)-(略) | 公示截止日期: | (略)-(略)-(略) |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | (略)日历天 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | (略)日历天 |
3 | 中铁建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | (略)日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 李云 | 高级工程师 | 一级建造师注书 | 冀(略) |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 司菲 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀(略) |
3 | 中铁建工集团有限公司 | 董天成 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 京(略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 中铁建工集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 滑县电商职业中专建设项目 | 滑县电商职业中专 | (略)-(略)-(略) | (略) |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 张北县数字经济产业孵化基地项目 | 张北县工业和信息化局 | (略)-(略)-(略) | (略).6 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 唐山曹妃甸新城职业高级中学项目施工标段二 | 唐山曹妃甸区睿宏教育咨询有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
4 | 中铁建工集团有限公司 | 启动区科技园区小学项目 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
5 | 中铁建工集团有限公司 | 新建贵阳至南宁铁路贵安站高架侯车厅扩建及相关配套工程 | 中国铁路成都局集团有限公司客站建设指挥部 | (略)-(略)-(略) | (略) |
6 | 中铁建工集团有限公司 | 深汕实验学校施工总承包 | 深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 李云 | 滑县电商职业中专建设项目 | 滑县电商职业中专 | (略)-(略)-(略) | (略) |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 司菲 | 唐山曹妃甸新城职业高级中学项目施工标段二 | 唐山曹妃甸区睿宏教育咨询有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
3 | 中铁建工集团有限公司 | 董天成 | 常山县北门历史街区保护开发工程-观澜门遗址公园工程总承包(EPC) | 常山县城市投资集团有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
3 | 中铁建工集团有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
4 | 宙宏建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
5 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
6 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
7 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
8 | 中治投建设集团(河南)有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
9 | 保定市信达建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中铁二十二局集团有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 石家庄市大业建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 诚之达建工集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中晟升博集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 陕西中洋建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 四川同达建设有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北建淮建筑装饰工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中铁十一局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中原跃发建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北冀创建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中国土木工程集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中建科工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 四川中宇建业建设有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 恒顺(天津)建设有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南博仁建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北洋溪建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北聚邦建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北东润建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南富世建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南新联拓建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北银海建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北天昕建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河南锦达建设有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北东岳建设集团股份公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 陕西亿金建设有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中集建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北三茂路桥工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 义峰建设投资集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河南盛鼎建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 万方建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 盛玖建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 福建路港(集团)有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 陕西铭睿建设有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 保定建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 安徽省百善建设有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南泰联建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中建路桥集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河南金财建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中铁三局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 如成建工集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南省航耀建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中地之光建设有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 天津建总建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河南睿聪建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 鸿辉建筑集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河北中晔建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北燕青建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 石家庄一建建设集团有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 江西省城建集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中建三局集团有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 中国二十二冶集团有限公司 | 8.(略) | 8.(略) | 8.(略) | 8.(略) | 8.(略) |
(略) | 国为建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河北景易建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 建航建工集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 山东富泰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 北京住总第六开发建设有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北三岳建筑工程有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 河北泽涛建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 四川德政建设工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河北双维集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中国建筑第四工程局有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 南通五建控股集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 锦豪建工集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 三赢建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 广东富盈建设有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中冶天工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 梨乡水城建设有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中京建设集团有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 中明建投建设集团有限责任公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南园田建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 湖南省一建园林建设有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河北奥北建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 唐山天鸿建设集团有限责任公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河南联润建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北凯建建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 山东德彰建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 旭锋建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中邯文德建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中国建筑第六工程局有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 誉海建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 鼎冠建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北太平洋建工集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 浙江宝业建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 昶海建设工程河北有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中启建设有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中铁二十三局集团有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 筑华建筑集团有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 河北顺方水利工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北旭隆建设有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北天森建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 民泰鑫建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中交第一航务工程局有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南武天建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 卓恒建设集团有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 石家庄中诚建筑集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南兴瑞建设有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 宏淼建设有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北福申建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 福建省禹澄建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中舟建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中诚投建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中盛万安建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河南博荣建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 华汇建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中百福建设有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中安华力建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北福棉建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 永通建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河南树岩建设工程有限公司 | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) |
(略) | 保定建业集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 北京润亚建设工程发展有限责任公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南典磊建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 象山宝盛建设有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中铁十二局集团有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 中国建筑第八工程局有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 河南华隆建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河南置诚建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 福建大景建设有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北三筑建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北东奥建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中铁二局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 内蒙古中威建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中建燕京(北京)建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南颍淮建工有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 保定赫然建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北沃宸建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中鼎建安集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中大(天津)建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 万昺集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北省安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中铁二十五局集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南水诚建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 天保建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河北富东建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 汇通建设集团股份有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 河北春达建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 山西力通路桥工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 译诚实业集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中国建筑第五工程局有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 中新合创建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南厚满建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中多全润建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 林州众成建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南金硕源建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河北固欣建设发展有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北庚祥建设科技有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 中铁北京工程局集团有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 佳恒建业集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中冶建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 天然建工集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中安城投建设有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北汉卿建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 天津中冀建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北笙竹建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中国建筑第二工程局有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中五建设(河北)有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北保鑫建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 平煤神马建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 纵揽建设发展有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南鑫亨佳建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北唐宁建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中铁电气化局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 江西建工轨道建设有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南盛园通建设工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北道达建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河南泽洲建设有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 中建国厦集团股份有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河北建设集团股份有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 鼎固建安集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河北汉丰建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 河南省广宇建设集团有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 元武建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
(略) | 定州市建设建筑工程有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3 | 中铁建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
4 | 宙宏建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
6 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
7 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
8 | 中治投建设集团(河南)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
9 | 保定市信达建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 中铁二十二局集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 石家庄市大业建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 诚之达建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 中晟升博集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 陕西中洋建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 四川同达建设有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 河南泽龙建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 中鉴兴华工程技术有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 河北建淮建筑装饰工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 中铁十一局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中原跃发建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 河北冀创建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 中国土木工程集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 中建科工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 四川中宇建业建设有限公司 | / | / | / | / | / |
(略) | 恒顺(天津)建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 河南博仁建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 河北洋溪建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 河北聚邦建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
