根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳二建工程建设股份有限公司、贵州钧垣项目管理有限公司 的 观山湖区龙泉村安置房三期工程勘察( E(略)FN) 已于(略)-(略)-(略) (略):(略)
投标价(元) | (略)% | 工期(天) | (略)日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 其他管理人员(审定负责人) | 姓名 | 王徽 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册岩土工程师 | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 岩土工程专业高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 龙昌能 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 岩土工程专业高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 赵俊祥 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 岩土工程专业高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 李勇刚 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册岩土工程师 | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 水文工程地质专业自然科学研究人员-研究员 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 其他管理人员(钻探负责人) | 姓名 | 张元酸 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册岩土工程师 | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 岩土工程专业高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 王之强 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 岩土工程专业高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 石馨 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 岩土工程专业高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 刘静 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 岩土工程专业高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 其他管理人员(现场负责人) | 姓名 | 尹鼎为 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册岩土工程师 | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 岩土工程专业高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 高颖 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 岩土工程专业高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘嘉辉 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册岩土工程师 | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 岩土工程专业高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 周银俊 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册岩土工程师 | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 岩土工程专业高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 兴仁市煤矿山废水处理工程勘察 | 建设单位 | 贵州省清润环境工程有限公司 |
项目规模 | 新建煤矿废水处理厂9座,总规模(略)m3/d。新建污水管(略)m。项目总投资:(略) | 合同金额 | 下浮(略)%,合同金额:(略) |
开工日期 | (略)年8月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 下山镇、潘家庄镇、新龙场镇、真武山街道、城南街道 | 备注 | / |
项目名称 | 乌当区医院地块城市更新改造项目勘察 | 建设单位 | 贵阳乌当城市更新发展有限公司 |
项目规模 | 总用地面积约(略).(略)公顷;计划总建筑面积约(略).(略)m2 | 合同金额 | 下浮(略)%,合同金额(略).(略)元 |
开工日期 | (略)年1月6日 | 竣工日期 | 在建中 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳经济技术开发区新兴科技工业厂房项目(二期) | 建设单位 | 贵阳皓裕商业运营管理有限公司 |
项目规模 | 项目建设用地面积(略).(略)㎡,总建筑面积(略).(略)㎡,建设内容包括生产厂房、配套用房、门卫室、垃圾收集点、绿化景观、硬质铺装、厂区道路、货车场地及地面停车场、电气安装工程、给排水安装工程等。 | 合同金额 | 合同总价:(略) |
开工日期 | (略)年3月(略)日 | 竣工日期 | (略)年6月(略)日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市经济开发区陈亮村 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳高新区智谷湖畔住宅小区建设项目 | 建设单位 | 贵州高新中关村贵阳科技园投资开发有限公司 |
项目规模 | 本项目位于贵阳国家高新区沙文生态科技产业园南园,地块东北相邻经纬路,南靠纬路,西邻智谷中心湖。总建筑面积5.(略)万平方米,其中,计容面积4.(略)万平方米,不计容面积1.(略)万平方米,建设含住宅、商业、配套设施及停车位(略)个。 | 合同金额 | (略).(略)元/米,暂定(略)元 |
开工日期 | (略)年2月6日 | 竣工日期 | (略)年4月8日 |
项目地址 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园 | 备注 | / |
项目名称 | 清镇市戈家寨水库移民集中安置房屋代建项目 | 建设单位 | 清镇市产业投资有限责任公司 |
项目规模 | 占地面积约(略).(略)亩,总建筑面积约(略).(略)㎡,规划建设安置住房一户一宅约(略)套,设计户型9个,宅基地面积为(略)-(略)㎡,框架为1-3层;配套建设室外给排水工程、室外电气工程及燃气报装工程等 | 合同金额 | (略)元/米,合同金额(略).(略)元 |
开工日期 | (略)年5月(略) | 竣工日期 | (略)年8月(略)日 |
项目地址 | 清镇市卫城镇 | 备注 | / |
项目名称 | 德溪·周家湾安置房建设项目勘察合同 | 建设单位 | 毕节市德溪建设开发投资有限公司 |
项目规模 | 总用地面积(略).(略)平方米,建筑面积(略).(略)平方米,住宅面积(略).(略)平方米,绿地面积(略).(略)平方米,总套数(略)套,钻孔(略)个,预估进尺(略)米。项目总投资(略).(略)万元,其中建安工程费(略).(略)万元。 | 合同金额 | (略)元/米,合同金额:(略) |
开工日期 | (略)年(略)月2日 | 竣工日期 | (略)年2月2日 |
项目地址 | 毕节市七星关区德溪新区 | 备注 | / |
项目名称 | 云岩区茶园城中村改造安置房建设项目勘察 | 建设单位 | 贵阳市云岩区三马建设工程管理有限公司 |
项目规模 | 项目占地面积(略).(略)平方米,建设总投资(略).(略)万元,包含安置房总建筑面积(略).6万平方米,计容建筑面积(略).6万平方米,其他配套用房约1.3万平方米,地下室约5万平方米,四通一平。 | 合同金额 | 下浮(略)%,合同金额:(略) |
开工日期 | (略)年5月7日 | 竣工日期 | (略)年7月7日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区 | 备注 | / |
项目名称 | 云岩区金鸭城中村改造(安置房)建设项目勘察(含四周边坡设计) | 建设单位 | 贵阳市云岩区三马建设工程管理有限公司 |
项目规模 | 项目净用地面积(略).(略)平方米,总建筑面积(略).(略)万平方米。预估钻孔(略)个,预估钻探进尺(略)m。 | 合同金额 | 下浮(略)%,合同金额:(略) |
开工日期 | (略)年6月(略)日 | 竣工日期 | (略)年8月(略)日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 花溪区石板片区城中村改造项目(安置房建设) | 建设单位 | 贵阳花溪城乡地产有限公司 |
项目规模 | 改造总范围约(略).(略)亩,拆除房屋面积约(略).(略)万平方米,包含新建安置房及配套公共服务设施,总用地面积约(略).(略)亩,净用地面积约(略).(略)亩,总建筑面积约(略).(略)万平方米不计容面积约(略).(略)万平方米,不计容面积约7.(略)万平方米,项目总投资:(略) | 合同金额 | 勘察(略)元/米,设计下浮(略)%。暂定合同价为¥(略).(略)元,含边坡支护设计暂定价¥(略).(略)元。 |
开工日期 | (略)年7月3日 | 竣工日期 | (略)年8月3日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区石板镇 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市云岩区都市产业园三期建设项目勘察 | 建设单位 | 贵阳三骊园区运营管理有限公司 |
项目规模 | 项目总投资估算:(略) | 合同金额 | 下浮(略)%,勘察金额:(略) |
开工日期 | (略)年6月(略)日 | 竣工日期 | (略)年8月(略)日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 云岩区金鸭城中村改造(安置房)建设项目勘察(含四周边坡设计) | 建设单位 | 贵阳市云岩区三马建设工程管理有限公司 |
项目规模 | 项目净用地面积(略).(略)平方米,总建筑面积(略).(略)万平方米。预估钻孔(略)个,预估钻探进尺(略)m。 | 合同金额 | 定额下浮(略)%,合同金额:(略) |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | |
项目名称 | 云岩区茶园城中村改造安置房建设项目勘察 | 建设单位 | 贵阳市云岩区三马建设工程管理有限公司 |
项目规模 | 项目占地面积(略).(略)平方米,建设总投资(略).(略)万元,包含安置房总建筑面积(略).6万平方米,计容建筑面积(略).6万平方米,其他配套用房约1.3万平方米,地下室约5万平方米,四通一平。 | 合同金额 | 定额下浮(略)%,合同金额:(略) |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市云岩区都市产业园三期建设项目勘察 | 建设单位 | 贵阳三骊园区运营管理有限公司 |
项目规模 | 项目总投资估算:(略) | 合同金额 | 定额下浮(略)%,勘察金额:(略) |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区 | 备注 | |
项目名称 | 清镇市戈家寨水库移民集中安置房屋代建项目 | 建设单位 | 清镇市产业投资有限责任公司 |
项目规模 | 占地面积约(略).(略)亩,总建筑面积约(略).(略)㎡,规划建设安置住房一户一宅约(略)套,设计户型9个,宅基地面积为(略)-(略)㎡,框架为1-3层;配套建设室外给排水工程、室外电气工程及燃气报装工程等 | 合同金额 | (略)元/米,合同金额(略).(略)元 |
开工日期 | (略)年5月(略) | 竣工日期 | (略)年8月(略)日 |
项目地址 | 清镇市卫城镇 | 备注 | |
投标价(元) | (略)% | 工期(天) | (略)日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 冯涛 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 吴胜德 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略) |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 赵伟 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略) |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 陈简 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略) |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 李家慧 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略) |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 余永艳 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略) |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 钻探负责人 | 姓名 | 刘深念 |
身份证号 | (略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 邓超 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略) |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 黔西南州中医院(二期)建设项目岩土工程勘察 | 建设单位 | 黔西南州中医院 |
项目规模 | 总建筑面积(略)m2,其中新建建筑面积(略)m2,改造建筑(略)m2. | 合同金额 | 暂定金额(略)万元 |
开工日期 | (略).2.(略) | 竣工日期 | (略).4.(略) |
项目地址 | 黔西南州兴义市盘江路(略)号 | 备注 | 无 |
项目名称 | 电建地产·洺悦府项目一二期建设工程的地质勘察 | 建设单位 | 贵阳和悦置业有限公司 |
项目规模 | 一·二期总建筑面积(略)m2、计容建筑面积(略)平方米、不计容建筑面积∶(略)平方米、住宅∶(略)平方米、商业∶(略)平方米、公建配套∶(略)平方米、教育科研(略)平方米。 | 合同金额 | (略).(略) |
开工日期 | (略).8.(略) | 竣工日期 | (略).8.(略) |
项目地址 | 贵阳市云岩区北京西路与贵遵路交界处 | 备注 | 无 |
项目名称 | 兴义市(略)年下午屯永康片区棚户区改造项目一期(勘察)招标(二次) | 建设单位 | 兴义市茂行置地开发有限公司 |
项目规模 | 该项目总规划用地面积(略).(略)m2(约(略).3亩),总建筑(略).(略)m2,其中,住宅面积(略).(略)m2,公共配套用房(略).(略)m2,商业(略).(略)m2,配套基础设施工程、污水处理厂及其他附属工程等。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | (略).8.(略) | 竣工日期 | (略).(略).5 |
项目地址 | 贵州省兴义市 | 备注 | 无 |
项目名称 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼园区新芯工业及配套基础设施建设项目勘察设计采购施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳花溪新芯工业发展有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约(略)m2,主要建筑有标准厂房(略)栋、配套办公用房等组成,主要发展产业为电子信息加工以及完善周边区域基础设施。 | 合同金额 | 暂定金额(略)万元 |
开工日期 | (略).(略).(略) | 竣工日期 | (略).(略).(略) |
项目地址 | 贵阳花溪区燕楼镇燕楼村 | 备注 | 无 |
项目名称 | 贵阳高新沙文先进装备制造产业园基础设施项目勘察 | 建设单位 | 贵阳高科数字城市科技发展有限公司 |
项目规模 | 项目占地约(略)亩,总建筑面积约(略)万平方米。建设普通厂房5栋(建筑面积约(略).8万平方米)。 | 合同金额 | (略)元/米 |
开工日期 | (略).9.9 | 竣工日期 | (略).(略).8 |
项目地址 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 兴义市(略)年下午屯永康片区棚户区改造项目一期(勘察)招标(二次) | 建设单位 | 兴义市茂行置地开发有限公司 |
项目规模 | 该项目总规划用地面积(略).(略)m2(约(略).3亩),总建筑(略).(略)m2,其中,住宅面积(略).(略)m2,公共配套用房(略).(略)m2,商业(略).(略)m2,配套基础设施工程、污水处理厂及其他附属工程等。 | 合同金额 | (略) |
开工日期 | (略).8.(略) | 竣工日期 | (略).(略).5 |
项目地址 | 贵州省兴义市 | 备注 | 无 |
投标价(元) | (略)% | 工期(天) | (略)日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 现场技术员4 | 姓名 | 潘世佳 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 水文地质、工程地质、环境地质工程师 | 职称证号 | 黔中地矿(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 郑冰 |
身份证号 | (略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 工程地质高级工程师、岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)、黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场技术员3 | 姓名 | 龚育刚 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程地质工程师 | 职称证号 | 黔中地矿(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 其他管理人员3 | 姓名 | 吴志坚 |
身份证号 | (略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 水文地质、工程地质、环境地质高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场技术员2 | 姓名 | 申震 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 其他管理人员2 | 姓名 | 孙明付 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 水工环地质高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 叶波 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 工程地质高级工程师、建筑工程管理高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)、黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 吕胜坤 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程地质高级工程师、建筑工程管理高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略)、黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场技术员1 | 姓名 | 王太生 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程地质高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 其他管理人员1 | 姓名 | 孙俊 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 水文地质、工程地质、环境地质高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 海南省中医院国家区域医疗中心建设项目(工程勘察测量) | 建设单位 | 海南建设工程股份有限公司 |
项目规模 | 该项目设置床位(略)张,总建筑面积(略)平方米,其中地上建筑面积(略)平方米、地下建筑面积(略)平方米 | 合同金额 | (略).8万元 |
开工日期 | (略)年7月 | 竣工日期 | (略)年8月 |
项目地址 | 海南省 | 备注 | / |
项目名称 | 白云区云歆苑保障性住房项目勘察 | 建设单位 | 贵阳白云达创房屋运营管理有限公司 |
项目规模 | 规划总建筑面积约(略)㎡,规划总计容面积约(略)㎡,规划不计容面积约(略)㎡’,规划总户数(略)户,规划总停车位(略)个,配建充电桩(略)个,建设内容为保障性住房配套设施等 | 合同金额 | 合同金额(略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年4月 | 竣工日期 | (略)年6月 |
项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港航空偏好型产业园配套基础设施及营业用房项目(三期)勘察 | 建设单位 | 贵州双龙航空港园区投资运营管理有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积为(略).(略)平方米 | 合同金额 | 合同金额(略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年6月 | 竣工日期 | (略)年(略)月 |
项目地址 | 贵州双龙航空港 | 备注 | / |
项目名称 | 乌当区稻香村地块城市更新改造项目(勘察) | 建设单位 | 贵阳乌当城市更新发展有限公司 |
项目规模 | 项目包含拆迁,改造两部分。总用地面积(略).(略)亩:(略) | 合同金额 | 合同金额(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月 | 竣工日期 | (略)年6月 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港航空偏好型产业园配套基础设施及营业用房项目(二期)勘察 | 建设单位 | 贵州双龙航空港园区投资运营管理有限公司 |
项目规模 | 二期总建筑面积(略).(略)平方米 | 合同金额 | 合同金额(略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年6月 | 竣工日期 | (略)年(略)月 |
项目地址 | 贵州双龙航空港 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 乌当区稻香村地块城市更新改造项目(勘察) | 建设单位 | 贵阳乌当城市更新发展有限公司 |
项目规模 | 项目包含拆迁,改造两部分。总用地面积(略).(略)亩:(略) | 合同金额 | 合同金额(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月 | 竣工日期 | (略)年6月 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市观山湖区智能制造产业园(勘察) | 建设单位 | 贵阳观山湖工业建设投资有限公司 |
项目规模 | 总用地面积(略).(略)平方米,净用地面积:(略) | 合同金额 | 合同金额(略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年6月 | 竣工日期 | (略)年9月 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
中标候选人公示至 (略)-(略)-(略),投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局(略)号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向(贵阳市观山湖区招标投标管理办公室(地址:(略)
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。