根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州开磷集团股份有限公司、佰利建设管理(集团)有限公司 的 开磷矿肥园区污水防渗治理项目施工( E(略)WM) 已于(略)-(略)-(略) (略):(略)
投标价(元) | (略).(略)元 | 工期(天) | (略)日历天(以中标通知书发出之日为工期计算起始日,(略)年8月(略)日前完成机械竣工) |
项目管理机构人员 |
职务 | 材料员 | 姓名 | 苏绍山 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 安全员 | 姓名 | 李才光 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3((略))(略) |
其他 | |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 聂成章 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 质量员 | 姓名 | 梁明财 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘芋江 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 施工员 | 姓名 | 范德刚 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | | 注册证号 | |
职称 | | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 设备安装施工员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | |
职务 | 项目经理 | 姓名 | 王科剑 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B((略))(略) |
其他 | |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | (略)吨TCPA钠盐及配套工程建设项目工艺安装工程 | 建设单位 | 广安利尔化学有限公司 |
项目规模 | 本工程为(略)吨TPCA钠盐及配套工程建设项目工艺安装工程,主要包括(略)#装置、(略)#装置、(略)#装置、(略)#装置、导热油锅炉、冷冻站、酸碱罐区、管廊桥架、配电室、卡件室、及其附属设施的工艺设备、电气仪表、工艺管道、管件、阀门、法兰等安装,楼面等花纹钢板、管道及桥架支架制作安装,试验调试等内容。 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)年2月 | 竣工日期 | (略)年9月 |
项目地址 | 广安市经开区新桥工业园区 | 备注 | |
项目名称 | 年产(略)万吨玻璃纤维智能制造生产线项目(CPIC-F(略))安装工程二标段 | 建设单位 | 重庆国际复合材料股份有限公司 |
项目规模 | 该项目包含但不限于新建建筑物的池壁吹风、电助熔冷却水、公用安装工程、烤窑管道、燃烧管道、阻尼风、换热器管道、冷风、流液洞管道、烘千炉余热管道工程、热风炉管道工程、照明工程、暖通工程管廊、建筑工程等,具体详见招标人提供本工程的施工图纸、图说以及工程量清单所明确的全部工程内容。 | 合同金额 | (略).1万元 |
开工日期 | (略)年6月 | 竣工日期 | (略)年1月 |
项目地址 | 重庆市长寿区齐心大道(略)号 | 备注 | |
项目名称 | 贵州裕能新能源电池材料有限公司磷矿石全量化利用年产(略)万吨磷酸铁锂前驱体(新型能源材料)生产线项目 | 建设单位 | 贵州裕能新能源电池材料有限公司 |
项目规模 | 该生产线项目非标设备制作安装及配套工程第一标段全部工程施工工作,直至项目中间交接。承担合同范围内装置的试车保运、完成竣工资料的编制,配合甲方实施联动试车、投料试车、工程性能考核,承担缺陷责任期内的缺陷修复和质量保修期内的质量保修责任。 | 合同金额 | (略).5万元 |
开工日期 | (略)年(略)月 | 竣工日期 | (略)年(略)月 |
项目地址 | 贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区贵州裕能新能源电池材料有限公司 | 备注 | |
项目名称 | (略)万吨年电池极磷酸一铵项目 | 建设单位 | 贵州开磷集团股份有限公司 |
项目规模 | (略)万吨电池极磷酸一铵项目,具体实施工程根据发包方提供的施工图设计进行施工,按设计规定的工程界区及配套工程范围内的设备(含设备所带专用工具和试车备品备件)及材料的采购和供应、工程施工、人员理论培训、开车指导、协助发包人进行装置开车、性能考核、和生产准备等相关工作。 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)年3月 | 竣工日期 | (略)年3月 |
项目地址 | 贵州省贵阳市开阳县金钟镇大水工业园区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 贵州裕能新能源电池材料有限公司磷矿石全量化利用年产(略)万吨磷酸铁锂前驱体(新型能源材料)生产线项目 | 建设单位 | 贵州裕能新能源电池材料有限公司 |
项目规模 | 该生产线项目非标设备制作安装及配套工程第一标段全部工程施工工作,直至项目中间交接。承担合同范围内装置的试车保运、完成竣工资料的编制,配合甲方实施联动试车、投料试车、工程性能考核,承担缺陷责任期内的缺陷修复和质量保修期内的质量保修责任。 | 合同金额 | (略).5万元 |
开工日期 | (略)年(略)月 | 竣工日期 | (略)年(略)月 |
项目地址 | 贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区贵州裕能新能源电池材料有限公司 | 备注 | |
投标价(元) | RMB¥:(略) | 工期(天) | (略) 天(日历天) 项目总工期从开工报告的开工时间(略)年9月开始至竣工,要求在(略)年8月(略)日前机械竣工 |
项目管理机构人员 |
职务 | 项目经理 | 姓名 | 王威 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 湘(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安B((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 材料员 | 姓名 | 彭香林 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B(略) |
岗位证书名称 | 材料员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 资料员 | 姓名 | 王亚林 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B(略) |
岗位证书名称 | 资料员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 质量员 | 姓名 | 信守飞 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B(略) |
岗位证书名称 | 质量员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 施工员 | 姓名 | 邓巧 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B(略) |
岗位证书名称 | 施工员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 罗拥辉 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安全员 | 姓名 | 贺虎 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | C(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安C2((略))(略) |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 贵州磷化开瑞科技有限责任公司6万吨/年磷酸铁项目EPC总承包 | 建设单位 | 贵州磷化开瑞科技有限责任公司 |
项目规模 | 6万吨/年无水磷酸铁生产线及配套设施,6.(略)万吨/年硫铵生产线及配套设施。园区燃气锅炉、空压站、循环水站、氨水制备输送、反应釜改造界区内天然气配套等。包括但不限于1#成品库房、2#主厂房、4#废水回收厂房、5#公辅站房、6#原料罐区、7#事故池/雨水收集池、8#装卸站台、9#门卫室及室外管廊等。原料库房利用已建3万吨/年磷酸铁原料库,改造原开磷机电公司保温管厂房作为磷酸铁成品库房,改造内容主要有拆改原厂房屋面围护钢板、外墙彩板及所有门窗、钢檩条,地面局部处理、拆除原厂房1.2m高矮墙墙体、拆除表面装饰层及厂房外附属构件等。 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略).(略).(略) | 竣工日期 | (略).9.(略) |
项目地址 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇工业园区 | 备注 | |
项目名称 | 6万吨磷酸铁锂项目 | 建设单位 | 湖南长远锂科新能源有限公司 |
项目规模 | 厂区范围内的地下车库2#、检测实验室、中试车间、宿舍3#、仓库3#、实验厂房、仓库2#等范围内施工图所涵盖的基础工程及基础的土石方工程、主体工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、机电设备安装工程及红线内室外配套工程等。建筑面积约(略).(略)m3 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略).6.(略) | 竣工日期 | (略).(略).7 |
项目地址 | 长沙国家高新技术开发区长川路与望雷大道交汇处西北角 | 备注 | |
项目名称 | 邦普宜化磷石膏和磷尾矿输送及压滤项目安装工程 | 建设单位 | 宜昌邦普宜化环保科技有限公司 |
项目规模 | 邦普宜化磷石膏和磷尾矿输送及压滤项目安装工程,包含但不限于甲乙供设备安装、管道安装、电气安装、仪表安装、管架预制安装以及管廊土建施工等 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略).3.(略) | 竣工日期 | (略).(略).(略) |
项目地址 | 宜昌姚家港化工园田家河片区 | 备注 | |
项目名称 | 湖北金贮环保科技有限公司磷石膏资源库项目 | 建设单位 | 湖北金贮环保科技有限公司 |
项目规模 | 1号初期坝、1号副坝、2号副坝、1号框架式排水井+1号排水管、东区防渗系统、东区地下水导排系统(含1号地下水收集池)、东区渗滤液导排系统(含1号渗滤液收集池)、调节回水池和澄清池渗漏监控系统、调节回水池(含防渗系统、地下水导排系统、3号地下水收集池以及周边截水沟、边坡支护)、澄清池(含防渗系统)、安全环保监测设施、运输道路、回水管和回水泵房、在线监测管理房等 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略).4.(略) | 竣工日期 | (略).4.(略) |
项目地址 | 湖北省荆州市松港市乐乡街道办事处张家畈村、八眼泉村 | 备注 | |
项目名称 | (略)万吨年低磷水循环利用制备饲料级磷酸氢钙项目采购施工 | 建设单位 | 贵州开磷集团股份有限公司 |
项目规模 | (略)万吨/年低磷水循环利用制备饲料级磷酸氢钙项目,具体实施工程根据发包方提供的施工图设计进行施工,按设计规定的工程界区及配套工程范围内的设备(含设备所带专用工具和试车备品备件)及材料的采购和供应、工程施工、人员理论培训、开车指导、协助发包人进行装置开车、性能考核和生产准备等相关工作。 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略).3.(略) | 竣工日期 | (略).(略).(略) |
项目地址 | 贵州省贵阳市开阳县金钟镇大水工业园区 | 备注 | |
项目名称 | 云南裕能新能源电池材料有限公司年产(略)万吨磷酸铁和(略)万吨磷酸铁锂生产线项目一标段土建施工 | 建设单位 | 云南裕能新能源电池材料有限公司 |
项目规模 | 年产(略)万吨磷酸铁和(略)万吨磷酸铁锂生产线项目一标段,5栋、6栋、7栋、8栋、(略)栋、(略)栋、(略)栋、(略)栋等单体建筑的土建及安装部分工程施工 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略).5 | 竣工日期 | (略).9 |
项目地址 | 云南省安宁市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 6万吨磷酸铁锂项目 | 建设单位 | 湖南长远锂科新能源有限公司 |
项目规模 | 厂区范围内的地下车库2#、检测实验室、中试车间、宿舍3#、仓库3#、实验厂房、仓库2#等范围内施工图所涵盖的基础工程及基础的土石方工程、主体工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、机电设备安装工程及红线内室外配套工程等。建筑面积约(略).(略)m3 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略).6.(略) | 竣工日期 | (略).(略).7 |
项目地址 | 长沙国家高新技术开发区长川路与望雷大道交汇处西北角 | 备注 | |
中标候选人公示至 (略)-(略)-(略),投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局(略)号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向( 开阳县建设工程招投标管理办公室(地址:(略)
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。