第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
蠡县住房和城乡建设局 | 蠡县紫薇路(月明河-永定大街)基础设施建设项目设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 主要建设内容包括给水、排水(雨水及污水)、热力、燃气、电力、通信工程及配套基础设施建设等。1、给水工程:(略) | (略).(略) | 张琰 |
韶关市曲江区供水管理处 | 曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程勘察设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目总投资估算为(略).(略)万元,其中建安费(略).(略)万元,主要工程内容为改建或新建供水管道管径DN(略)-DN(略),总长度(略)m,工程涉及范围包括曲江老城区、西部新城区及经济开发区。其中新建管道管径DN(略)-DN(略),长度(略)m,工程范围为西部新城区(略)条道路(沿堤路明德路、锦绣路等);改建管道管径DN(略)-DN(略),总长度(略)m,工程涉及范围为曲江老城区(东至南华供水加压站、西至马坝大道、南至曲江中学、北至韶关冶炼厂,共涉及(略)条俱水主干管);新建白土经济开发区给水泵站一座;新建智慧水务系统一套,以及其他水厂部分提升改造工程。具体工程内容及规模根据实际情况调整 | (略).(略) | 罗辉 |
包头巴润开发建设有限公司 | 内蒙古包头达茂巴润工业园区(化工集中区)基础设施建设项目设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 内蒙古包头达茂巴润工业园区(化工集中区)基础设施建设项目设计,项目规划用地面积(略).(略)公顷。在建设用地内的园区基础设施及公共服务配套工程的建设。其中,基础设施包括:(略) | (略).(略) | 王广和 |
衡阳城市更新投资有限公司 | 松山片区产业城项目三鹰路、三樟路、迎峰路建设工程勘察 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 三鹰路(人民路-临蒸路)长(略)m、宽(略)m;三樟路(雅林路-衡州大道)长(略)m、宽(略)m;迎峰路(兴园路-衡州大道)长(略)m、宽(略)m.投资额:(略) | (略).(略) | 李秋人 |
岳阳市水务集团有限公司 | 岳阳市第三水厂地勘(含初勘、详勘) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目新建总建筑面积(略).(略)m2.包括取水设施、水厂、出厂管线建设以及供水管网改造等四个部分。项目总投资估算为(略).(略)万元 | (略).(略) | 罗辉 |
成都市锦江区市政设施养护中心 | (略)年道路提升整治工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 对(略)条路(经天路、经天里、经天中路、经天西路、经天一街、经天二街、经天三街、芙蓉西路、海椒市东街、国香街、清安街、东城拐下街、椿树街、芙蓉中路、白桦林路、栀子街、枫树街、牡丹街、海枣街)进行黑化,道路总长度约(略)公里,含车行道约(略)万平方米,人行道约(略)万平方米。将路面病害处治合格后拉毛,铺防裂卷材,加铺沥青混凝土面层,更换井盖等。人行道更换铺装、井盖、路缘石、树池等,增设城市家具、架空通讯、电力等缆线下地、增加排水管道等附属设施,项目总投资额(略)万元。 | (略).(略) | 王志华 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
宜章县住房和城乡建设局 | 宜章县7个乡镇污水处理厂设计项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 估算建安费:(略) | (略).(略) | 刘明 |
广安市前锋区住房和城乡建设局 | 广安市前锋区城市污水设施设备更新改造项目(项目名称)勘察设计/标段 | (略)-(略)-(略) | \ | 对城市北部、西部、东部等三个片区污水场站进行改造升级,处理总规模达到1.2万m/d,调整CASS工艺为AAO工艺,并对配套管网及设备进行优化提升,建设智慧智能化系统;对城镇破损污水管网进行修复,改造管径为DN(略)-(略)排污管网(略)公里。项目投资估算(略)万元 | (略).(略) | 刘永刚 |
广安市前锋区住房和城乡建设局 | 广安市前锋区城市排水提升改造项目勘察设计标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 主要对综合体片区、工业园区物流园区等片区内涝点进行改造,建设排水管网(略)公里,雨水蓄水池(略)个,排涝泵站5个,雨水收集回用系统5处。工程计划总投资(略)万元。 | (略).(略) | 邓荣贵 |
茂县林业和草原局 | 岷山山系生物多样性保护研究基地建设项目、大熊猫国家公园茂县保护管理设施项目 | (略)-(略)-(略) | \ | 本项目总建筑面积约(略)㎡,其中(1)岷山山系生物多样性保护研究基地建设项目:(略) | (略).(略) | 邵庆年 |
广安市前锋区住房和城乡建设局 | 广安市前锋区城市排水提升改造项目勘察设计/标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目主要对综合体片区、工业园区、物流园区等片区内涝点进行改造,建设排水管网(略)公里,雨水蓄水池(略)个、排涝泵站5个、雨水收集回用系统5处等。工程计划总投资(略)万元。 | (略).(略) | 刘永刚 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
泸州市兴港环保科技有限公司 | 泸州长江经济开发区石洞污水处理厂项目 | (略)-(略)-(略) | \ | 本污水处理厂为酒类废水污水处理厂,总设计规模按照(略)m'/d考虑,其中近期规模(略)m2)/d(近期一阶段(略)年处理规模为(略)m3/d,近期二阶段(略)年规模为(略)m3/d),预留远期规模为(略)m3/d。本次方案设计按照近期总规模(略)m3/d实施,本次初步设计及施工图设计按近期一阶段(略)m2/d实施,包含收集池、调节(事故)池、UASB反应器、生化池、二沉池、加药间、变配电间、污泥池、脱水机房及储泥间、除臭系统、沼气回收利用系统等。总投资约:(略) | (略).(略) | 张琦 |
巴中市恩阳区鸿发公用事业投资有限公司 | 巴中市恩阳区城市生活污水处理厂建设项目(二期) | (略)-(略)-(略) | \ | 新建城市生活污水处理厂(二期)--座,且处理污水(略)m3,采用A(略)/氧化沟工艺,出水标准为DB(略)-(略)岷江沱江标准,以及相关配套设施。估算总投资额:(略) | (略).(略) | 彭丹 |
广元市供排水(集团)有限公司 | 广元市城区老旧供水设施更新改造工程 | (略)-(略)-(略) | \ | 工程投资估算:(略) | (略).(略) | 陈荣艳 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |