| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川保罗大健康产业园有限公司 | 保罗(西南)大健康供应链产业基地项目(一期)B 区地勘工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目占地面积约 (略),(略).(略)m2,由 (略)#楼-(略)#楼、(略)#楼-(略)#楼组成。其中, (略)#楼、(略)#楼为框架结构厂房(3F),(略)#楼-(略)#楼、(略)#楼-(略)#楼为钢结构厂房 (1F),局部为框架结构厂房(3F),总建筑面积约 (略).(略) 平方米 | (略).(略) | / |
| 德阳天府旌城投资发展集团有限公司 | 三元花园A区棚户区改造(含配套设施)项目和三元花园B区棚户区改造(含配套设施)项目和三元花园C区棚户区改造(含配套设施)项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目类型:(略) | (略).(略) | 田润和 |
| 噶尔县盛丰项目管理有限公司 | 噶尔县 (略) 年公共租赁住房建设项目全过程咨询服务 | (略)-(略)-(略) | \ | 主要建设内容包含房屋单体建筑与装饰工程、给排水工程暖通工程,电气工程、设 备购置及必要的附属配套工程、室外总乎给排水工程、室外总平供暖工程,室外总 平电气工程等。 | (略).(略) | / |
| 绵竹市中医医院 | 绵竹市中医医院门诊综合楼建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目类型:(略) | (略).(略) | 杨树伟 |
| 绿地集团德阳旌开置业有限公司 | 智慧之心 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目类型:(略) | (略).(略) | 田润和 |
| 四川西南发展控股集团有限公司 | 德阳市罗江区经开区园区基础设施提档升级建设项目(标准厂房二期一标段) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目建设用地范围主要包括拟建 1#、2#、3#、7#、8#、9#厂房及设备用房。 总用地面积约 (略).(略)m2,总建筑面积约 (略).(略)m2。 | (略).(略) | / |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 德阳经济技术开发区重点工程建设中心 | 德阳经开区航空装备产业园区邻里中心(双创中心)建设项目(二 期) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目总投资 (略) 万元(其中建安工程费约为 (略) 万元),总建 筑面积约 (略) 平方米。 | (略).(略) | 龚文 |
| 西昌邦泰置业有限公司 | 西昌邦泰·云玺项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目规划建设净用地面积约 (略).(略)m2,规划总建筑面积 (略).(略)m2,投资额约 (略) 万元。, | (略).(略) | 邓洪燕 |
| 四川省润致置业有限公司 | 润致·公园城 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目总建筑面积 (略).(略) 平方米,总投资 (略) 万元 | (略).(略) | 钟建川 |
| 西昌邦泰置业有限公司 | 邦泰·臻境 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目规划建设净用地面积约 (略).(略) 平米,规划总建筑面积 (略).(略) 平米,投资额约 (略) 万元 | (略).(略) | 邓洪燕 |
| 德阳市凯州产城实业有限责任公司 | 凯州音乐山谷乡村文化产业园建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本工程总投资约为 (略).(略) 万元;总建筑面积 (略) 平方米 | (略).(略) | 龚文 |
| 成都香城产业发展集团有限公司 (原发包人:(略) | 悦动新城教育培训基地项目 (原项目名称:(略) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 总建筑面积 (略).(略) 平方米,投资额约 7 亿元。 | (略).(略) | 邓洪燕 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 海南文昌国际航天城投资开发有限责任公司 | 文昌国际航天航空科教城全民健身中心(小型体育综合体)项目 | (略)-(略)-(略) | \ | 本项目用地面积 (略).(略) ㎡(折合 (略).4 亩)。主要建设内容包括:(略) | (略).(略) | 刘丽波 |
| 泉州兆润置业有限公司 | 南安市 (略)P(略) 号地块地质勘察工程 | (略)-(略)-(略) | \ | 本项目总建筑面积约 (略).(略)m2,地上建筑面积 (略).(略)m2,地下建筑面积 (略).(略)m2,共 4 栋 (略) 层高层,约 (略) 户。 | (略).(略) | / |
| 鞍山市立山区建投项目管理有限公司 | 鞍山市立山区陈家台村城中村改造项目勘察设计等服务 | (略)-(略)-(略) | \ | 规划占地面积:(略) | (略).(略) | 佟柏松 |
| 秦皇岛北戴河新区发展有限责任公司 | 北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目一设计二标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 北戴河新区医疗产业园区总用地面积为 (略).(略) 平方米(约 (略).(略) 亩, (略).(略) 公顷)本标段主要建设规模:(略) | (略).(略) | 武术 |
| 大连太平湾临港发展有限公司 | 大连太平湾临港冷链产业园项目-勘察 | (略)-(略)-(略) | \ | 占地面积约 6.8 万平,总建筑面积 (略).2 平方米,其中包含 1#水产加工厂 房、2#全自动高架临港保税冷库、3#高层土建临港存储冷库、4#能源中心、5# 制冷机房、6#查验预留及业务中心、7#锅炉房、消防水池泵房及其他。 | (略).(略) | / |
| 大连华睿投资控股有限公司 | 大连大窑湾保税物流中心(B 型)项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 在大窑湾湾底北岸汽车码头区域建设保税物流中心(B 型),规划用地面积 (略) 平方米,建设内容包括综合服务中心和展示中心各 1 座,建筑面积约 1 万平米; 物流仓储库房 3 座,建筑面积约 3 万平米:(略) | (略).(略) | 武术 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |