所在地区: | 浙江-杭州-淳安县 | 发布日期: | 2025年9月24日 |
中标单位: | 注册/登录 即可查看 | 中标单位联系人: | 注册/登录 即可查看 |
中标金额: | 注册/登录 即可查看 | 招标机构: | 注册/登录 即可查看 |
项目名称:
|
柯桥区生活小区类污水零直排改造项目((略)年柯桥街道金色华庭南区)
|
项目代码:
|
(略)-(略)-(略)-(略)-(略)
|
|
招标人:
|
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
|
代理机构:
|
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
|
|
标段(包)名称:
|
柯桥区生活小区类污水零直排改造项目((略)年柯桥街道金色华庭南区)
|
标段(包)编号:
|
A(略)
|
|
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 绍兴城建集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
2 | 浙江鉴城建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
3 | 浙江秦业建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
4 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
5 | 浙江中湖建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
6 | 浙江正一建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
7 | 温州市伟业装饰有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
8 | 浙江共成建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
9 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 浙江大宸建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 浙江庆耀建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 浙江奕江建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 杭州日晟建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴市乾航工程建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江麦林建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 湖南省一建园林建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江恒兴建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 坤茂建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴旭航环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 杭州领域建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 龙游高盛环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 嘉兴市龙耀建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 浙江勤昇建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴市源景环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 温州宏源建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 百思特建设股份有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江翰诺建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江宝立建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江新禾景观工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 中隆园林建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴中明建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江中志建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 诸暨恒荣建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 丽水云和城观建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江璟瑞建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江建景建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江大显建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 安徽广建建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江起扬建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 金华市晟城建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江金浦建筑有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 鑫永森建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴大固建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江水韵交通工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 浙江芹江建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 淳安县水利水电建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江弘耘建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴正璋建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江振源建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 浙江锦昌建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 丽水中瑞建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江宏嘉建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 中厦建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 宁波晟景生态建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江弘鸿建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 绍兴市广拓建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 浙江艮山建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 杭州君辉建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江蓝色火焰建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴成成园林建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 浙江圣合环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江屿海建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江东厦建工集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江百业园林工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江博纳建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江聚环建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 诸暨昊运建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴市中合建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江涌川建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 浙江朗旭建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江东旭建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江德立建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江通联建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江民益建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江嘉浩建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 杭州杭通市政工程建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 绍兴中佑建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 浙江上匠园林建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴周泰环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 温州创森建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴玉宸建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江锦峰建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 诸暨市云盛建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 绍兴世源建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 申地园林建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 龙邦建设股份有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江广胜集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴诚升建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江中孝建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江星锐建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 绍兴豪莱市政园林建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 江苏广联建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
(略) | 浙江新言建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴山鑫建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 绍兴金丰环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江旭昱建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 新景建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江荣庭建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江盈亚建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 丽水市卓越建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴海盛生态建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江茗程建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 衢州市沃兴建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江罗邦建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 达濠建工(浙江)有限责任公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 浙江永旭建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 杭州航弘建设科技有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江甚骅建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江亚超建设股份有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江复诚建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 浙江荆韬建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江永洋建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴龙浩建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江科业建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴立辉建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 浙江金航路桥工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴韧辉建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 杭州项桐建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 杭州宝创环境工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 浙江益鸣建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江正益建设发展有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 丽水大家建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江妍楠建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江宝佑建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴烨顺建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江方裕建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 浙江九紫建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江凌屹建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江普尊建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 杭州临安钱锦建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江仲邺建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 浙江虞业建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江顶艺建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 金华市巨川建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江诺为建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 平湖市福通建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴万鹤建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 台州新联康建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江锴泓建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 诸暨市交通发展有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 宁波源耀建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴申盛路桥工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 浙江宏臻建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 杭州航升建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴世青建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 浙江双翔建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴汇亿建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 浙江千木建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江昌湖建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴八华建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江恒川建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江钜元建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 浙江六为建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江金中环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江制圣建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 长兴文远建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江有利建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 杭州浩通建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江东徕建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 国骅建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 杭州南峥建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江广承建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江欣茂环境工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 浙江明荣建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 浙江易道景观工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江远业市政工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 杭州湖田建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江天雄建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江奇方建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江金旭环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴弘如建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 温州威泰建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 福建武夷金航建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江中泰景观工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 绍兴正大港道建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江衢和建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 杭州文庆建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 浙江怿顺建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江宏信建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 杭州科亿建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 浙江荣方建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江佳诚市政建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴欣升建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 浙江东冶建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴骏欣建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 绍兴恺群智能建筑科技有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江友天环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 开化乐禾园林工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江金汇建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 绍兴顶丞建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江邦扬建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 诸暨跃高建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 台州大丰建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
(略) | 浙江呈日建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 安徽敬泽建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
(略) | 浙江坤宁建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
(略) | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
