| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 | | 2.2.1 | 分值构成(总分(略)分) | 资信业绩部分:(略) 监理大纲部分:(略) 投标报价:(略) 其他评分因素:(略) |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标后评标基准价调整方式: 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×(略)% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 资信业绩评分标准 | 类似项目业绩(0~4.(略)) | 自(略)年9月1日(含)以来,企业监理过单项合同工程造价在1.7亿元及以上且工程规模(略)万吨/日((略)万m3/d)及以上的自来水厂工程或企业监理过单项合同工程造价在1.7亿元及以上供水(给水)工程(需包含泵站工程)的得4分,最高4分。(须提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可。时间以竣工验收证明材料中竣工验收时间为准,工程造价及规模以监理合同为准;提供的证明材料必须反映出以上相关数据和内容,否则视为未提供。)注:(略) |
| 拟投入的试验检测仪器设备(0~8.(略)) | 现场配备水准仪、经纬仪、全站仪、回弹仪、游标 卡尺、卷尺、电脑、打印机,每少一项扣1分,扣完为止。(提供承诺书加盖投标人公章,原件扫描 上传至电子投标文件中) |
| 投标人信用评价结果(0~4.(略)) | 信用评价结果所占权重:(略) |
汇总规则:(略) |
| 2.2.4(2) | 监理大纲 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~3.(略)) | 满分3分,页数不得超过(略)页,否则按差得分(优=3.(略);良=2.(略);中=2.(略);差=2.(略);无=0) |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~3.(略)) | 满分3分,页数不得超过(略)页,否则按差得分(优=3.(略);良=2.(略);中=2.(略);差=2.(略);无=0) |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,否则按差得分(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~3.(略)) | 满分3分,页数不得超过(略)页,否则按差得分(优=3.(略);良=2.(略);中=2.(略);差=2.(略);无=0) |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,否则按差得分(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,否则按差得分(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,否则按差得分(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性,提出的合理化建 议具体可行(0~3.(略)) | 满分3分,页数不得超过(略)页,否则按差得分(优=3.(略);良=2.(略);中=2.(略);差=2.(略);无=0) |
汇总规则:(略) |
是否设置篇幅扣分:(略) |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | 总监专业(0~1.(略)) | 总监为国家注册监理工程师且所学专业为给水排水工程专业的得1分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师 无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准; 相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 总监职称(0~1.(略)) | 总监具有建设工程类高级及以上职称的,得1分,中级职称得0.5分。(以职称证书扫描件为准。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中 的扫描件为准。) |
| 总监其他类执业资格(0~2.(略)) | 总监具有其他工程类执业资格的得2分。(其他工程类注册执业资格仅指一级注册建筑师、注册土木工程师、注册公用设备师、注册电气工程师,以本单位注册证书为准。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
| 总监执业资格年限(0~2.(略)) | 总监执业资格年限满(略)年(含)及以上的得2分,执业资格年限(略)年(含)不满(略)年的得1分,执业资格年限(略)年以下的得0.5分。(执业年限以监理工程师执业资格证书签发时间起至投标截止时间止,计算不足整年的不予计算。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
| 给水排水专业监理工程师4名(0~4.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得0.5分/人;同时具有其他工程类执业资格的加0.5分/人。(专业以注册 监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家 注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕 业证书为准。其他工程类注册执业资格指勘察设计 类注册证书(二级除外)、一级注册建筑师、国家 注册一级造价工程师(旧版为国家注册造价工程师)、国家一级注册建造师,以本单位注册证书为 准。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
| 市政工程专业监理工程师2名(0~3.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分/人;同时具有其他工程类执业资格 的加0.5分/人。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。其他工 程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、一级注册建筑师、国家注册一级造价工程师 (旧版为国家注册造价工程师)、国家一级注册建造师,以本单位注册证书为准。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
| 检测类专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类执业资格的加1分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证 书(二级除外)、一级注册建筑师、国家注册一级 造价工程师(旧版为国家注册造价工程师)、国家一级注册建造师,以本单位注册证书为准。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
| 管道类专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类执业资格的加1分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证 书(二级除外)、一级注册建筑师、国家注册一级造价工程师(旧版为国家注册造价工程师)、国家一级注册建造师,以本单位注册证书为准。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
| 地下工程或防护工程专业监理工程师2名(0~4.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分/人;同时具有其他工程类执业资格的加1分/人。专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、一级注册建筑师、国家注册一级造价工程师(旧版为国家注册造价工程师)、 国家一级注册建造师,以本单位注册证书为准。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
| 城市建设类专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类执业资格的加1分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理 工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、一级注册建筑师、国家注册一级造价工程师(旧版为国家注册造价工程师)、国家一级注册建造师,以本单位注册证书为准。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
| 信息档案类专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类执业资格的加1分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理 工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、一级注册建筑师、国家注册一级造价工程师(旧版为国家注册造价工程师)、国家一级注册建造师,以本单位注册证书为准。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
| 安全类专业监理工程师1名(0~1.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得0.5分;同时具有国家注册安全工程师加0.5分。(专业以注册监理工程师证书上所学专业为准 ,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
汇总规则:(略) |