鄂托克旗X(略)公其日嘎-千里沟(K0+(略)-K7+(略)段)等3条公路养护项目 SG-2标段中标候选人公示 |
招标人名称 | 鄂托克旗交通运输局综合服务保障中心 |
招标代理机构名称 | 中轩项目管理有限公司 |
招标项目名称 | 鄂托克旗X(略)公其日嘎-千里沟(K0+(略)-K7+(略)段)等3条公路养护项目 |
招标项目编号 | E(略) |
标段(包)名称 | 鄂托克旗X(略)公其日嘎至千里沟(K0+(略)-K7+(略)段)公路养护工程施工 |
标段(包)编号 | E(略) |
开标时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略)分 |
开标地点 | 内蒙古自治区建设工程不见面开标大厅 |
公示期 | (略)年(略)月(略)日—(略)年(略)月(略)日 |
发布媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http:(略) |
最高限价 | (略).(略)元 |
第一中标候选人 |
投标人名称 | 内蒙古中立建设有限公司 |
投标报价 | (略).(略)元 |
工期(交货期) | (略)日历天 |
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:(略) |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 路基路面养护乙级、交通安全设施养护资质 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 张磊磊 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 二级建造师:(略) 安考证编号:(略) 职称:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名(或项目总工) | 邢文秀 |
技术负责人资格(或项目总工) | 职称:(略) |
技术负责人业绩(或项目总工) | // |
技术负责人获奖(或项目总工) | // |
投标人业绩 | 1、(略)年正蓝旗农村牧区公路养护工程YHSG-1 2、(略)年太仆寺旗农村牧区公路养护工程YHSG-1标段 |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 投标人不存在下列不良状况或不良信用记录: (1)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内; (2)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书; (3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (4)在国家企业信用信息公示系统(http:(略) (5)在“信用中国”网站(http:(略) (6)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | // |
其他公示内容 | // |
第二中标候选人 |
投标人名称 | 内蒙古通旺玮建筑有限公司 |
投标报价 | (略).(略)元 |
工期(交货期) | (略)日历天 |
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:(略) |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 路基路面养护乙级、交通安全设施养护资质 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 范彦峰 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 二级建造师:(略) 安考证编号:(略) 职称:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名(或项目总工) | 刘晓冬 |
技术负责人资格(或项目总工) | 职称:(略) |
技术负责人业绩(或项目总工) | // |
技术负责人获奖(或项目总工) | // |
投标人业绩 | 1、达茂旗国道(略)-阿拉腾公路工程施工DMSGA-(略)标段 2、丰镇市丰东扶贫产业园道路建设项目(6号路) 3、X(略)(G(略)至水泉K(略)+(略)-K(略)+(略))修复养护工程 4、达茂旗(略)年农村公路养护工程(C(略)鱼海滩至大乌兰) |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 投标人不存在下列不良状况或不良信用记录: (1)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内; (2)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书; (3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (4)在国家企业信用信息公示系统(http:(略) (5)在“信用中国”网站(http:(略) (6)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | // |
其他公示内容 | // |
第三中标候选人 |
投标人名称 | 内蒙古天科建筑工程有限公司 |
投标报价 | (略).(略)元 |
工期(交货期) | (略)日历天 |
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:(略) |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 路基路面养护甲级、交通安全设施养护资质 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 魏永文 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 一级建造师:(略) 安考证编号:(略) 职称:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名(或项目总工) | 葛燕 |
技术负责人资格(或项目总工) | 职称:(略) |
技术负责人业绩(或项目总工) | // |
技术负责人获奖(或项目总工) | // |
投标人业绩 | 1、赤峰市省道(略)线K(略)+(略)-K(略)+(略)段公路(旅游公路达达线)养护工程施工第二标段 2、(略)年松山区农村公路养护工程施工(第二标段) |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 投标人不存在下列不良状况或不良信用记录: (1)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内; (2)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书; (3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (4)在国家企业信用信息公示系统(http:(略) (5)在“信用中国”网站(http:(略) (6)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | // |
其他公示内容 | // |
否决投标情况 | // |
异议与投诉 |
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:(略) |
补充说明 |
其他未公示的投标单位均为第一信封(商务及技术文件)详细评审未进入前3名。 |
招标人(章): | 招标代理机构(章): |
| | |