| 所在地区: | 新疆-乌鲁木齐-沙依巴克区 | 发布日期: | 2025年10月22日 |
| 中标单位: | 注册/登录 即可查看 | 中标单位联系人: | 注册/登录 即可查看 |
| 中标金额: | 注册/登录 即可查看 | 招标机构: | 注册/登录 即可查看 |
| 序号 | 矿业权名称 | 大地(略)坐标 | 勘查矿种 | 面积(km2) | 成交情况 | 挂牌起始价(万元) | 成交价(万元) | 竞得人 | 统一社会信用代码 | 法人 | 注册地址 |
| 1 | 新疆托克逊县乌斯克铁多金属矿普查 | (略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),0,0 | 铁 | 7.(略) | 成交 | (略).6 | (略).(略) 万元 | 新疆豫鑫合源矿业有限公司 | (略)MAR(略)A(略) | 曹志鹏 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路(略)号绿城广场写字楼1B(略)-BHX-(略)号 |
| 2 | 新疆伊州区下泉金矿普查 | (略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),0,0 | 金 | (略).(略) | 成交 | (略).(略) | (略).(略) 万元 | 新疆桓隆矿业有限公司 | (略)MAEQ7YR(略)M | 樊天宇 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)万盛大街(略)号A3办公楼 (略)-(略)-(略) |
| 3 | 新疆伊州区三岔口南金矿普查 | (略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),0,0 | 金 | (略).(略) | 成交 | (略).(略) | (略).(略) 万元 | 华夏国源控股集团有限公司 | (略)MACH5CYP5F | 王军 | 北京市通州区恒业八街6号院(略)号1层(略)-(略) |
| 4 | 新疆乌恰县阿普地区铜矿普查 | (略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),0,0, | 铜 | (略).(略) | 成交 | (略).4 | (略).(略) 万元 | 河南省富金矿业有限公司 | (略)MAEWXX9K2P | 李志华 | 河南省三门峡市渑池县城关镇丽都春天3楼(略)号 |
| 5 | 新疆精河县托逊能苏铜多金属矿普查 | (略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),0,0 | 铜 | (略).(略) | 成交 | (略).(略) | (略).(略) 万元 | 洛阳开元矿业集团有限公司 | (略)Y | 许明月 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道南2号4幢(略)号 |
| 6 | 新疆拜城县赫希拉克金矿(一区)普查 | (略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),0,0 | 金 | (略).(略) | 成交 | (略).(略) | (略).(略) 万元 | 华夏国源控股集团有限公司 | (略)MACH5CYP5F | 王军 | 北京市通州区恒业八街6号院(略)号1层(略)-(略) |
| 7 | 新疆拜城县赫希拉克金矿(二区)普查 | (略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),0,0 | 金 | (略).(略) | 成交 | (略).(略) | (略).(略) 万元 | 新疆聚金矿业有限公司 | (略)MAEX4MLU3F | 潘凤勤 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
| 8 | 新疆巴楚县也台库勒南铜矿普查 | (略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),0,0 | 铜 | (略).(略) | 成交 | (略).(略) | (略).(略) 万元 | 攀枝花市亿豪工贸有限公司 | (略)MA6ARM1R1R | 周建华 | 四川省攀枝花市仁和区务本乡乌拉村河边社(略)号 |
| 9 | 新疆阿克陶县木吉乡克兹杰克铜锰多金属矿普查 | (略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),0,0 | 铜 | (略).(略) | 成交 | (略).(略) | (略).(略) 万元 | 新疆钛宇矿业有限公司 | (略)MAE(略)PTD(略) | 车飞飞 | 新疆克州阿图什市新城街道昆援邻里中心4-(略)室 |
| (略) | 新疆阿勒泰市红墩铅锌矿外围普查 | (略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),0,0 | 铅锌 | 4.(略) | 成交 | (略).(略) | (略).(略) 万元 | 新疆金兆丰矿业技术有限公司 | (略)MADTJNM(略) | 吴奕海 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街(略)号3层办公1区3A-D(略) |
| (略) | 新疆拜城县黑英山铁矿普查(一区) | (略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),0,0 | 铁 | 3.(略) | 成交 | (略).(略) | (略).(略) 万元 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队(山东省第六地质矿产勘查院) | (略)G | 丁正江 | 山东省威海市高技术产业开发区火炬路(略)号 |
| (略) | 新疆托克逊县二道沟矿井空白区一区普查 | (略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),0,0, | 煤炭 | 0.(略) | 流拍 | (略).0 | / | / | / | / | / |
| (略) | 新疆伊吾县大红山铁铜多金属矿普查 | (略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),0,0, | 铜 | (略).(略) | 成交 | (略).(略) | (略).(略) 万元 | 新疆新地工程建设有限责任公司 | (略)T | 冯文炼 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)昆明路西一巷(略)号 |
| (略) | 新疆伽师县玉代克力克乡天门大峡谷西一带铜矿普查 | (略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),0,0 | 铜 | 6.(略) | 成交 | (略).(略) | (略).(略) 万元 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队(山东省第六地质矿产勘查院) | (略)G | 丁正江 | 山东省威海市高技术产业开发区火炬路(略)号 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。