康巴什区公检法司业务技术综合用房地下停车场建设项目施工标段中标候选人公示 |
招标人名称 | 鄂尔多斯市康巴什区政府投资项目代建中心 |
招标代理机构名称 | 内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司 |
招标项目名称 | 康巴什区公检法司业务技术综合用房地下停车场建设项目 |
招标项目编号 | A(略) |
标段(包)名称 | 施工标段 |
标段(包)编号 | A(略) |
开标时间 | (略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分 |
开标地点 | 内蒙古自治区建设工程不见面开标大厅(https:(略) |
公示期 | (略)年(略)月(略)日至 (略)年(略)月(略)日 |
发布媒介 | 内蒙古自治区公共资源交易网(http:(略) |
最高限价 | (略).(略)元 |
第一中标候选人 |
投标人名称 | 鄂尔多斯市通惠机电设备有限公司 |
投标报价 | (略).(略)元 |
工期(交货期) | (略)日历天 |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级(证书编号:(略) |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 李永民 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 建筑工程二级建造师(注册证书:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名(或项目总工) | 王旭 |
技术负责人资格(或项目总工) | 建设工程高级工程师(证书编号:(略) |
技术负责人业绩(或项目总工) | // |
技术负责人获奖(或项目总工) | // |
投标人业绩 | 1.项目名称:(略) 发包人:(略) 合同金额:(略) 合同签订时间:(略) 2.项目名称:(略) 发包人:(略) 合同金额:(略) 合同签订时间:(略) 3.项目名称:(略) 发包人:(略) 合同金额:(略) 合同签订时间:(略) 项目名称:(略)
发包人:(略) 合同金额:(略) 合同签订时间:(略) |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年((略)年1月1日至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 2、在“信用中国”网站(http:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http:(略) |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)安全员:(略) (2)施工员:(略) (3)质量员:(略) (4)材料员:(略) (5)资料员:(略) (6) 预算员:(略) (7)劳资员:(略) |
其他公示内容 | // |
第二中标候选人 |
投标人名称 | 鄂尔多斯市富琛建筑工程有限责任公司 |
投标报价 | (略).(略)元 |
工期(交货期) | (略)日历天 |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级(证书编号:(略) |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 纪发 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 建筑工程二级建造师(注册证书:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名(或项目总工) | 郑伟 |
技术负责人资格(或项目总工) | 建筑高级工程师(证书编号:(略) |
技术负责人业绩(或项目总工) | // |
技术负责人获奖(或项目总工) | // |
投标人业绩 | 项目名称:(略)
发包人:(略) 合同投资金额:(略) 合同签订时间:(略) 项目名称:(略)
发包人:(略) 合同投资金额:(略) 合同签订时间:(略) 项目名称:(略)
发包人:(略) 合同投资金额:(略) 合同签订时间:(略) |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年((略)年1月1日至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 2、在“信用中国”网站(http:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http:(略) |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)安全员:(略) (2)施工员:(略) (3)质量员:(略) (4)材料员:(略) (5)资料员:(略) (6) 预算员:(略) (7)劳资员:(略) |
其他公示内容 | // |
第三中标候选人 |
投标人名称 | 内蒙古泰洋建设工程有限公司 |
投标报价 | (略).(略)元 |
工期(交货期) | (略)日历天 |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 建筑工程施工总承包二级(证书编号:(略) |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 刘勇强 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 建筑工程二级建造师(注册证书:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名(或项目总工) | 陈海龙 |
技术负责人资格(或项目总工) | 建设工程中级工程师(证书编号:(略) |
技术负责人业绩(或项目总工) | // |
技术负责人获奖(或项目总工) | // |
投标人业绩 | 1.项目名称:(略) 发包人:(略) 合同投资金额:(略) 合同签订时间:(略) 2、项目名称:(略) 发包人:(略) 合同投资金额:(略) 合同签订时间:(略) 3、项目名称:(略) 发包人:(略) 合同投资金额:(略) 合同签订时间:(略) 4、项目名称:(略) 发包人:(略) 合同投资金额:(略) 合同签订时间:(略) 5、项目名称:(略) 发包人:(略) 合同投资金额:(略) 合同签订时间:(略) 6、项目名称:(略) 发包人:(略) 合同投资金额:(略) 合同签订时间:(略) |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年((略)年1月1日至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 2、在“信用中国”网站(http:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http:(略) |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)安全员:(略) (2)施工员:(略) (3)质量员:(略) (4)材料员:(略) (5)资料员:(略) (6)预算员:(略) (7)劳资员:(略) |
其他公示内容 | // |
否决投标情况 |
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 |
开标记录表(见附件) |
异议与投诉 |
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的中标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:(略) |
补充内容 |
招标人(章): | 招标代理机构(章): |
| | | | | | |