| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 金堂县兴金开发建设投资有限责任公司 | 淮州新城人才公寓项目C、D、E、F地块 | (略) | (略) | 项目占地面积约(略)亩,新建建筑面积约为 (略) 万平方米 | (略) | 周龙友 |
| 江苏云港投资发展有限公司 | 连云港云港冷链产业园项目工程总承包(EPC) | (略) | (略) | 新建总建筑面积(略).(略)平方米,项目总投资(略)万元 | (略).(略) | 刘可 |
| 江苏大丰港保税物流中心管理有限公司 | 盐城港保税物流中心仓储(二期)项目(一标段)C1、C2件杂货仓库工程 | (略) | (略) | 本项目总投资(略)万元,工程性质为工业建筑,总建筑面积(略).8平方米 | (略) | 王翔 |
| 四川核力高新科技发展有限公司 | 四川夹江核技术应用产业园区及基础设施建设项目 | (略) | | 项目总投资(略).(略)万元 | (略) | 许光裕 |
| 成都融投城市开发服务有限公司 | 成都空港产业服务区建设项目施工 | (略) | (略) | 该项目建筑面积为(略).(略)平方米 | (略).(略) | 张林 |
| 成都市金牛区规划和自然资源局 | 金牛区大湾B区拆迁安置房建设工程勘察-设计- 施工总承包二标段 | (略) | (略) | 北地块规划用地面积约(略)平方米,总建筑面积约(略)平方米 | (略).(略) | 刘永洪 |
| 焦作山阳投资有限公司 | 焦作市山阳区产业园区建设项目(EPC) | (略) | | 建筑安装工程费(略).(略)元 | (略).(略) | 许光裕 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 成都市金牛区规划和自然资源局 | 金牛区大湾B区拆迁安置房建设工程勘察-设计- 施工总承包二标段 | (略) | (略) | 北地块规划用地面积约(略)平方米,总建筑面积约(略)平方米 | (略).(略) | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 江苏云港投资发展有限公司 | 连云港云港冷链产业园项目工程总承包(EPC) | (略) | (略) | 新建总建筑面积(略).(略)平方米,项目总投资(略)万元 | (略).(略) | / |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都天投麓州地产开发有限公司 | 四川天府新区华阳街道保障性租赁住房三号地块 | (略) | (略) | (略).(略)平方米 | (略).(略) | 张粟 |
| 绵阳汇鑫宏创实业有限公司 | 中国(绵阳)科技城科技物流园启动区食品产业园配套基础设施建设项目 | (略) | (略) | 总投资(略).(略)万元。项目净用地面积约(略).(略)亩,建设主要内容包含标准化厂房(略)平方米、冻库约(略)平方米、配套用房约(略)平方米 | (略).(略) | 唐宏伟 |
| 绵阳新投实业有限责任公司 | 上马功成项目 | (略) | (略) | 总投资(略)万元。本项目占地面积(略).(略)平方米(合(略)亩) ,总建筑面积约(略)平方米 | (略) | 唐宏伟 |
| 成都金信源建设投资有限责任公司 | 金牛区锦悦湾A区安置房工程项目 | (略) | (略) | 总投资(略)万元,总建筑面积约(略).(略)平方米 | (略).(略) | 张伟莉 |
| 成都航兴功成建设运营有限公司 | 航空装备实验基地项目(一批次)设计-施工总承包 | (略) | (略) | (略)平方米 | (略).(略) | 王晓航 |
| 四川武阳文化旅游股份有限公司 | 武阳倾城(彭祖新城A4地块)房地产建设项目设计施工总承包(EPC) | (略) | (略) | (略).(略)平方米 | (略) | 贾廷颜 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 四川武阳文化旅游股份有限公司 | 武阳倾城(彭祖新城A4地块)房地产建设项目设计施工总承包(EPC) | (略) | (略) | (略).(略)平方米 | (略) | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都金信源建设投资有限责任公司 | 金牛区锦悦湾A区安置房工程项目 | (略) | (略) | 总投资(略)万元,总建筑面积约(略).(略)平方米 | (略).(略) | / |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都经开国投集团有限公司 | 同安阳光城房产开发项目勘察-设计-施工总承包 | (略) | (略) | 总建筑面积(略).(略)平方米,工程总投资(略)万元 | (略).(略) | 张兴亮 |
| 成都人居锦兴置业有限公司 | 锦城峰荟小区 | (略) | (略) | 建筑面积(略).(略)平方米 | (略) | 陈金云 |
| 成都弘锦交子实业有限公司 | 成都市锦江区金融城三期F(略)地块新建商业及配套设施项目 | (略) | (略) | 总建筑面积(略).(略)平方米,工程总投资(略)万元 | (略) | 张兴亮 |
| 成都成华区同桂轨道城市发展有限公司 | 住宅及配套设施(龙潭寺东站TOD综合开发项目三期) | (略) | (略) | 建筑面积(略).(略)平方米 | (略).(略) | 许宏 |
| 成都经开创投实业有限公司 | 大面街道(略)亩项目(一期) | (略) | (略) | 总建筑面积约(略)万平方米,工程总投(略).(略)万元 | (略).(略) | 高国成 |
| 成都生物城建设有限公司 | 生物城人才公寓五期项目 | (略) | (略) | 建筑面积(略).(略)平方米 | (略) | 王旗 |
| 成都兴锦生态建设投资集团有限公司 | 锦江花园安置房项目 | (略) | (略) | 建筑面积(略).(略)平方米 | (略).(略) | 钟文志 |
| 成都城投置地(集团)有限公司 | 金牛区金泉街道涧漕河村8、9组、西华街道涧槽河村7组、瓦子社区1组新建住宅及配套设施项目、金牛区金泉街道涧漕河村8、9、(略)组新建住宅、商业及配套设施项目 | (略) | (略) | 总建筑面积约(略).(略)平方米,工程总投资(略).(略)万元 | (略) | 张兴亮 |
| 成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司 | 高新区中和街道双龙社区GX(略)((略))商服、城镇住宅项目地块五施工总承包工程标段 | (略) | | 建筑面积约(略).5平方米 | (略).(略) | 李庆奎 |
| 成都武侯城乡统筹建设开发有限公司 | 九花新型社区二期 | (略) | (略) | 建筑面积(略).(略)平方米 | (略) | 吴亚运 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司 | 白鹭湾科技生态园4号地建设项目 | (略) | (略) | 建筑面积(略).(略)平方米 | (略).(略) | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都弘锦交子实业有限公司 | 成都市锦江区金融城三期F(略)地块新建商业及配套设施项目 | (略) | (略) | 总建筑面积(略).(略)平方米,工程总投资(略)万元 | (略) | / |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| (牵头人)中闽铭泰集团有限公司,(成员)华诚博远工程技术集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)甘肃第四建设集团有限责任公司,(成员)广州黄埔建筑设计院有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)广东电白建设集团有限公司,(成员)湖南中大设计院有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)浙江大东吴集团建设有限公司,(成员)浙江汇创设计集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)陕西建工新基建建设有限公司,(成员)中唐工程设计有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)江苏兴邦建工集团有限公司,(成员)四川大学工程设计研究院有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)陕西天地建设有限公司,(成员)深圳华昇建筑设计有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)福建恒景建设工程有限公司,(成员)中其建筑规划设计有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)福建省源昌建设工程有限公司,(成员)聿华工程设计(厦门)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)江苏大汉建设实业集团有限责任公司,(成员)中土大地国际建筑设计有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)江西鼎海建设工程有限公司,(成员)上海精典规划建筑设计有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)广东省第四建筑工程有限公司,(成员)苏邑设计集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)江苏中益建设集团有限公司,(成员)信宇腾远规划设计有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)中铁二局集团有限公司,(成员)中国电子工程设计院股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)广西建工第一建筑工程集团有限公司,(成员)浙江地标设计集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司,(成员)国昇设计有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)中化学曙光建设有限公司,(成员)天津城建设计院有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)广西贵港建设集团有限公司,(成员)广西中信恒泰工程顾问有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)银广厦集团有限公司,(成员)成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)中国建筑第四工程局有限公司,(成员)中国建筑西南设计研究院有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)青建集团股份公司,(成员)众生设计集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)中国建筑第二工程局有限公司,(成员)中联西北工程设计研究院有限公司 | (略).(略)/投标文件格式 | 未按招标文件格式要求提供投标函附录。不符合第八章“投标文件格式的要求和第二章“投标人 须知前附表”第 3.7.1 项规定。 | / |
| (牵头人)广东中都建筑集团有限公司,(成员)国建工程设计有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)广州市第三建筑工程有限公司,(成员)上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)福建省东霖建设工程有限公司,(成员)中兴胜工程设计有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)巨匠建设集团股份有限公司,(成员)玖度工程设计有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)天太建设集团有限公司,(成员)中仁正和工程设计集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)厦门泰睿坤建设工程有限公司,(成员)中城城园设计有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)福建华航建设集团有限公司,(成员)中顾国际工程咨询有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)广东省第一建筑工程有限公司,(成员)贵阳建筑勘察设计有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)华汇建设集团有限公司,(成员)大洲设计咨询集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)河南飞腾建筑有限公司,(成员)同创工程设计有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)广州一建建设集团有限公司,(成员)徐州市市政设计院有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)汕头市潮阳建筑工程总公司,(成员)四川中天港工程设计集团有限公司 | (略).(略)/投标要求 | 在规定时间内未按评标委员会要求澄清、说明或补正,其投标作否决处理。 | / |
| (牵头人)芜湖城市建设集团股份有限公司,(成员)中设科欣设计集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司,(成员)中述设计集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)浙江乔兴建设集团有限公司,(成员)中科盛华工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)自贡宏图建筑工程有限责任公司,(成员)重庆迪赛因建设工程设计有限公司 | (略).(略)/报价唯一 | 工程投标总价扉页“投标总价”小写为(略).(略)元,大写为“玖亿壹仟伍佰伍拾贰万陆仟肆佰捌拾陆元肆角玖分”,报价金额不唯一,不满足招标文件第二章“投标人须知前附表”第(略).4款要求 。 | / |
| (牵头人)浙江鸿翔建设集团股份有限公司,(成员)浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)广西建工集团冶金建设有限公司,(成员)四川省大卫建筑设计有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)北京城建五建设集团有限公司,(成员)中天设计集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)兴润建设集团有限公司,(成员)浙江新中环建筑设计有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)江西省建工集团有限责任公司,(成员)四川铭智工程勘察设计有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)广西建工集团第二建筑工程有限责任公司,(成员)唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)通号建设集团第一工程有限公司,(成员)中叙设计集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)湖南教建集团有限公司,(成员)中外建工程设计与顾问有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)福建省泉州市第一建设有限公司,(成员)广西壮族自治区城乡规划设计院 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| (牵头人)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司,(成员)铭扬工程设计集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 其它需公示的内容 | (1)本项目为“评定分离”项目,评标结果公示中投标单位的综合评标得分均为0分,此分数不代表实际得分。 (2)本项目定标会议将于(略)年(略)月(略)日(略)时(略)分在成都市公共资源交易服务中心会议室进行。 |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:(略) | 联系电话:(略) |
| 行业主管部门:(略) | 联系电话:(略) |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:(略)
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:(略)
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
(略).投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
(略).中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。