根据法律、法规、规章和招标文件的规定,云岩区住房和城乡建设局、贵州省招标有限公司 的 云岩区城市危旧房改造项目施工(三标段)( E(略)LB) 已于(略)-(略)-(略) (略):(略)
投标价(元) | (略).(略)元 | 工期(天) | (略)日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 材料员 | 姓名 | 冉艳 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 目前已在本单位缴纳社保 |
职务 | 施工员 | 姓名 | 张新波 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 装饰装修施工员证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 目前已在本单位缴纳社保 |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 陈儒军 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师(建筑工程) | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 目前已在本单位缴纳社保 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 申时林 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3((略))(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3((略))(略) |
其他 | 目前已在本单位缴纳社保 |
职务 | 资料员 | 姓名 | 冯宁 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 目前已在本单位缴纳社保 |
职务 | 施工员 | 姓名 | 孙秀婵 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 装饰装修施工员证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 目前已在本单位缴纳社保 |
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 万凯 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(建筑工程) | 注册证号 | (略)B |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略) |
岗位证书名称 | 二级建造师(建筑工程)证 | 岗位证书编号 | 贵(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B((略))(略) |
其他 | 目前已在本单位缴纳社保 |
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨媛媛 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 目前已在本单位缴纳社保 |
职务 | 质量员 | 姓名 | 朱丽丹 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 目前已在本单位缴纳社保 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 肖江 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3((略))(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3((略))(略) |
其他 | 目前已在本单位缴纳社保 |
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 彭程 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 黔职(略) |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 二级造价工程师(土建)证 | 岗位证书编号 | 建[造](略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 目前已在本单位缴纳社保 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 欧阳雪琪 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3((略))(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3((略))(略) |
其他 | 目前已在本单位缴纳社保 |
职务 | 质量员 | 姓名 | 王珏 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 目前已在本单位缴纳社保 |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 临床医学科学研究中心改建项目设计、采购、施工总承包(EPC)工程 | 建设单位 | 贵州中医药大学第二附属医院 |
项目规模 | 总建筑面积(略)㎡,主要功能分区为地下样本库及锻炼库房、一至三层实验平台与分析平台、顶层动物实验室,工程内容涵盖给排水、电气、暖通、加固、钢结构、消防等。 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略).8.8 | 竣工日期 | (略).7.(略) |
项目地址 | 贵州省贵阳市南明区云关乡红岩村(略)县道东侧 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 六盘水市水城区住房和城乡建设局 | 建设单位 | 六盘水市水城区住房和城乡建设局 |
项目规模 | 涉及发耳镇、都格镇、以朵街道、米箩镇、野钟乡、果布戛乡、海坪街道,对农房进行墙、面体加固等抗震改造,总项目覆盖水城区(略)个乡镇、街道共计(略)户农房 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略).1.(略) | 竣工日期 | (略).5.(略) |
项目地址 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇、都格镇、以朵街道、米箩镇、野钟乡、果布戛乡、海坪街道等(略)个乡镇(街道)的农房区域 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 兰州市铁路局“三供一业”物业维修改造项目第七批施工二标段 | 建设单位 | 兰州国资利民集团有限公司 |
项目规模 | 工程涉及红8#(南环东路附近)、红5#(红山西三角花园东南,红山东路路南)、东闸口小区(西站西路(略)~(略)号)等区域,工程内容包括屋面防水、外立面维修、楼梯间墙面维修、消防系统更换、污水系统维修、散水重建、地坪硬化、安装单元门、监控系统、亮化工程、停车系统等 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略).6.6 | 竣工日期 | (略).8.4 |
项目地址 | 红8#:(略) | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 贵州省烟草公司毕节市公司职工健身房改造 | 建设单位 | 贵州省烟草公司毕节市公司 |
项目规模 | 地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略).6 | 竣工日期 | (略).9 |
项目地址 | 贵州省烟草公司毕节市公司十四楼 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | (略)年“三供一业”市属国企职工家属区维修改造项目施工(五标段) | 建设单位 | 兰州国资利民资产管理集团有限公司 |
项目规模 | 泵房盖章、新建道路硬化、散水翻新、拆除破损台阶、拆除原有挡车栏杆、拆除围栏、更换楼梯间窗户、楼梯间增设护栏、水泵房更换门、更换大门、给排水改造、监控改造、照明改造、消防改造等,施工范围为施工图纸内的全部维修改造工程。 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略).3.(略) | 竣工日期 | (略).4.8 |
项目地址 | 兰州市七里河区土门墩南湾1号 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 贵州交通技师学院阳关校区四栋和科研楼宿舍教室维修与四栋消防道路和土木实训室改造项目 | 建设单位 | 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) |
项目规模 | 阳关校区4栋学生宿舍维修改造、阳关校区教学科研楼通用楼维修改造、阳关校区4栋学生宿舍附属道路建设、土木工程系膜结构实训室地面改造 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略).5.(略) | 竣工日期 | (略).7.(略) |
项目地址 | 贵阳市云岩区白云大道(略)号贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校)阳关校区内 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 三民东路周边城市更新项目 | 建设单位 | 云岩区住房和城乡建设局 |
项目规模 | 涉及(略)户,建筑面积(略)㎡;建设内容为老旧小区加固修缮,具体涵盖小区内部路面、管网、消防、弱电、门禁、监控、健身设施等配套基础设施改造。 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略).1.6 | 竣工日期 | (略).1.(略) |
项目地址 | 贵州省贵阳市云岩区三民东路周边区域 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 贵安智能制造产业园(富士康园区)E(略)栋厂房新增维修项目 | 建设单位 | 贵安新区产控集团产业服务有限公司 |
项目规模 | E(略)栋厂房面积约(略)㎡,此次维修涵盖防雷检测、排水管道疏通、发货台防水雨棚安装、功能房间改造及冷却塔填料更换等内容 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略).9.(略) | 竣工日期 | (略).(略).(略) |
项目地址 | 贵州省贵安新区马场镇贵安智能制造产业园(富士康园区)E(略)栋 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 仁怀市中等职业学校教学楼维修改造工程项目 | 建设单位 | 仁怀市中等职业学校 |
项目规模 | 教学楼走道、大厅、学生教室、办公室、楼梯间走道墙裙瓷砖铺贴,墙面及天棚腻子乳胶漆施工,教室和办公室防火门更换,卫生间隔断改造,B区二楼男厕防水及地砖铺贴、便池水箱更换,主席台瓷砖铺贴等 | 合同金额 | (略).7万元 |
开工日期 | (略).(略).(略) | 竣工日期 | (略).2.9 |
项目地址 | 贵州省遵义市仁怀市盐津街道国酒南路(略)号仁怀市中等职业学校内 | 备注 | 已竣工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 三民东路周边城市更新项目 | 建设单位 | 云岩区住房和城乡建设局 |
项目规模 | 涉及(略)户,建筑面积(略)m2;建设内容为老旧小区加固修缮,具体涵盖小区内部路面、管网、消防、弱电、门禁、监控、健身设施等配套基础设施改造。 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略).1.6 | 竣工日期 | (略).1.(略) |
项目地址 | 贵阳市三民东路 | 备注 | 已竣工 |
中标候选人公示至 (略)-(略)-(略),投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局(略)号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向( 贵阳市云岩区发展和改革局(地址:(略)
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。