项目名称 | (略)年田阳区高标准农田新增建设项目 | 项目招标编号 | E(略) |
招标人 | 百色市田阳区农业农村局 |
招标类别 | ?委托招标□自行招标 | 招标方式 | ?公开招标□邀请招标 |
招标代理机构 | 广西翔鸿工程管理服务有限公司 |
建设规模 | (略)年田阳区高标准农田新增建设项目,新增建设高标准农田(略).(略)亩,共划分为(略)个标段。具体内容以施工图纸及工程量清单为准。 |
开标时间 | (略)年(略)月(略)日9时(略)分 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心(百色市园博园主展馆新政务中心三楼) |
公示开始时间 | (略)年(略)月(略)日 | 公示截止时间 | (略)年(略)月(略)日 |
1标段 |
预中标人 | 广西汉鼎工程建设有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西汉鼎工程建设有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰伍拾陆万伍仟肆佰肆拾贰元柒角捌分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 黄群勇(注册编号:(略) |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西启硕建设工程有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包三级 |
投标报价 | 人民币贰佰伍拾陆万陆仟壹佰贰拾柒元壹角叁分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 郑伟(注册编号:(略) |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西元硕建设有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰伍拾陆万叁仟零伍元柒角肆分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 滕振华(注册编号:(略) |
2标段 |
预中标人 | 广西众厦建设有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西众厦建设有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰肆拾贰万捌仟柒佰伍拾陆元伍角陆分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 黄纪熊(注册编号:(略) |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西明桂建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰肆拾叁万伍仟叁佰柒拾贰元肆角贰分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 李雪娟(注册编号:(略) |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西财进建筑工程有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰肆拾叁万壹仟柒佰柒拾肆元贰角贰分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 陆玉云(注册编号:(略) |
3标段 |
预中标人 | 广西辉迈建筑工程有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西辉迈建筑工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰零叁万叁仟肆佰陆拾陆元叁角柒分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 万栋(注册编号:(略) |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西元盛建设有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰零叁万壹仟肆佰陆拾肆元叁角整(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 梁攀(注册编号:(略) |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西东州建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰零叁万叁仟玖佰柒拾柒元陆角整(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 莫志孟(注册编号:(略) |
4标段 |
预中标人 | 广西新联建设工程有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西新联建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰叁拾捌万零叁拾捌元玖角叁分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 周春(注册编号:(略) |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西豪鸿建筑工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰叁拾捌万零肆佰玖拾贰元伍角玖分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 王嵩玉(注册编号:(略) |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西旭峰建设集团有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰叁拾柒万柒仟柒佰陆拾元贰角玖分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 丘东(注册编号:(略) |
5标段 |
预中标人 | 广西万易建设工程有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西万易建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰叁拾伍万伍仟捌佰玖拾壹元零叁分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 周海燕(注册编号:(略) |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西豪江建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰叁拾伍万叁仟肆佰伍拾捌元捌角玖分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 袁建成(注册编号:(略) |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西鸿安建设有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰叁拾伍万陆仟伍佰肆拾玖元叁角壹分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 黄丽冬(注册编号:(略) |
6标段 |
预中标人 | 广西业通建设工程有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西业通建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰肆拾万零肆仟伍佰零叁元贰角贰分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 马超(注册编号:(略) |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西鼎驰建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰肆拾万零陆仟柒佰伍拾玖元贰角捌分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 覃钊(注册编号:(略) |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西永丰建筑工程有限责任公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰叁拾玖万玖仟贰佰零肆元陆角壹分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 郑建立(注册编号:(略) |
7标段 |
预中标人 | 广西鸿荣建设工程有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西鸿荣建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币壹佰伍拾壹万捌仟零玖拾壹元叁角整(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 韦卫东(注册编号:(略) |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西旭峰建设集团有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币壹佰伍拾壹万捌仟捌佰贰拾贰元肆角贰分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 苏剑峰(注册编号:(略) |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西银江建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币壹佰伍拾壹万玖仟贰佰陆拾捌元捌角玖分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 韦小新(注册编号:(略) |
8标段 |
预中标人 | 广西建皓建设工程有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西建皓建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰叁拾万零柒仟柒佰壹拾玖元肆角伍分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 李科(注册编号:(略) |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西远城建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰叁拾万零捌仟贰佰柒拾壹元贰角伍分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 连占雷(注册编号:(略) |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西银路建设工程有限公司 |
单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰叁拾万零捌仟柒佰壹拾柒元叁角陆分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 伍尚泽(注册编号:(略) |
9标段 |
预中标人 | 广西鸿安建设有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西鸿安建设有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰壹拾捌万伍仟叁佰捌拾捌元壹角伍分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 黄丽冬(注册编号:(略) |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西鼎威建筑工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰壹拾捌万捌仟叁佰壹拾捌元玖角玖分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建我设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 韦文贵(注册编号:(略) |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西通泰建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰壹拾柒万陆仟柒佰柒拾陆元玖角叁分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 梁广清(注册编号:(略) |
(略)标段 |
预中标人 | 广西展陆建设工程有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西展陆建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰肆拾壹万玖仟叁佰壹拾元柒角捌分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 李海媚(注册编号:(略) |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 新缘建设集团有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰肆拾壹万叁仟贰佰零壹元零柒分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 胡冈英(注册编号:(略) |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西光辉建设投资集团有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰肆拾贰万贰仟伍佰陆拾贰元零贰分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 徐少朗(注册编号:(略) |
(略)标段 |
预中标人 | 广西元盛建设有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西元盛建设有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰捌拾柒万伍仟贰佰壹拾贰元贰角伍分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 梁攀(注册编号:(略) |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 新缘建设集团有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰捌拾柒万贰仟陆佰肆拾玖元贰角玖分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 蒋兰(注册编号:(略) |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西旭峰建设集团有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币贰佰捌拾柒万柒仟柒佰捌拾壹元伍角陆分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 尹宗军(注册编号:(略) |
(略)标段 |
预中标人 | 广西银江建设工程有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西银江建设工程有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币叁佰零伍万陆仟零伍拾壹元玖角肆分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 韦小新(注册编号:(略) |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 新缘建设集团有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币叁佰零肆万伍仟柒佰壹拾肆元伍角伍分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 李影(注册编号:(略) |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西光辉建设投资集团有限公司 |
单位资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
投标报价 | 人民币叁佰零伍万捌仟柒佰肆拾壹元伍角壹分(¥(略).(略)) |
工期 | (略)日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准,达到设计要求。符合《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法的通知》(农建发〔(略)〕3号)、《高标准农田建设通则(略)-(略)》和水利水电工程施工质量检验与评定规程合格要求标准。 |
项目经理 | 苏春元(注册编号:(略) |
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 |
其他公示内容(如有) | / |
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台http:(略) |
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起(略)日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起(略)日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
投诉受理部门 | 百色市田阳区农业农村局 百色市田阳区政府采购服务中心 | 投诉受理电话 | (略)-(略) (略)-(略) |