| 项目业主 | 内江市***市中区分局 | 项目业主联系电话 | (略)-(略) |
| 招标人 | 内江市***市中区分局 | 招标人联系电话 | (略)-(略) |
| 招标代理机构 | 内江融汇招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | (略)-(略) |
| 开标地点 | 开标二厅 | 开标时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 公示期 | (略)年(略)月(略)日到(略)年(略)月(略)日 | 投标最高限价 ( 元 ) | (略).(略) |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 |
| 第一名 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 四川星铭建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 林州众成建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 云南沛鼎建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 隆昌市润泰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 四川省大标建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 四川天地新陆地建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 天丰建筑集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 河南省大成建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 湖北桓德建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 四川中科远大建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 四川同友建设工程有限公司 | (略).7 | (略).5 | 0.0 |
| 第一名 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 四川中合远泰建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 四川搏翔建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 河南泰联建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一名 | 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0.0 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 卢斌 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 彭天一 | / | 资[中](略) | 建筑 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 敬国东 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 熊兆伟 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 陈绍波 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 邓冬冬 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 张健 | 二级建造师注册证书 | 川 (略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 郝舒茂 | 二级建造师注册证书 | 川 (略) | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 施继红 | 二级建造师注册证书 | 豫(略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 张文中 | 二级建造师注册证书 | 豫(略) | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 谢超 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 幸红全 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 赵永利 | 一级建造师注册证书 | 云 (略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 邹丽 | / | Y(略) | 建筑工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 兰摇 | 一级建造师注册证书 | 川(略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 罗曦 | 一级建造师注册证书 | 川(略) | 土建 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 潘文华 | 一级建造师注册证书 | 豫(略) | 工民建 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 孙敬武 | 一级建造师注册证书 | 豫(略) | 建筑工程 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 苏涛 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 蔡力 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | 工民建 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 夏志伟 | 一级建造师注册证书 | 川(略) | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 杨秦 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | 水利工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 刘欢 | 二级建造师注册证书 | 豫 (略) | 建筑施工 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 刘华丽 | 二级建造师注册证书 | 豫 (略) | 建设施工 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 李鹏凯 | 二级建造师注册证书 | 豫(略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 高威 | 二级建造师注册证书 | 豫(略) | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 柯娟 | 二级建造师注册证书 | 鄂(略) | 建筑结构 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 向俊松 | 二级建造师注册证书 | 鄂(略) | 建筑 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 尹晓军 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 罗斌 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 谢永亮 | 二级建造师注册证书 | 川 (略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 周和兵 | / | (略) | 房屋建筑 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 袁群合 | 二级注册建造师证书 | 豫(略) | 建筑施工 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 杨卫星 | 二级注册建造师证书 | 豫(略) | 建筑施工 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 刘远 | 二级建造师证书 | 川(略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 叶恺 | 二级建造师证书 | 川(略) | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 姜露 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 郭科 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 王毅君 | 一级建造师注册证书 | 陕 (略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 李涛 | 一级建造师注册证书 | 陕(略) | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 左浩 | 二级建造师注册证书 | 豫(略) | 土木工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 张璇 | 二级建造师注册证书 | 豫(略) | 城建 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 高凡秀 | 二级建造师注册证书 | 辽(略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 李玲 | 二级建造师注册证书 | 辽(略) | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 张鹏 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | 建筑施工 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 林国中 | 二级建造师注册证书 | 川(略) | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | / | / | / | / | / |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | / | / | / | / | / |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 重庆中烟工业有限责任公司 | 重庆卷烟厂辅助设施维修维护工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 重庆卷烟厂厂大门,景墙,联合厂房长廊及大厅等区域维修维护。 | (略).(略) | 龙敏 |
| 申扎县人民政府 | 申扎县塔尔玛乡格玛村宜居宜业和美乡村及民房改造项目 EPC 工程总承包 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 规划建设用地面积 (略).(略) 平方米,总建筑面积 (略).(略) 平方米,住宅面积 (略).(略) 平方米,公共配套建筑面积(略).(略) 平方米,其中旱厕 2座<面积为 (略).(略)= 平方米=>,新建商业 (略) 平方米,拆除原始建筑面积(略).(略) 平方米。面积为> | (略).(略) | 仇呈 |
| 自贡市***大安分局 | 乡村振兴训练场建设工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 新建群众接待大厅 2 个共 (略) 平方米,公共停车位共 (略) 个,训练场 (略)平方米、围墙、道路及环境绿化 (略) 平方米、室外雨污排水管网等附属工程。 | (略).(略) | 曹阳 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 西昌九泰工贸有限责任公司 | 西昌九泰工贸有限责任公司厂房消防隐患整治项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 厂房消防隐患整治 | (略).(略) | 杨茂肖 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 白玉县农牧农村和科技局 | 白玉县昌台牦牛牧旅融合产业发展项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 一、在昌台牦牛良繁体系科研中心原有基础上采用钢结构和夹胶玻璃将可研中心屋面 (略)m2进行全封闭,并配齐保暖设施设备(包括:(略) | (略).(略) | 杨春兰 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 中江县玄武路幼儿园 | 中江县玄武路幼儿园城北分园建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 新建幼儿园一所,建筑面积 (略).(略) 平方米及附属配套等。 | (略).(略) | 蔡光明 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 大城县住房和城乡建设局 | (略) 年老旧小区改造工程项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目拟对县城区内的金影楼、新风小区、公路管理 站宿舍楼、技术监督局楼、妇幼楼药材北楼、金龙小 区、阳光小区、新世纪南小区、皇都洗浴、国税局楼、 法院宿舍楼、保安楼、温泉公寓、程盛花园、环保局 宿舍楼、邮政宿舍楼、信用社楼、鼎盛花园、物资局 楼、鼎盛花园 1#2#楼、凤凰小区、民政局宿舍楼、新 城花园小区、农发行宿舍楼、文体楼、修造厂宿舍楼共 (略) 个老旧小区,(略) 栋楼集中进行改造提升,建筑面积约为(略).(略) 万平方米,共计 (略) 户。 | (略).(略) | 吴恩龙 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 中国共产党眉山市彭山区纪律检查委员会 | 中国共产党彭山区纪委监委机关办案场所升级改造项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 彭山区纪委谈话室、查询室、信访室场所升级改造项目。 | (略).(略) | 熊丹 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 兴义市良明雄置业有限公司 | 兴义国际商贸城四期(明瑞居)工程建设项目(明瑞居(四期)建安工 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 地下室及 (略) 栋单体工程,总建筑面积约 (略).(略) 万平方米,包括施工图示范围的土建工程及水电安装工程。 | (略).(略) | 郭梅 |
| 渤海县商务局 | 勐海县打洛口岸联检楼提升改造及通道建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 联检楼改扩建部分:(略) | (略).(略) | 郭梅 |
| 香格里拉市住房和城乡建设局 | 香格里拉市 (略) 年城镇老旧小区改造项目(第二标段) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 交通佳园小区绿化改造工程。本标段工程图纸及工程量清单包含所有内容。 | (略).(略) | 杨克仙 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 隆昌市隆韵农业有限责任公司 | 川渝青少年示范性综合实践基地 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目规划总用地约(略)亩,其中建设用地(略).(略)亩,功能区分为综合教学区、国防教育区等,其中综合教学区建筑总面积约4万平方米,主要包含实践楼(建筑面积约 (略).(略) 平方米)、食堂、学生宿舍(建筑面积约为(略).(略)平方米)等建筑主体及其他附属设施。 | (略).(略) | 马军 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 石城县工业发展投资管理有限公司 | 石城县古樟工业园标准厂房建设项目一期工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 数控中心1栋、智能化标准厂房8栋、标准厂房1栋、研发楼3栋、宿舍3栋、配电房及制具楦头仓1栋、化学品仓及调胶房和垃圾房1栋、机房及消防水池1栋,总建筑面积约(略).5万平方米。具体详见发包人提供通过图审后的施工图纸和本项目要约价工程量清单所涵盖的全部工作内容。 | (略).(略) | 汪红 |
| 山西润之通房地产开发有限公司 | 临汾市梧桐里项目1#、2#、3#、4#楼 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 1#一4#楼施工图纸、包含的全部施工内容,项目规模(略).(略)平方米。 | (略).(略) | 王明峰 |
| 漯河经济技术开发区立达置业有限公司 | 晟恒城市花园项目(A区)1#、3#楼 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 承包范围为晟恒城市花园项目(A区)1#、3#楼项目施工图设计范围内的全部内容。具体建设内容以甲、乙双方最终签订的建设工程施工合同为准。 | (略).(略) | 史剑飞 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 四川晨禾电机制造有限公司 | 智慧农业动力系统研发生产基地项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 1#厂房:(略) | (略).(略) | 李锦亮 |
| 资中县铁佛镇中心学校教学楼扩建工程 | 资中县铁佛镇中心学校教学楼扩建工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 改扩建教学楼(略).(略) 平方米,主要包括土建、安装工程和室外附属工程内容等。 | (略).(略) | 蔡力 |
| 叙永县叙永镇西外街小学 | 叙永镇西外街小学维修改造项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 教学楼维修加固约 (略)㎡,排危拆除外墙约(略)㎡,楼顶防漏水处理约(略)㎡,校园内运动场维修(略)㎡,门窗更换(略)㎡,地面维修约(略)㎡, 等附属工程,校园强弱电改造,安装专用线路,购置设施设备等。 | (略).(略) | 兰春 |
| 内江市***市中区分局 | 内江市***市中区分局白马派出所项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目拟用地面积 (略).0亩, 总建筑面积(略).(略) 平方米,其中功能用房面积(略).9平方米,辅助用房面积 (略).(略)平方米。警用训练场地面积(略)平方米,绿化面积(略).(略)平方米停车场面积(略) 平方米,道路广场面积(略).(略) 平方米。 | (略).(略) | 李碧辉、李锦亮 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 甘洛县新市坝镇中心校 | 甘洛县新市坝镇则沟村幼教点建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 甘洛县新市坝镇则沟村幼教点建设项目工程量清单及施工图所有内容 | (略).(略) | 夏志伟 |
| 宣汉县民政局 | 宣汉县芭蕉中心敬老院护理能力提升改造、南坝镇社区养老服务综合体建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | BC 栋新增电梯壹部、厨房及浴室改造、以及对 BCDE 栋进行室内改造等。 | (略).(略) | 夏志伟 |
| 四川省大竹中学 | 四川省大竹中学体育馆建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目拟在四川省大竹中学莲印校区内建设体育馆一栋,为地上一层框架结构,总建筑面积约(略).(略)平方米,配套相关附属设施等。 | (略).(略) | 周小虎 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 壤塘县科学技术和农业畜牧局 | 壤塘县牛羊定点屠宰场建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 拟改造处理屠宰车间 (略) 平方米、行政生活区 (略) 平方米扩建屠宰车间(略).(略) 平方米,新建待率圈 (略).(略) 平方米及室外硬化、消毒池、箱变、处理间、围墙、大门等附属设施等。 | (略).(略) | 段大鲁 |
| 长庆石油勘探局有限公司 | 庆阳市陇东生产生活基地员工公寓(二期)--3#公寓楼工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 该项目地上总建筑面积 (略).(略) ㎡', 建筑基底面积 (略).(略) ㎡, 建筑主体为框架结构, 主体地上 6 层,层高 3.6m,建筑物高度 (略).5m, 本工程为多层公共建筑,建筑物耐火等级二级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为 7 度,建筑设计使用年限 (略) 年。 | (略).(略) | 马相珍 |
| 河南煜恺房地产开发有限公司 | 灵宝市五龙村城中村改造项目西地块(1#-7#) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 灵宝市五龙村城中村改造项目(西地块),总建筑面积约 (略).(略) 平方米,本次施工招标包括 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼等,建筑面积约 (略).(略)平方米。 | (略).(略) | 张玲 |
| 广安市广安区教育科技和体育局 | 广安区官盛小学建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目占地 (略) 亩,教学班 (略) 个,增加学位 (略) 个,建筑面积约 (略) 平方米(含教学及辅助用房,行政管理及教研用房,后勤及生活用房),(略) 米田径场一片,3 片篮球场,2 片排球场,围培,大门,绿化等工程。 | (略).(略) | 张玲 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 遂川县城控置业有限公司 | 遂州县滨江商岸J地块拆迁安置工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目规划总用地面积(略).(略)m,总建筑面积(略).(略)平方米,(其中 1#楼(略).(略)平方米、2#楼(略).(略)平方米、3#楼(略).(略)平方米),建筑高度:(略) | (略).(略) | 李先进 |
| 乌拉盖管理区民政局 | 乌拉盖管理区殡仪馆建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目用地面积(略)平方米,建设殡仪馆主体地上一层(带夹层)框架结构(略).8平方米房屋,防水池(略).(略)平方米,详见工程量清单。 | (略).(略) | 李增利 |
| 中国五环工程有限公司 | 鹤壁龙宇新材料有限公司年产6万吨聚甲醛项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 服务设施和总图运输等建筑及安装工程(标段5)施工工作,总建筑面积(略).(略)㎡。 | (略).(略) | 孟令旭 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 日喀则市第二中等职业技术学校 | 日喀则市第二中等职业技术学校学生食堂改扩建项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 新建食堂(略).(略)m,以及相关附属设施设备。 | (略).(略) | 范仁淼 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 宁安市兰岗镇人民政府 | 兰岗镇农村户厕整改项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 兰岗镇农村户厕整改项目 | (略).(略) | 尹启坤 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 西研食品(重庆)有限公司 | 西大魔芋同兴宏美厂区建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 隔墙、吊顶、照明工程、通排风 厂房空调工程、卫生间楼梯、办公室装修、二次消防(按照相关消防要求)、卸货钢结构平台以及办公室空调工程、设计深化服务等。 | (略).(略) | 周和兵 |
| 遂宁市安居区聚贤镇和平村村民委员会 | 四川省遂宁市安居区聚贤镇蔬菜园区冷链仓储物流中心项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 具体详见图纸及清单 | (略).(略) | 任凯威 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 夏邑县城乡规划编制研究中心 | 夏邑县智慧城市融媒体中心项目施工、监理 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目规划用地面积(略)平方米(约(略).(略)亩),总建筑面积(略)平方米,其中:(略) | (略).(略) | 隋新建 |
| 国网河南省电力公司周口市淮阳供电公司 | 国网河南周口淮阳县供电公司生产综合用房 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 总建筑面积(略)平方米,建筑高度(略)米,本项目建笆物采用钢筋混凝土框架结构。结构设计使用年限(略)年,抗震设防类别为标准设防类(丙类),抗震设防烈度为6度。 | (略).(略) | 袁群合 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 天峻县教育和科技局 | 天峻县第二幼儿园建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 施工图纸及工程量清单全部内容 | (略).(略) | 叶乐乐 |
| 内江高新区胜利街道办事处 | 胡家湾社区办公用房 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | / | (略).(略) | 刘远 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司遂宁中心支公司 | 人保寿险遂宁中支职场改造装修工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 基础装修、机电改造、消防设计改造并获得相关主管部门验收合格证等项目 | (略).(略) | 叶恺 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 | 阿坝县现代畜牧业产业园区提升项目(二标段) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局建筑、结构设计图纸的全部内容 | (略).(略) | 陈放 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 南郑县华荣魏家生态产业园 | 南郑县华荣魏家生态产业园综合服务中心建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 综合服务中心项目人工土方、机械土方、土建工程、电气工程、给排水工程、火灾报警工程、通风工程、消火栓工程、自动喷淋工程;室外建筑工程、给排水工程、消防工程;场地地基及边坡加固工程人工土石方工程、机械土石方工程、土建工程。 | (略).(略) | 王飞利 |
| 勉县城区棚户区改造建设工程有限公司 | 勉县城区棚户区改造安置房、配套基础设施及地下停车场建设工程设计施工总承包项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 总建筑面积约(略).(略)平方米。其中:(略) | (略).(略) | 龚保元 |
| 万年县住房和城乡建设局 | 万年县(略)年城市棚户区(城中村)改造锦华苑小区建设项目一标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 施工图纸及工程量清单所包含范围内的所有工作内容;建筑面积(略)平方米。 | (略).(略) | 李涛 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 呼伦贝尔市海拉尔区民族幼儿园 | 海拉尔区河西幼儿园建设项目施工 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本工程总占地面积(略).(略) 平方米,总建筑面积:(略) | (略).(略) | 左浩 |
| 许昌市烟草公司禹州市分公司 | 原址新建禹州市分公司朱阁烟叶收购站第二标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目第二标段主要建设内容为新建办公楼一栋、公厕、门卫室及场区配套工程等。 | (略).(略) | 姚连升 |
| 台州市椒江区人民政府章安街道办事处 | 章安华景村省级历史文化(传统)村落保护利用重点村建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 发包人提供的施工图纸所包含的保护性拆除原老房子,外立面改造(3幢、4-8 幢、(略)幢、(略)幢、(略)幢、(略)幢、(略)幢、(略)幢、(略)幢、(略)幢、(略)幢、(略)-(略)幢、(略)-(略)幢),绿化工程,室外排水排污工程,景观工程,安装工程,古建筑修缮工程(1幢、2幢、(略)-(略)-(略)幢、(略)幢、(略)-(略)幢、(略) 幢、(略)幢、(略)-(略)-(略)-(略)幢、(略)幢、(略)幢)(更换木柱、木梁、木檩,整个屋顶新做防水及小青瓦屋面)等。 | (略).(略) | 李俊峰 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
