(1)设计报价为:(略)<<建设工程工程量清单计价规范>>(GB(略)-(略))、<<贵州省建筑与装饰工程计价定额>>((略)版)等五部计价定额计价后税后总价下浮 4.(略)%,其中施工图预算编制及审核时,材料价以中标公示截止之日所在月份的<<贵州省建设工程造价信息>>执行,不再增加另外的采保费、运输费、装卸费等其他费用,<<贵州省建设工程造价信息>>缺项的设备、材料按发包方审核价进行采购。<贵州省建设工程造价信息><贵州省建设工程造价信息>
工期(天) | (略)日历天(设计(略)日历天,施工(略)日历天) | <贵州省建筑与装饰工程计价定额>
项目管理机构人员 |
职务 | 质量员(2) | 姓名 | 王守玉 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ(略) |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 材料员 | 姓名 | 王素芹 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | SD(略) |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 项目经理 | 姓名 | 赵坤 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 豫(略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B((略))(略) |
其他 | |
职务 | 专职安全员(3) | 姓名 | 经高伟 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | DJ(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3((略))(略) |
其他 | |
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 方茂 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ((略))(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 王海雷 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 电气专业设计负责人 | 姓名 | 陈刚 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 川委(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 质量员(1) | 姓名 | 申文浩 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ(略) |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 专职安全员(2) | 姓名 | 许坤剑 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | DJ(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3((略))(略) |
其他 | |
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 王青 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ(略) |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 资料员 | 姓名 | 胡惠滢 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | DJ(略) |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 暖通空调专业设计负责人 | 姓名 | 叶希 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ((略))(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 仝非非 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3((略))(略) |
其他 | |
职务 | 施工员(1) | 姓名 | 蔺世豪 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | DJ(略) |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 崔立波 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 聂梦雅 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造](略) |
职称 | 经济师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 专职安全员(1) | 姓名 | 张晓语 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | DJ(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3((略))(略) |
其他 | |
职务 | 建筑专业设计负责人 | 姓名 | 姜爱兵 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 施工员(2) | 姓名 | 张文强 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ(略) |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 赵坤 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 豫(略) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B((略))(略) |
其他 | |
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 陶俊良 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程 | 注册证号 | S(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ((略))(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
职务 | 施工员(3) | 姓名 | 张晓伟 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ(略) |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 三门峡职业技术学院新校区建设项目建筑工程施工 | 建设单位 | 三门峡市职园教育投资发展有限公司 |
项目规模 | 主要包括(略)栋建筑,总面积约(略)平方米。 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月5日 | 竣工日期 | (略)年5月(略)日 |
项目地址 | 三门峡职业技术学院新校区 | 备注 | |
项目名称 | 漯河市人民医院项目(EPC) | 建设单位 | 漯河市投资建设项目代建中心 |
项目规模 | 建设总用地面积为(略).(略)平方米,总建筑面积(略).(略)平方米,设计总床位数(略)床。 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)年5月(略)日 | 竣工日期 | (略)年9月(略)日 |
项目地址 | 位于漯河市西城区凌云山路西、嘉陵江路北、五台山路东、月湾湖西路南。 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
<建设工程工程量清单计价规范>
中标候选人公示至 (略)-(略)-(略),投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局(略)号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向( 贵阳市国家高新技术产业开发区建设工程招标投标办公室(地址:(略)
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:(略)