招标公告--开始资格预审公告公开招标公告询价公告竞争性谈判公告竞争性磋商公告单一来源公告招标公告--结束招标公告-------------开始公开招标中标公告邀请招标中标公告竞争性谈判成交结果公告竞争性磋商成交结果公告
一、项目编号:(略)
二、项目名称:(略)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|
| 银川艺术剧院有限公司 | 银川市金凤区泰康街 | (略) | (略).(略) |
| 宁夏悦予广告传媒有限公司 | 银川市金凤区民生城市花园居园2号楼 | (略) | (略).(略) |
| 宁夏天健武道体育文化有限公司 | 银川市西夏区金波北路东侧银川西夏万达广场C区(略)号购物中心 | (略) | (略).(略) |
| 银川文化旅游发展集团有限公司 | 银川市金凤区上海西路文化城三区三栋 | (略) | (略).(略) |
| 宁夏渤莱文化传媒有限公司 | 银川市金凤区沈阳路南侧阅海湾新华联广场(略)号办公楼 | (略) | (略).(略) |
| 银川艺术剧院有限公司 | 银川市金凤区泰康街 | (略) | (略).(略) |
| 宁夏思伟博信息科技有限公司 | 银川市金凤区银川数字经济产业园1期1号楼(略)-(略) | (略) | (略).(略) |
| 宁夏腾新科技有限公司 | 银川市金凤区阅海湾中央商务区(略)号CBD保险大厦 | (略) | (略).(略) |
| 宁夏迅驰科技有限责任公司 | 银川市金凤区阅海湾中央商务区大连路北侧力德财富大厦办公楼(略)层 | (略) | (略).(略) |
四、主要标的信息
| 服务类 |
|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
|---|
| (略)年度文化旅游促消费活动采购一标段 | 其他文化、体育、娱乐服务 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 中型企业 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 按采购人要求执行 | 详见磋商文件 | |
| (略)年度文化旅游促消费活动采购二标段 | 其他文化、体育、娱乐服务 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 微型企业 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 按采购人要求执行 | 详见磋商文件 | |
| (略)年度文化旅游促消费活动采购三标段 | 其他文化、体育、娱乐服务 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 微型企业 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 按采购人要求执行 | 详见磋商文件 | |
| (略)年度文化旅游促消费活动采购四标段 | 其他文化、体育、娱乐服务 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 小型企业 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 按采购人要求执行 | 详见磋商文件 | |
| (略)年度文化旅游促消费活动五标段 | 其他文化、体育、娱乐服务 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 微型企业 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 按采购人要求执行 | 详见磋商文件 | |
| (略)年度文化旅游促消费活动采购六标段 | 其他文化、体育、娱乐服务 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 中型企业 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 按采购人要求执行 | 详见磋商文件 | |
| (略)年度文化旅游促消费活动七标段 | 其他文化、体育、娱乐服务 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 微型企业 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 按采购人要求执行 | 详见磋商文件 | |
| (略)年度文化旅游促消费活动八标段 | 其他文化、体育、娱乐服务 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 小型企业 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 按采购人要求执行 | 详见磋商文件 | |
| (略)年度文化旅游促消费活动采购九标段 | 其他文化、体育、娱乐服务 | 1 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 小型企业 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 按采购人要求执行 | 详见磋商文件 | |
五、评审得分排名:
标段名称:(略)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 宁夏迅驰科技有限责任公司 | (略).(略) | 1 |
| 宁夏艺盟礼益文化艺术品有限公司 | (略).(略) | 2 |
| 宁夏百盛和一影视文化传媒有限公司 | (略).(略) | 3 |
| 宁夏冰橙文化传媒有限公司 | (略).(略) | |
标段名称:(略)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 宁夏腾新科技有限公司 | (略).(略) | 1 |
| 宁夏百盛和一影视文化传媒有限公司 | (略).(略) | 3 |
| 宁夏冰橙文化传媒有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏艺盟礼益文化艺术品有限公司 | (略).(略) | 2 |
标段名称:(略)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 宁夏思伟博信息科技有限公司 | (略).(略) | 1 |
| 大鸟(宁夏)文化传媒有限公司 | (略).(略) | 3 |
| 吾特特(宁夏)文化传播发展有限公司 | (略).(略) | 2 |
标段名称:(略)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 银川艺术剧院有限公司 | (略).(略) | 1 |
| 宁夏笛阳文化传媒有限公司 | (略).(略) | 2 |
| 宁夏川歌演艺有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏艺盟礼益文化艺术品有限公司 | (略).(略) | 3 |
标段名称:(略)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 宁夏渤莱文化传媒有限公司 | (略).(略) | 1 |
| 银川市金凤区喜来文化传媒有限公司 | (略).(略) | 3 |
| 宁夏海狸文化传媒有限公司 | (略).(略) | |
| 银川润泽荣花文化传媒有限公司 | (略).(略) | 2 |
标段名称:(略)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 银川文化旅游发展集团有限公司 | (略).(略) | 1 |
| 宁夏瑾晞建设工程有限公司 | (略).(略) | 2 |
| 宁夏世纪盛匡科技有限公司 | (略).(略) | 3 |
标段名称:(略)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 宁夏天健武道体育文化有限公司 | (略).(略) | 1 |
| 宁夏终点线体育赛事策划有限公司 | (略).(略) | 2 |
| 宁夏安讯合体育发展有限公司 | (略).(略) | 3 |
标段名称:(略)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 宁夏悦予广告传媒有限公司 | (略).(略) | 1 |
| 宁夏青之雅广告传媒有限公司 | (略).(略) | 2 |
| 宁夏青石广告传媒有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏崛企文化传媒有限公司 | (略).(略) | 3 |
标段名称:(略)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 银川艺术剧院有限公司 | (略).(略) | 1 |
| 宁夏川歌演艺有限公司 | (略).(略) | 3 |
| 宁夏笛阳文化传媒有限公司 | (略).(略) | 2 |
六、评审专家名单:(略)
七、代理服务收费标准及金额:(略)
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):(略)
九、其他补充事宜:(略)
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息 名称: 地址:(略)
2、采购代理机构信息(如有) 名称: 地址:(略)
3、项目联系方式 采购人项目联系人:(略)
十一、附件
采购文件:(略)
| (略)年度文化旅游促消费活动采购一标段电子招标文件pdf.pdf |
| (略)年度文化旅游促消费活动采购二标段电子招标文件pdf.pdf |
| (略)年度文化旅游促消费活动采购三标段电子招标文件pdf.pdf |
| (略)年度文化旅游促消费活动采购九标段电子招标文件pdf.pdf |
| (略)年度文化旅游促消费活动采购八标段电子招标文件pdf.pdf |
| (略)年度文化旅游促消费活动采购七标段电子招标文件pdf.pdf |
| (略)年度文化旅游促 消费活动采购六标段电子招标文件pdf.pdf |
| (略)年度文化旅游促消费活动采购五标段电子招标文件pdf.pdf |
| (略)年度文化旅游促消费活动采购四标段电子招标文件pdf.pdf |
被推荐供应商名单和推荐理由
《中小企业声明函》
代理机构 :
发布日期:(略)
询价采购成交结果公告 单一来源成交结果公告中标公告 --- 结束结果变更公告 --- 开始更正公告终止公告