| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 青海畅辉燃气有限公司 | 海东市化隆县、循化县天然气输配、供气工程项目 | (略)-(略)-(略) | | 输气干线、输气支线、接气支线、管道防腐、穿越工程、线路土石方、线路构筑物、施工便道、警示带、警示牌、线路阀室、线路标志桩、输气站场、站控系统、站内供配电系统、站外排水管线、站内给排水系统、UPS不间断电源系统、阴极保护站等(详细施工内容以施工图设计文件为准) | (略).(略) | 杨吉鹏 |
| 攀枝花市东区综合行政执法局 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造(一、二期)初步设计 | (略)-(略)-(略) | | 本项目工程投资:(略) | (略).(略) | 余祖强 |
| 达州市经开能源有限公司 | 开江-东部经开区输气管道工程(一标段) | (略)-(略)-(略) | | 图纸设计内所有内容 | (略).(略) | 武舒婷 |
| 攀枝花市东区综合行政执法局 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造(一期) | (略)-(略)-(略) | | 本项目工程投资:(略) | (略).(略) | 余祖强 |
| 仁寿县住房和城乡建设局 | 仁寿县(略)年燃气管网等老化更新改造项目EPC设计、施工总承包项目 | (略)-(略)-(略) | | 项目改造总数合计(略)个小区,居民燃气用户约(略)户,其中小区连接线燃气管道老化更新改造约(略)Km,老旧小区庭院燃气管网改造约(略).9km,燃气立管约(略).5km,架空围管、入户管及室内不锈钢波纹管约(略).6km。 | (略).(略) | 任永健 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 内江市安居工程建设开发有限公司 | 内江城区(略)年度燃气等管道老化更新改造项目燃气工程标段 | (略)-(略)-(略) | | 总投资:(略) | (略).(略) | 邵志奎 |
| 四川省武胜爱众燃气有限公司 | 武胜县(略)年燃气管道等老化更新改造项目(项目名称)设计施工总承包设计施工总承包标段 | (略)-(略)-(略) | | 改造燃气庭院管道(略)公里,改造燃气立管(略)公里,改造燃气用户设施(略)户,安装燃气安全监测装置、阀门及燃气报警器等;改造供水管道(略)公里,改造二次供水设施(略)座。 | (略).(略) | 朱亮 |
| 四川嘉投燃气有限公司 | 武胜县全域供气保障工程(一期)建设项目工程勘察设计 | (略)-(略)-(略) | | 投资估算:(略) | (略).(略) | 邹承峰 |
| 四川阆中燃气有限公司 | 阆中市二老千片区燃气管网改造项目设计施工总承包 | (略)-(略)-(略) | | 总投资:(略) | (略).(略) | 杨罗 |
| 随州市住建重点项目服务中心 | 随州市中心城区燃气老化管道及设施更新改造项目(一期)工程总承包(EPC) | (略)-(略)-(略) | | 完成随州市中心城区燃气老化管道及设施更新改造项目(一期)建设项目采购、施工、移交、保修等工作,并对承包工程的质量、安全、进度、造价等全面负责。 | (略).(略) | 张剑 |
| 昌吉市城市管理局(昌吉市城市管理行政执法局) | 新疆昌吉州昌吉市城区燃气地下管网建设项目(EPC) | (略)-(略)-(略) | | 改造DN(略)-DN(略)中压燃气管道(略)米;改造DN(略)-DN(略)低压燃气管道(略)米;改造燃气阀井(略)座;改造中低压调压箱(略)台;加装居民户内电磁阀报警器2万套;加装安全装置自闭阀(略)万套。配套附属设施等。 | (略).(略) | 望丞 |
| 乐山市市中区住房和城乡建设局 | 乐山市市中区(略)年城市燃气管道老化更新改造项目(第一期) | (略)-(略)-(略) | | 投资估算:(略) | (略).(略) | 邹承峰 |
| 四川省前锋爱众燃气有限公司 | 广安市前锋区老城区城市燃气管道等老化更新改造项目、广安市前锋区西部片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | (略)-(略)-(略) | | 广安市前锋区老城区城市燃气管道等老化更新改造项目:(略) | (略).(略) | 郑林勇 |
| 通城县住房和城乡建设局 | 通城县(略)年城市燃气管道老化更新改造项目(EPC) | (略)-(略)-(略) | | 负责工程施工、现场障碍物清理、场地平整、临时便道(如有)修边等工程缺陷责任期及保修期内的保修、缺陷修复、竣工图编制等工作。 | (略).(略) | 刘森 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 蓬溪县建设发展服务中心 | 蓬溪县蜀北路片区燃气管道等老化更新改造项目、蓬溪县上中下河街片区燃气管道等老化更新改造项目、蓬溪县(略)年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目 | (略)-(略)-(略) | | 对蜀北路、上中下河街、东西街三个片区(略)户更换地上部分锈蚀燃气管道,改造围封、圈占燃气管道,更换改造庭院燃气管网(略).9公里,更换老旧燃气立管(略).3公里,更换老旧燃气设施(略)处,对(略)户居民更换燃气软管,对(略)户居民改造燃气安全报警装置;对上中下河街、蜀北路两个片区改造供水管道(略).4公里,增加光电直读远传水表(含配套截止阀、止回阀、水表箱等)(略)个。 | (略).(略) | 王小霞 |
| 杭州天然气有限公司 | 杭州市天然气利用工程余杭临安支线迁改工程(S(略)S(略)) | (略)-(略)-(略) | | 本项目投资估算(略)万元。新建(迁改)D(略)x(略).9m高压燃气管道(略).8km,设计压力4.0MPa:(略) | (略).(略) | 许长才 |
| 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 福莱特集团嘉兴基地供气专线工程 | (略)-(略)-(略) | | 项目总投资约1.(略)亿元;本工程包括线路工程及站场阀室工程,并与原基地管道连接。线路工程平面总长约(略)km,沿线设置阀室2座(1#计量阀室、2#截断阀室)、调乐站2座(本部厂区调乐站T1嘉福玻璃厂区调压站T2)。 | (略).(略) | 许长才 |
| 三河市住房和城乡建设局 | 三河市燃气管网更新改造及综合管网隐患排查建设工程EPC工程总承包 | (略)-(略)-(略) | | 本项目更新改造燃气管网约(略).(略)公里(其中西市区燕郊区域(略).(略)公里,东市区三河区域(略).(略)公里),包括市政中压管网约(略).(略)公里(其中西市区燕郊区域(略).(略)公里,东市区三河区域(略).(略)公里),庭院中压低压管网约(略).(略)公里(其中西市区燕郊区域(略).(略)公里,东市区三河区域(略).(略)公里)。综合管网隐患排查建设涉及(略)公里燃气管网普查、隐患排查、燃气运行风险评估等,建设燃气泄漏、扩散、溯源分析模型和系统应用。更换智能调压箱(柜)(略)台、配备智能监测设备包括智能探测器(略)台、光纤震动定位(略).(略)km、云台扫描式气体在线监测(略)台、无线智能压力监测仪(略)台、智能阴极保护系统4台等。 | (略).(略) | 贾威 |
| 温岭市管道燃气有限公司 | 温岭市天然气管线及场站工程(横峰-松门) | (略)-(略)-(略) | | 工程内容主要为敷设DN(略)次高压管道(设计压力1.6MPa)约(略).7公里,De(略)中压管道(设计压力0.4MPa)约7公里,管线工程内容包括管线敷设、管道防腐、管道水保、顶管施工、附属设施等;新建场站4座,包括城北阀室(截断功能)、新河高中压调压站(2万标方/小时)、箬横高中压调压站(4万标方/小时)、松门高中压调压站(5万标方/小时)。总建筑面积为(略).(略)m;由辅助用房、生产管理用房、一般材料库、工艺设备区、围墙及室外附属工程、安装等组成。项目管线沿途经过横峰街道、城北街道、泽国镇、新河镇、箬横镇、松门镇和石塘镇。 | (略).(略) | 滕利剑 |
| 杭州天然气有限公司 | 杭州市天然气利用工程s(略)(南门站~DP3阀室)高压管道燃气工程一期S(略)-1(南门站~江东南调压站(含)) | (略)-(略)-(略) | | 本项目投资估算(略)万元,一期S(略)-1(南门站~广江东南调压站(含))高压管线长约8.6公里,全线管径为DN(略),设计压力4.0MPa,江东南调压站一座。 | (略).(略) | 李威信 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |