一、项目编号:(略)
二、项目名称:(略)
三、评委评审情况如下:(略)
标包D:(略)
供应商名称 | 总分 | 排名 |
|---|
潍坊兴荣经贸有限公司 | (略).(略) | 1 |
寿光市金满福冷鲜肉经营有限公司 | (略).(略) | 2 |
潍坊沐沐佳食品有限公司 | (略).(略) | 3 |
青州市国彬冷鲜肉商店 | (略).(略) | 4 |
山东和祥粮油有限公司 | (略).(略) | 5 |
潍坊哲航商贸有限公司 | (略).(略) | 6 |
青州市贵鹏商贸有限公司 | (略).(略) | 7 |
青州市艺坤商贸行 | (略).(略) | 8 |
青州初阳餐饮管理有限公司 | (略).(略) | 9 |
山东省供销社农产品有限公司 | (略).(略) | (略) |
山东全福元商业集团有限责任公司 | (略).(略) | (略) |
青州市维宝纳商贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
山东望家欢农产品有限公司 | (略).(略) | (略) |
万发商业集团有限公司 | (略).(略) | (略) |
威海兴能食品有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州市邵庄镇天天乐购物中心 | (略).(略) | (略) |
潍坊市农科食品配送有限公司 | (略).(略) | (略) |
寿光市大文商贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州市聚源商贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
山东润农农业发展有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州市喜得丰商贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州市美佳乐超市 | (略).(略) | (略) |
潍坊华米商贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
安丘市供销欣富华连锁超市有限公司 | (略).(略) | (略) |
河北萌源供应链管理有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州市金长城军粮供应有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州华建商贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
山东军强商贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
山东广誉祥粮油贸易有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州市锦旺商贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
标包E:(略)
供应商名称 | 总分 | 排名 |
|---|
青州市金天地顺成商贸有限公司 | (略).(略) | 1 |
潍坊佳乐家农产品加工配送中心有限公司 | (略).(略) | 2 |
青州市全惠食品有限公司 | (略).(略) | 3 |
潍坊绿农鲜生食品供应链有限公司 | (略).(略) | 4 |
山东益鲜达生态农业有限公司 | (略).(略) | 5 |
潍坊兴荣经贸有限公司 | (略).(略) | 6 |
青州市国彬冷鲜肉商店 | (略).(略) | 7 |
寿光市金满福冷鲜肉经营有限公司 | (略).(略) | 8 |
山东易膳供应链管理有限公司 | (略).(略) | 9 |
山东军晟生鲜配送有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州天成农产品经销中心 | (略).(略) | (略) |
青州市铭利食品有限公司 | (略).(略) | (略) |
山东泽远食品有限公司 | (略).(略) | (略) |
万发商业集团有限公司 | (略).(略) | (略) |
潍坊哲航商贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
汇尼特农产品集团有限公司 | (略).(略) | (略) |
山东望家欢农产品有限公司 | (略).(略) | (略) |
潍坊老家鲜农产品有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州市贵鹏商贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
寿光泽优经贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州市艺坤商贸行 | (略).(略) | (略) |
山东得利斯食品股份有限公司 | (略).(略) | (略) |
潍坊坊盛经贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
威海兴能食品有限公司 | (略).(略) | (略) |
山东和祥粮油有限公司 | (略).(略) | (略) |
潍坊沐沐佳食品有限公司 | (略).(略) | (略) |
山东宅客优连锁超市有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州野农果蔬配送有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州万隆购物中心股份有限公司 | (略).(略) | (略) |
烟台益嘉供应链有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州市金长城军粮供应有限公司 | (略).(略) | (略) |
山东润农农业发展有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州市喜得丰商贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州市美佳乐超市 | (略).(略) | (略) |
山东省供销社农产品有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州市顺香源商贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州米豆贸易商行 | (略).(略) | (略) |
青州市锦旺商贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
标包F:(略)
供应商名称 | 总分 | 排名 |
潍坊沐沐佳食品有限公司 | (略).(略) | 1 |
潍坊千业冷链有限公司 | (略).(略) | 2 |
潍坊佳乐家农产品加工配送中心有限公司 | (略).(略) | 3 |
青州市全惠食品有限公司 | (略).(略) | 4 |
青州市贵鹏商贸有限公司 | (略).(略) | 5 |
万发商业集团有限公司 | (略).(略) | 6 |
临朐县绿保豆制品加工厂 | (略).(略) | 7 |
青州市康乐豆制品厂 | (略).(略) | 8 |
青州市喜得丰商贸有限公司 | (略).(略) | 9 |
寿光市大文商贸有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州市美佳乐超市 | (略).(略) | (略) |
山东华祥鹤农业科技有限公司 | (略).(略) | (略) |
山东冠珍轩豆制食品有限公司 | (略).(略) | (略) |
青州市宾利百货超市 | (略).(略) | (略) |
四、线下考察后入围和备选结果如下:(略)
标包D:(略)
排名 | 供应商名称 | 供应商注册地址 | 投标下浮率(%) | 备注 |
|---|
1 | 潍坊兴荣经贸有限公司 | 潍坊市潍城区偏凉子工业园(玄武街与向阳路交叉口以北(略)米路西) | (略).0% | 入围单位 |
2 | 寿光市金满福冷鲜肉经营有限公司 | 山东省潍坊市寿光市文家街道桑家花卉沿街房A区(略)号 | 8.8% |
3 | 潍坊沐沐佳食品有限公司 | 山东省潍坊市潍城区经济开发区工业三街(略)号齐越慧谷园区9号楼(略)厂房A层 | (略).0% |
4 | 青州市国彬冷鲜肉商店 | 山东省潍坊市青州市东夏镇 | 8.0% |
5 | 山东和祥粮油有限公司 | 潍坊市奎文区健康东街南下河市场 | (略).0% |
6 | 青州市贵鹏商贸有限公司 | 山东省潍坊市青州市益都街道驼山中路衡王府大集A-(略)号 | 8.0% |
7 | 青州市艺坤商贸行 | 山东省潍坊市青州市云门山街道办事处新汽车站北(略)米路东 | (略).0% |
8 | 山东省供销社农产品有限公司 | 山东省济南市历下区解放路(略)号4号楼(一层、二层) | (略).0% |
9 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 寿光市圣城街以南,尧河路以东(全福元中心2号楼) | 8.0% |
(略) | 山东望家欢农产品有限公司 | 山东省青岛市城阳区艳阳路(略)号青岛国际农业生命智慧谷(略)-8室 | (略).0% |
标包E:(略)
排名 | 供应商名称 | 供应商注册地址 | 投标下浮率(%) | 备注 |
|---|
1 | 青州市金天地顺成商贸有限公司 | 山东省潍坊市青州市益都街道云门山北路(略)号 | (略).0% | 入围单位 |
2 | 潍坊佳乐家农产品加工配送中心有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区开元街办新溥街以南、上港路以东(略)号 | (略).0% |
3 | 青州市全惠食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市益都街道衡王府路定点大集A(略)-(略)号 | 9.0% |
4 | 山东益鲜达生态农业有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区海港路(略)号中凯兴业贸易广场1号冷链(略)、(略)号 | (略).0% |
5 | 潍坊兴荣经贸有限公司 | 潍坊市潍城区偏凉子工业园(玄武街与向阳路交叉口以北(略)米路西) | (略).0% |
6 | 青州市国彬冷鲜肉商店 | 山东省潍坊市青州市东夏镇 | 8.0% |
7 | 寿光市金满福冷鲜肉经营有限公司 | 山东省潍坊市寿光市文家街道桑家花卉沿街房A区(略)号 | 8.8% |
8 | 山东易膳供应链管理有限公司 | 山东省潍坊市青州市云门山街道海天干货批发市场二期D座(略)号 | (略).0% |
9 | 青州天成农产品经销中心 | 山东省潍坊市青州市益都街道青州市衡王府大集二手车交易市场(略)号 | (略).0% |
(略) | 青州市铭利食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市云门山街道海天市场5号楼8号 | 8.0% |
标包F:(略)
排名 | 供应商名称 | 供应商注册地址 | 投标下浮率(%) | 备注 |
1 | 潍坊沐沐佳食品有限公司 | 山东省潍坊市潍城区经济开发区工业三街(略)号齐越慧谷园区9号楼(略)厂房A层 | (略).0% | 入围单位 |
2 | 潍坊千业冷链有限公司 | 山东省潍坊市奎文区庄检路(略)号6号楼(仅限办公场所) | (略).0% |
3 | 潍坊佳乐家农产品加工配送中心有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区开元街办新溥街以南、上港路以东(略)号 | (略).0% |
4 | 青州市贵鹏商贸有限公司 | 山东省潍坊市青州市益都街道驼山中路衡王府大集A-(略)号 | 6.0% |
5 | 万发商业集团有限公司 | 山东省潍坊市昌邑市都昌街道富昌街与西环路交叉口路北昌美物流园壹号楼办公楼段5楼西户 | (略).5% |
6 | 临朐县绿保豆制品加工厂 | 山东省潍坊市临朐县冶源街道冶泉路(略)号 | 5.0% |
7 | 青州市喜得丰商贸有限公司 | 山东省潍坊市青州市益都街道衡王府大集花鸟鱼虫A区南(原超市仓库) | 6.0% | 备选单位 |
五、评审专家名单:(略)
吕海英、田中、贾广强、王秀娟、王爱萍、韩新峰、于静
六、代理服务收费标准及金额
按征集文件规定收取。
七、公告期限
1、自本公告发布之日起1个工作日。
八、未入围供应商的未入围原因:(略)
标包D:(略)
1.万发商业集团有限公司:(略)
2.威海兴能食品有限公司:(略)
3.青州市邵庄镇天天乐购物中心:(略)
4.潍坊市农科食品配送有限公司:(略)
5.寿光市大文商贸有限公司:(略)
6.青州市聚源商贸有限公司:(略)
7.山东润农农业发展有限公司:(略)
8.青州市喜得丰商贸有限公司:(略)
9.青州市美佳乐超市:(略)
(略).潍坊华米商贸有限公司:(略)
(略).安丘市供销欣富华连锁超市有限公司:(略)
(略).河北萌源供应链管理有限公司:(略)
(略).青州市金长城军粮供应有限公司:(略)
(略).青州华建商贸有限公司:(略)
(略).山东军强商贸有限公司:(略)
(略).山东广誉祥粮油贸易有限公司:(略)
(略).青州市锦旺商贸有限公司:(略)
(略).青州初阳餐饮管理有限公司:(略)
(略).潍坊哲航商贸有限公司:(略)
(略).青州市海军面粉厂(普通合伙):(略)
标包E:(略)
1.山东泽远食品有限公司:(略)
2.万发商业集团有限公司:(略)
3.潍坊哲航商贸有限公司:(略)
4.汇尼特农产品集团有限公司:(略)
5.山东望家欢农产品有限公司:(略)
6.潍坊老家鲜农产品有限公司:(略)
7.青州市贵鹏商贸有限公司:(略)
8.寿光泽优经贸有限公司:(略)
9.青州市艺坤商贸行:(略)
(略).山东得利斯食品股份有限公司:(略)
(略).潍坊坊盛经贸有限公司:(略)
(略).威海兴能食品有限公司:(略)
(略).山东和祥粮油有限公司:(略)
(略).潍坊沐沐佳食品有限公司:(略)
(略).山东宅客优连锁超市有限公司:(略)
(略).青州野农果蔬配送有限公司:(略)
(略).青州万隆购物中心股份有限公司:(略)
(略).烟台益嘉供应链有限公司:(略)
(略).青州市金长城军粮供应有限公司:(略)
(略).山东润农农业发展有限公司:(略)
(略).青州市喜得丰商贸有限公司:(略)
(略).青州市美佳乐超市:(略)
(略).山东省供销社农产品有限公司:(略)
(略).青州市顺香源商贸有限公司:(略)
(略).青州米豆贸易商行:(略)
(略).青州市锦旺商贸有限公司:(略)
(略).潍坊绿农鲜生食品供应链有限公司:(略)
(略).山东军晟生鲜配送有限公司:(略)
(略).潍坊海润佳商贸有限公司食品经营许可证过期,其投标文件无效。
(略).青州市华盛瓜菜购销有限公司近一年内有行政处罚,不符合征集文件规定,其投标文件无效。
标包F:(略)
1.青州市全惠食品有限公司:(略)
2.寿光市大文商贸有限公司:(略)
3.青州市美佳乐超市:(略)
4.山东华祥鹤农业科技有限公司:(略)
5.山东冠珍轩豆制食品有限公司:(略)
6.青州市宾利百货超市:(略)
7.青州市康乐豆制品厂:(略)
九.其他补充事宜
1.征集文件规定“由评标委员会依照本文件评标办法评出分项得分后汇总,经算术平均得出各供应商综合得分,根据各供应商综合得分排出名次,综合得分相同的,以投标下浮率大的优先入围;投标下浮率也相同的,按技术服务方案评分等以此类推;各项得分均相同的,按供应商名称拼音首字母(A-Z)排序确定”。
本次标包D评审过程中,青州市维宝纳商贸有限公司与山东望家欢农产品有限公司综合得分相同,按征集文件规定,以投标下浮率大的优先入围;投标下浮率也相同的,按技术服务方案评分等以此类推,该两家公司投标下浮率相同,现按照技术服务方案评分进行比较,山东望家欢农产品有限公司技术服务方案得分高于青州市维宝纳商贸有限公司,按征集文件规定确定山东望家欢农产品有限公司作为入围单位。
2.入围(递补)规则:(略)
十.凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息
名称:(略)
地 址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式
项目联系人:(略)
电 话:(略)
发布人:(略)
发布日期:(略)
中标结果公告.pdf