| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 临夏县(略)年生命安全防护工程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?中标候选人公示 |
|
| 项目名称 | 临夏县(略)年生命安全防护工程 |
| 招标编号 | LXZH(略) |
| 招标人 | 临夏县农村公路养护管理站 | 联系人及电话 | 赵? 平???? (略) |
| 代理机构 | 甘肃兴建达项目咨询管理有限公司 | 联系人及电话 | 马万平???? (略) |
| 监管部门 | 临夏县交通运输局 | 联系人及电话 | 马明武???? (略)-(略) |
| 公示开始时间 | (略)年2月(略)日 | 公示结束时间 | (略)年3月3日 |
| 资格审查/符合性审查结果 |
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
| 1 | 甘肃宁和水利水电安装有限公司 | 通过 |
| 2 | 甘肃林海建设工程有限公司 | 通过 |
| 3 | 甘肃瀚鼎建筑有限公司 | 通过 |
| 中标候选人信息 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 |
| 1 | 甘肃宁和水利水电安装有限公司 | (略).(略) | 公路工程施工总承包二级 | 张清甘(略) | 合格 | (略)日历天 | 完全响应 |
| 2 | 甘肃林海建设工程有限公司 | (略).(略) | 公路工程施工总承包二级 | 张金星甘(略) | 合格 | (略)日历天 | 完全响应 |
| 3 | 甘肃瀚鼎建筑有限公司 | (略).(略) | 公路工程施工总承包二级 | 梁志龙甘(略) | 合格 | (略)日历天 | 完全响应 |
| 评标得分情况 |
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
| 甘肃宁和水利水电安装有限公司 | (略) | (略).8 | (略) | (略).3 | (略).2 | (略) | (略) | / | / | / | (略).9 |
| 甘肃林海建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略).5 | (略).5 | (略) | (略) | / | / | / | (略).(略) |
| 甘肃瀚鼎建筑有限公司 | (略) | (略).1 | (略) | (略).8 | (略).9 | (略) | (略) | / | / | / | (略).(略) |
| 备注:(略) |
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 临夏县(略)年生命安全防护工程中标结果公告 |
| 盖章(招标人、招标代理机构)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 发布日期:(略) |
| 项目名称 | 临夏县(略)年生命安全防护工程 | 交易编号 | LXZH(略) |
| 招标人 | 临夏县农村公路养护管理站 | 联系人及电话 | 赵? 平???? (略) |
| 代理机构 | 甘肃兴建达项目咨询管理有限公司 | 联系人及电话 | 马万平???? (略) |
| 监管部门 | 临夏县交通运输局 | 联系人及电话 | 马明武???? (略)-(略) |
| 开标时间 | (略)年2月(略)日(略)时(略)分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标厅 |
| 中标人信息 |
| 评审排名 | 第一名 |
| 中标人名称 | 甘肃宁和水利水电安装有限公司 |
| 法人及联系方式 | 马春辉??? (略)-(略) |
| 企业资质等级 | 公路工程施工总承包二级 |
| 投标报价(万元) | (略).(略) |
| 质量等级 | 合格 |
| 工期 | (略)日历天 |
| 项目负责人 | 张清 |
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 二级建造师???? 甘(略) |
| 技术负责人、证号 | 马哈比??????????? (略) |
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 朱维强????? 甘建安C3((略))(略) |
| 备注 | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 临夏县(略)年生命安全防护工程中标候选人项目业绩 |
| 项目名称 | 临夏县(略)年生命安全防护工程 |
| 招标编号 | LXZH(略) |
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
| 1 | 甘肃宁和水利水电安装有限公司 | 1.临夏县王窦家咀至尕磨沟大桥公路滑坡地址灾害治理工程2.东乡县(略)年农村公益事业建设财政奖补项目汪集镇池沟村生命安全防护工程3.临夏县围场至大通道公路改建工程(二次)4.东乡县(略)年自然村组道路硬化工程项目第九标段5.东乡县东塬乡刘牙村道路硬化工程 |
| 2 | 甘肃林海建设工程有限公司 | 1.东乡族自治县(略)年巩固提升重点村巷道硬化工程第十七标段2.临夏县龙泉至新发公路改建工程3.东乡族自治县(略)年第一批巩固提升重点村道路硬化项目施工十标段4.东乡县汪集镇产业道路硬化项目 |
| 3 | 甘肃瀚鼎建筑有限公司 | 1.东乡县(略)年农村公路提质改造工程2.东乡县(略)年人大政协议案交通建设项目(施工第二标段)3.东乡族自治县(略)年巩固提升重点村巷道硬化工程第六标段4.东乡族自治县(略)年第一批巩固提升重点村道路硬化项目施工第七标段(二次)5.东乡县那勒寺镇郭泥沟村道路硬化工程6.东乡县那勒寺镇达板空村、上哈力村道路硬化工程7.东乡县(略)年农村公路危桥改造工程(三次) |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 临夏县(略)年生命安全防护工程中标候选人项目经理业绩 |
| 项目名称 | 临夏县(略)年生命安全防护工程 |
| 招标编号 | LXZH(略) |
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 |
| 1 | 甘肃宁和水利水电安装有限公司 | 张清 | 1.东乡县 (略) 年农村公益事业建设财政奖补项目关卜乡叶家村三、四、五社道路硬化工程2.东乡县东塬乡刘牙村道路硬化工程3.临夏县麻尼寺沟乡中路至关滩村乡村旅游产业道路工程 |
| 2 | 甘肃林海建设工程有限公司 | 张金星 | 1.东乡族自治县 (略) 年巩固提升重点村巷道硬化工程第十七标段2.临夏县龙泉至新发公路改建工程3.和政县 (略) 年国有林场区道路项目4.东乡县汪集镇产业道路硬化项目 |
| 3 | 甘肃瀚鼎建筑有限公司 | 梁志龙 | 1.东乡县 (略) 年农村公路提质改造工程2.东乡县 (略) 年人大政协议案交通建设项目(施工第二标段)3.东乡族自治县 (略) 年巩固提升重点村巷道硬化工程第六标段 |
| 临夏县(略)年生命安全防护工程中标候选人技术负责人业绩 |
| 项目名称 | 临夏县(略)年生命安全防护工程 |
| 招标编号 | LXZH(略) |
| 排名 | 中标候选人名称 | 技术负责人 | 项目业绩 |
| 1 | 甘肃宁和水利水电安装有限公司 | 马哈比 | 1.临夏县围场至大通道公路改建工程(二次)2.临夏县王窦家咀至尕磨沟大桥公路滑坡地址灾害治理工程3.东乡县东塬乡刘牙村道路硬化工程 |
| 2 | 甘肃林海建设工程有限公司 | 庞博 | 1.东乡族自治县 (略) 年巩固提升重点村巷道硬化工程第十七标段2.东乡族自治县(略)年第一批巩固提升重点村道路硬化项目第十标段3.临夏县龙泉至新发公路改建工程4.东乡县汪集镇产业道路硬化项目 |
| 3 | 甘肃瀚鼎建筑有限公司 | 章小龙 | 1.东乡族自治县 (略) 年第一批巩固提升重点村道路硬化项目施工第七标段(二次)2.东乡县那勒寺镇郭泥沟村道路硬化工程3.东乡县那勒寺镇达板空村、上哈力村道路硬化工程 |