| 中标候选人公示 |
| 招标申请编号:(略) 项目编号:(略) |
| 投资项目代码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) |
| 投资项目名称 | 中山市港口镇城市更新基础设施建设项目 (一期) |
| 建设单位 | 中山市港口镇人民政府 |
| 招标项目名称 | 中山市港口镇城市更新基础设施建设项目(一期)(标段三) |
| 标段(包)名称 | 中山市港口镇城市更新基础设施建设项目(一期)(标段三) |
| 公示名称 | 中山市港口镇城市更新基础设施建设项目(一期)(标段三)中标候选人公示 |
| 开标日期 | (略)年2月(略)日 |
| 评标情况 | | 序号 | 投标单位名称 | 总得分 | 排名 | | 1 | 中山市港口城市建设有限公司 | (略) | 1 | | 2 | 广东长基建筑工程有限公司 | (略) | 2 | | 3 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 8 | 3 | |
| 建设规模 | 本项目建设内容包括园区墙面翻新,功能课室改造,安全防护设施更换,操场地面维修,教学楼墙体漏水维修等,其中装修修缮总面积约(略)平方米,新建面积约(略).8平方米,最大建筑层数为4层,最大建筑高度为(略).2米,最大单跨9米。 项目概算总投资(略).(略)万元,招标部分中介预算金额(略).(略)元,其中安全生产措施费(略).(略)元。 |
| 层数/幢数 | / |
| 结构形式 | / |
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 |
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 |
| 1 | 中山市港口城市建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级资质 | B级 | / | 大写:(略) | (略)个日历天 | 合格 | 林子健 | 注册建造师 | 粤(略) |
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统一社会信用代码:(略) (2)资质证书(证书编号:(略) (3)安全生产许可证(编号:(略) |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 2 | 广东长基建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级资质 | A级 | / | 大写:(略) 小写:(略) | (略)个日历天 | 合格 | 肖雪美 | 注册建造师 | 粤(略) |
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统一社会信用代码:(略) (2)资质证书(证书编号:(略) (3)安全生产许可证(编号:(略) |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 3 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级资质 | A级 | / | 大写:(略) 小写:(略) | (略)个日历天 | 合格 | 邓凌伟 | 注册建造师 | 粤(略) |
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)南朗街道农村垃圾收运中转站(华照村、龙穴村、贝里村、崖口村)升级改造项目 (2)山火炬职业技术学院视频制作工作室装修改造工程 |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统一社会信用代码:(略) (2)资质证书(证书编号:(略) (3)安全生产许可证(编号:(略) |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 公示时间:(略) | (略)年3月5日(略):(略) |
| 招标人信息:(略) | 招标人名称:(略) | 中山市港口镇人民政府 | 招标人联系人:(略) | 孙老师 | 招标人联系方式:(略) | (略)-(略) |
| 招标人地址:(略) | 广东省中山市港口镇兴港中路(略)号 |
| 招标代理信息:(略) | 招标代理名称:(略) | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 招标代理联系人:(略) | 刘哲、潘泓荻 | 招标代理联系方式:(略) | (略)-(略)、(略)-(略) |
| 招标代理地址:(略) | 中山市东区中山四路(略)号华凯商务大厦二楼 |
| 招标监督部门信息:(略) | 监督部门名称:(略) | 港口镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式:(略) | (略)-(略) |
| 监督部门地址:(略) | 中山市港口镇兴港中路(略)号行政服务中心(略)室 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件 |
| 如对评标结果有异议,请于(略)年3月9日(略):(略) |
| (略)年3月5日 |