| 中标候选人公示 |
招标申请编号:(略) |
| 投资项目代码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) |
|---|
| 投资项目名称 | 中山市石岐街道天门村、柏桠村城中村微改造项目 |
|---|
| 建设单位 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 |
|---|
| 招标项目名称 | 中山市石岐街道天门村、柏桠村城中村微改造项目勘察、设计 |
|---|
| 标段(包)名称 | 中山市石岐街道天门村、柏桠村城中村微改造项目勘察、设计 |
|---|
| 公示名称 | 中山市石岐街道天门村、柏桠村城中村微改造项目勘察、设计中标候选人公示 |
|---|
| 开标日期 | (略)年(略)月(略)日 |
|---|
| 评标情况 | | 序号 | 中标候选人单位名称 | 资格 评审情况 | 经济标、资信标、技术标初步评审情况 | 定性评审情况 | 票决得分情况 | 投标报价(元) | 推荐排序 | | 1 | 广州市建工设计院有限公司 联合单位:(略) | 合格 | 合格 | 合格 | (略) | ¥2,(略),(略).(略) | 1 | | 2 | 广州市城建规划设计院有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | (略) | ¥2,(略),(略).(略) | 2 | | 3 | 广州承总设计有限公司 联合单位:(略) | 合格 | 合格 | 合格 | 6 | ¥2,(略),(略).(略) | 3 |
|
|---|
| 建设规模 | 本项目总占地面积约为(略)平方米,改造范围内涉及建筑面积约为(略).(略) 平方米,建筑物约(略)栋建筑,总户数约为(略)户。建设内容包括建筑外立面改造(略)平方米、建筑改造(略)平方米、片区道路整治(略)平方米(城市支路)、给排水设施改造(略)米(最大管径DN(略))、供配电和照明设施改造(略)套、消防安全提升(略)米、以及智慧设施提升改造、环卫设施与垃圾分类、无障碍通道设施、片区风貌、公共空间改造、绿化环境整治、停车设施整治、文体活动设施改造。 本工程项目总投资额为(略).(略)万元,其中:(略) |
|---|
| 层数/幢数 | / |
|---|
| 结构形式 | / |
|---|
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 |
|---|
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 |
| 1 | 广州市建工设计院有限公司 联合单位:(略) | 设计资质:(略) 市政行业(道路、给水、排水、桥梁)工程乙级 勘察资质:(略) | 设计单位:(略) 勘察单位:(略) | / | 大写:(略) | 勘察(含测绘)设计周期(总工期为(略)个日历天) | 合格 | 邱宇 | 一级注册建筑师 | (略) |
|---|
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:(略) (2)项目名称:(略) (3)项目名称:(略) |
|---|
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照:(略) (2)工程设计资质证书(证书编号:(略) (3)工程勘察资质证书(证书编号:(略) |
|---|
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 房屋建筑工程类设计业绩:(略) (1)项目名称:(略) (2)项目名称:(略) (3)项目名称:(略) 市政道路工程类设计业绩:(略) (1)项目名称:(略) (2)项目名称:(略) (3)项目名称:(略) |
| 2 | 广州市城建规划设计院有限公司 | 设计资质:(略) 市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程)专业甲级 勘察资质:(略) | 设计单位:(略) 勘察单位:(略) | / | 大写:(略) | 总工期为(略)个日历天 | 合格 | 余挺 | 一级注册建筑师 | (略) |
|---|
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:(略) |
|---|
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照:(略) (2)工程设计资质证书(证书编号:(略) (3)工程勘察资质证书(证书编号:(略) |
|---|
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 房屋建筑工程类设计业绩:(略) (1)广州市番禺区化龙镇柏堂村城中村改造项目安置区一期(除基坑支护及土方开挖)及周边道路勘察设计服务合同 市政道路工程类设计业绩:(略) (1)琶洲眼片区西区配套市政基础设施项目勘察设计 (2)天河外国语学校智慧城校区周边道路建设工程勘察设计施工总承包 |
| 3 | 广州承总设计有限公司 联合单位:(略) | 设计资质:(略) 市政行业(道路、给水、排水)工程乙级 勘察资质:(略) | 设计单位:(略) 勘察单位:(略) | / | 大写:(略) | 勘察(含测绘)设计周期(总工期为(略)个日历天) | 合格 | 吴志伟 | 一级注册建筑师 | (略) |
|---|
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:(略) |
|---|
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照:(略) (2)工程设计资质证书(证书编号:(略) (3)工程勘察资质证书(证书编号:(略) |
|---|
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 房屋建筑工程类设计业绩:(略) (1)沙湾街东圆新村、恒盛花园老日小区微改造项目设计施工总承包 市政道路工程类设计业绩:(略) |
| 公示时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
|---|
| 招标人信息: | 招标人名称: | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 招标人联系人: | 聂福林 | 招标人联系方式: | (略)-(略) |
| 招标人地址: | 中山市石岐区康华路(略)号 |
| 招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 招标代理联系人: | 梁伟平 | 招标代理联系方式: | (略)-(略)/(略) |
| 招标代理地址: | 中山市东区长江路(略)号紫园(略)栋2座(略)层 |
| 招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 石岐街道房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | (略)-(略) |
| 监督部门地址: | 中山市石岐区康华路(略)号 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 |
|---|
| 如对评标结果有异议,请于(略)-(略)-(略) (略):(略) 联系人:(略) 联系电话:(略) |
|---|
| (略)年(略)月(略)日 |