| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都空港产业兴城投资发展有限责任公司 | 空中客车飞机全生命周期服务项目 | (略) | (略) | 建筑面积6.(略)万㎡ | (略).(略) | 罗贵军 |
| 成都广泰数控设备有限公司 | 武侯区国投高端精密仪器产业园基础设施建设项目 | (略) | (略) | 建筑面积(略).(略)㎡ | (略) | 李文睿 |
| 洛阳国创产业发展有限公司 | 洛阳市伊滨区国创动力电池配套产业园(一期)设计项目 | (略) | (略) | 总建筑面积(略)㎡ | (略).(略) | 张盼盼 |
| 成都东部新区空港新城投资有限公司 | 临空制造工业总部基地一期 | (略) | (略) | 建筑面积(略).(略)㎡ | (略).(略) | 唐健 |
| 无锡芯动半导体科技有限公司 | 年产(略)万套第三代半导体功率模块封测项目 | (略) | (略) | 项目总投资(略)万元,建筑面积为(略)㎡。 | (略) | 吉立明 |
| 什邡市恒新建设投资有限公司 | 什邡市通航产业园项目标准厂房(二期) | (略) | (略) | 总建筑面积(略).(略)㎡ | (略) | 左宁 |
| 合肥力高动力科技有限公司 | 力高新能源BMS及ESS研产项目(强可靠控制系统研产项目) | (略) | (略) | 总建筑面积(略).(略)㎡ | (略) | 吉立明 |
| 武汉银合温控产业发展有限公司 | 新建工业项目(武汉银合温控产业综合体4.0项目)设计施工总承包工程 | (略) | (略) | 建筑面积(略).9㎡ | (略).(略) | 张武 |
| 珠海金乐电子科技有限公司 | 高栏港装备制造区珠海西站电子信息产业园一期、二期勘察设计施工总承包 | (略) | (略) | 建筑面积(略).(略)㎡ | (略) | 李晴 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 合肥力高动力科技有限公司 | 力高新能源BMS及ESS研产项目(强可靠控制系统研产项目) | (略) | (略) | 总建筑面积(略).(略)㎡ | (略) | / |
| 中创新航科技(成都)有限公司 | 中航锂电成都项目一期施工总承包一标段 | (略) | (略) | 建筑面积(略).(略)平方米 | (略).(略) | / |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都西盛投资集团有限公司 | 郫都区科创产业集聚区基础设施建设项目-高科技电子信息产业园 | (略) | (略) | 总投资约(略)万元人民币。项目新建生产厂房及配套用房,建筑面积约(略)平方米 | (略).(略) | 欧华星 |
| 珠海格新建开发有限公司 | 珠海(略)英寸TSV立体集成生产基地一期项目 | (略) | (略) | 本项目总用地面积(略)平方米,项目总建筑面积约为(略)万平方米。 投资额为(略) 万元。 | (略).(略) | 欧华星 |
| 肥西工投战新产业园管理有限公司 | 肥西新能源汽车智能产业园EPC项目 | (略) | (略) | 项目总用地面积约(略)亩(具体面以规划审批和实测为准),规划建筑面积约(略)万㎡ | (略) | 张富饶 |
| 惠州市智谷开发建设有限公司 | 智谷智能制造项目(一期)高标准工业厂房 | (略) | (略) | 本项目总用地面积(略)㎡,总建筑面积(略).(略)㎡ | (略).(略) | 王德庆 |
| 祥云经开新能源科技有限公司 | 祥云经开区年产(略)GW单晶硅棒及切片标准厂房及配套基础设施建设项目(二期) | (略) | (略) | 项目总用地面积约(略).(略)亩,项目估算总投资约(略).(略)亿元。 | (略) | 黄从亚 |
| 合光光掩模科技(安徽)有限公司 | 合光光掩模项目EPC总承包工程 | (略) | (略) | 本项目总用地面积(略)平方米,项目总建筑面积约为(略)万平方米 | (略).(略) | 李克林 |
| 楚雄市城乡建设投资有限公司 | 楚雄市晶科能源(略)GW高效电池片及基础配套设施建设项目(一期)增加工程设计施工总承包(EPC) | (略) | (略) | 项目总投资约为6.(略)亿元。总建筑面积约3.1万平方米 | (略) | 陈国泰 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 西安经开投建综合保税区产业发展有限公司 | 关中综保区丝路科创谷产业园一期项目EPC工程总承包 | (略) | (略) | 建筑面积约5.(略)万平方米 | (略) | / |
| 华虹集成电路(成都)有限公司 | (略)英寸集成电路生产线项目(一期) | | (略) | 总建筑面积(略).(略)平方米 | 无 | / |
| 芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司 | 三期(略)英寸集成电路数模混合芯片制造项目 - 生产厂房等项目 | (略) | (略) | 总建筑面积(略).2万平方米 | (略) | / |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 蚌埠顺泽建筑工程有限公司 | 高多层线路板智能制造项目设计总承包 | (略) | (略) | 建筑面积4.7万平方米 | (略).(略) | 王锰 |
| 江门市新会银泽建设投资有限公司 | 江门市新会银泽建设投资有限公司光伏电池片生产厂房项目设计施工总承包 | (略) | (略) | 建筑面积(略).(略)平方米 | (略).(略) | 周晴涓 |
| 杭州吉海信息科技有限公司 | 杭州吉海半导体制造厂房项目(一期) | (略) | (略) | (略).(略)平方米 | (略) | 潘汝奇 |
| 蚌埠经济开发区投资集团有限公司 | 中国蚌埠传感谷(宁波蚌埠微电子产业园)二期(器件孵化中试厂房)EPC项目 | (略) | (略) | 整体建筑面积(略)平方米 | (略) | 方浩 |
| 江苏兰聚科技有限公司 | 江苏兰聚科技总部项目 | (略) | (略) | 总投资(略)万元,建筑面积(略)平方米 | (略) | 陈羲 |
| 广东金湾高景太阳能科技有限公司 | 广东金湾高景太阳能科技有限公司年产(略)GW太阳能大尺寸单晶硅片项目(三期)工程总承包 | (略) | (略) | 建筑面积(略)平方米 | (略).(略) | 苏原渊 |
| 华润润安科技(重庆)有限公司 | 华润微电子功率半导体封测基地项目 | (略) | (略) | 建筑面积(略).3万平方米 | (略) | 陈炜宁 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 蚌埠顺泽建筑工程有限公司 | 高多层线路板智能制造项目设计总承包 | (略) | (略) | 建筑面积4.7万平方米 | (略).(略) | / |
| 神州细胞工程有限公司 | 神州细胞生物药品产业化基地项目 | (略) | (略) | 建筑面积(略).(略)平方米 | (略) | / |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| (牵头人)广东省第二建筑工程有限公司,(成员)永忠工程管理(集团)有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)广东裕达建设集团有限公司,(成员)中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)青岛亿联建设集团股份有限公司,(成员)中国华西工程设计建设有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)广东省第一建筑工程有限公司,(成员)中赣工程设计有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)江苏东立建设集团有限公司,(成员)长沙市建筑设计院有限责任公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)中国建筑第八工程局有限公司,(成员)中国电子系统工程第四建设有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)广西建工集团冶金建设有限公司,(成员)国昇设计有限责任公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)广东省第四建筑工程有限公司,(成员)中叙设计集团有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)广州市黄埔建筑工程总公司,(成员)公和设计集团有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)浙江金圣建设集团有限公司,(成员)中兴胜工程设计有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)中九建工集团有限公司,(成员)四川铭智工程勘察设计有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)江西鼎海建设工程有限公司,(成员)浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)广西建工集团控股有限公司,(成员)贵阳建筑勘察设计有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)广东电白建设集团有限公司,(成员)浙江地标设计集团有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)四川启创建设工程有限公司,(成员)中都工程设计有限公司 | 投标总价:(略) | 投标情况公示表显示设计单位无主体信用表。 | / |
| (牵头人)重庆桦竣建设(集团)有限公司,(成员)中天设计集团有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)赣州建工集团有限公司,(成员)浙江新中环建筑设计有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)浙江嘉兴中达建设有限公司,(成员)浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)广东吴川建筑安装工程有限公司,(成员)中设建联工程设计有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)浙江大东吴集团建设有限公司,(成员)四川国恒建筑设计有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)广西华业建筑工程有限公司,(成员)重庆迪赛因建设工程设计有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)温岭市第一建筑工程有限公司,(成员)天鸿瑞景集团有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)陕西宏兴建设工程有限公司,(成员)烟台建筑设计有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)中铨建设集团有限公司,(成员)中铁城际规划建设有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)江苏天力建设集团有限公司,(成员)北桥中七设计有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)浙江鸿翔建设集团股份有限公司,(成员)成都美厦建筑设计有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)北京城建北方集团有限公司,(成员)中冶京诚工程技术有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)江苏宏远建设集团有限公司,(成员)中达建诚工程管理集团有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)湖南启辉建筑工程有限公司,(成员)中塍勘察设计有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略) |
| (牵头人)江苏中柢建设集团有限公司,(成员)四川大学工程设计研究院有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)浙江省一建建设集团有限公司,(成员)中国航空规划设计研究总院有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)巨匠建设集团股份有限公司,(成员)中国电子系统工程第三建设有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)湖南省衡五建设有限公司,(成员)中木同方设计咨询集团有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)广东中都建筑集团有限公司,(成员)中科盛华工程集团有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)中国建筑第二工程局有限公司,(成员)楷德电子工程设计有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)广东电白二建集团有限公司,(成员)江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)中国十七冶集团有限公司,(成员)中国联合工程有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)上海宝冶集团有限公司,(成员)中国电子工程设计院股份有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)中建一局集团建设发展有限公司,(成员)上海电子工程设计研究院有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)甘肃第四建设集团有限责任公司,(成员)南水工程勘察设计院有限责任公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)河南省第一建筑工程集团有限责任公司,(成员)华茗设计集团有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)广东恒辉建设集团股份有限公司,(成员)中诚圣苑工程设计有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司,(成员)中国海诚工程科技股份有限公司 | 投标总价:(略) | 设计业绩未提供“施工图审查信息详情”截图,不符合招标文件规定。 | / |
| (牵头人)湖南省第三工程有限公司,(成员)西安航天神舟建筑设计院有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| (牵头人)福建华航建设集团有限公司,(成员)广州亚泰建筑设计院有限公司 | 投标总价:(略) | / | (略).(略) |
| 附注(其他需公示的内容) | (1)本项目为“评定分离”项目。(2)定标期限:(略) |
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:(略) | 联系方式:(略) |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:(略) | 联系电话:(略) |
| 行业主管部门:(略) | 联系电话:(略) |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:(略)
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如(略)年9月1日,填写为(略);又如(略)年9月,填写为(略);再如(略)年,填写为(略),(略)/9/(略) 9:(略)
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
(略).参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
(略).投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
(略).中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。