桂江桂林市城区治理工程(一期)设备标段2(南溪泵站-设备)工程量清单 |
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 电气设备(南溪排涝泵站) | |
1.1 | 南溪排涝泵站控制柜 | |
1.1.1 | 液压工作站油泵动力柜,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
1.1.2 | 闸门控制柜 微机型,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
1.1.3 | 防洪闸进口清污机控制柜 微机型,内含PLC子站或集成模块,可通过(略) 通讯反馈与接收信号,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 2 | | | |
1.1.4 | 泵房进口清污机控制柜 微机型,内含PLC子站或集成模块,可通过(略) 通讯反馈与接收信号,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 2 | | | |
1.2 | 南溪排涝泵站电气设备 | |
1.2.1 | (略)kV高压进线柜 AH1 KYN(略)A-(略),下进线,含(略)A断路器1台,互感器3台,进线综保1台,多功能表1台,智能操控1台,含带电显示,含除湿装置,避雷器1套,及其他必要器件,含母排,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费)装置 | 台 | 2 | | | |
1.2.2 | (略)kV站用变压器出线柜 AH2 KYN(略)A-(略),含站用变SCB(略)-(略)/(略))下出线,含含带电显示,含除湿装置,及其他必要器件,含母排,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
1.2.3 | (略)kV高压计量柜 AH3 KYN(略)A-(略),带4表位计量间隔,全柜铅封,计量互感器局供,计量PT局供,计量表计局供,负控局供,含(略)A断路器1台,断路器综保1台,带电显示1台,欠费报警,除湿装置1台,及其他必要器件,含母排,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 2 | | | |
1.2.4 | (略)kV高压PT柜 AH4 KYN(略)A-(略),带PT手车,PT综保1台,带电显示1台,多功能表1台,除湿装置1台,避雷器1套,及其他必要器件,含母排,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
1.2.5 | (略)kV主变压器出线柜 AH5 KYN(略)A-(略),下出线,含(略)A断路器1台,互感器台,变压器综保1台,多功能表1台,智能操控1台,含带电显示,含除湿装置,及其他必要器件,含母排,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
1.2.6 | (略)kV 高压水泵断路器出线柜 H1-H9 KYN(略)A-(略),下出线,含(略)A断路器1台,互感器2台,电动机综保1台,多功能表1台,智能操控1台,含带电显示,含除湿装置,接地刀1台,避雷器1套,及其他必要器件,含母排,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 9 | | | |
1.2.7 | (略)kV 软启动及电容补偿柜C1-C9 (略)KW干式软启动器(机械式调电感)1台,高压接触器2台,高压电容器1组,电机综保1台,电容综保1台,多功能表1台,除湿装置1套,避雷器1套,及其他必要器件,含母排,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 9 | | | |
1.2.8 | (略)kV 高压柜跨接母线桥 TMY-(略)×8 (含铜排及附件,),含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | 8 | | | |
1.2.9 | (略)kV电力电缆 YJV-3×(略) 8.7/(略)kV,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 电力变压器SCB(略)-(略)/(略) (略)±5%/0.4kV ,含外壳,含风机,含温控装置,含开门跳闸开关,外型安装尺寸宽度不大于(略)(原配电室大门宽(略)),含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
1.2.(略) | 铜母线 TMY-(略)*(略)(含铜排及附件),需现场制作,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费)暂估价,按实结算 | 项 | 1 | | | 暂估 |
1.2.(略) | 低压主变进线柜(略)*(略)*(略) D1 GGD,铜牌侧进侧出,含(略)A抽出式框架断路器1台,互感器3个,多功能表1台,避雷器1组,及其他必要器件,含母排,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
1.2.(略) | 低压电容补偿柜(略)*(略)*(略) D2 GGD,含隔离开关1台,熔断器开关若干,(略)Kvar电容,含电容电抗,含无功补偿控制器,及其他必要器件,含母排,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 2 | | | |
1.2.(略) | 1/2#泵闸一体化软启动柜(略)*(略)*(略) D3 GGD,含隔离刀1台,塑壳开关2台,含2套(略)KW软起动设备,含旁路接触器,含中控/远方/现场转换开关,含多功能表,及其他必要器件,含母排,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
1.2.(略) | 3#闸泵一体化软启动及清污机馈线柜 (略)*(略)*(略) D4 GGD,含隔离刀1台,塑壳开关1台,含1套(略)KW软起动设备,含旁路接触器,含中控/远方/现场转换开关,含多功能表,含清污机等电源馈线开关,及其他必要器件,含母排,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
1.2.(略) | 低压站用电进线计量柜(略)*(略)*(略) DG1 GGD ,下进下出,进线带隔离,预留计量间隔,电操断路器,带1台多功能表,带出线指示,及其他必要器件,含母排,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
1.2.(略) | 水泵配电控制箱 渗漏排水泵和检修排水泵,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 2 | | | |
1.2.(略) | 工业仓库抽湿机 (略)L/d ?~(略)V ?可泵压上排水4m APP远控,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 8 | | | |
1.2.(略) | (略)kV电力电缆 ZR-YJV-3×(略) ,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费)8.7/(略)kV | m | (略) | | | |
1.2.(略) | (略)kV电力电缆头 适用于ZR-YJV-3×(略) 8.7/(略)kV,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | (略) | | | |
1.2.(略) | 1kV电力电缆 ZR-YCW-3*(略)+1*(略) 1kV,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 1kV电力电缆 ZR-VV-4×(略),含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 1kV电力电缆 ZR-VV-4×(略),含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 1kV电力电缆 ZR-VV-4×6,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 1kV电力电缆 ZR-VV-4×4,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 1kV电力电缆 ZR-VV-2×4,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 1kV电力电缆线鼻子 适用于(略)mm2,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 个 | (略) | | | |
1.2.(略) | 1kV电力电缆线鼻子 适用于(略)mm2,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 个 | 6 | | | |
1.2.(略) | 1kV电力电缆线鼻子 适用于(略)mm2,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 个 | (略) | | | |
1.2.(略) | 1kV电力电缆线鼻子 适用于(略)mm2,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 个 | (略) | | | |
1.2.(略) | 1kV电力电缆线鼻子 适用于6mm2,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 个 | (略) | | | |
1.2.(略) | 电缆管DN(略),含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 电缆管DN(略),含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 电缆管DN(略),含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 电缆管DN(略),含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 电线波纹管 A型 Φ(略) 良好的柔韧性,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 电线波纹管 A型 Φ(略) 良好的柔韧性,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 控制电缆 水泵-端子箱(厂家配),含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 控制电缆 ZR-KVVP(略)-4×1.5,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 控制电缆 ZR-KVVP(略)-4×2.5,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 控制电缆 ZR-KVVP(略)-7×1.5,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 控制电缆 ZR-KVVP(略)-(略)×1.5,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 双绞屏蔽电缆 ZR-DJYPVP 2×(2×1.0),含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 直流电缆 NH-KVVP(略) 2×2.5,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 直流电缆NH-VV-P-2×4,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 直流充 电屏含整流、浮充电装置,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 1 | | | |
1.2.(略) | 直流馈电屏 参见图纸,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 1 | | | |
1.2.(略) | 蓄电池屏 (略)Ah,组屏安装2V蓄电池共(略)只 ,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 2 | | | |
1.2.(略) | 操作员工作站安全自主可控 采用自主可控优质产品,高性能、多任务、多用户型的台式计算机; CPU:(略) | 台 | 2 | | | |
1.2.(略) | 调度通信工作站安全自主可控 采用自主可控优质产品,高性能、多任务、多用户型的台式计算机; CPU:(略) | 套 | 1 | | | |
1.2.(略) | 北斗卫星时钟系统国产自主可控,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 1 | | | |
1.2.(略) | 网络打印机 打印复印一体机, A3/A4黑白打印,打印复印分辨率:(略) | 台 | 1 | | | |
1.2.(略) | 中控室控制台及椅子 3工位控制台(长度≥(略)),3把人体工学椅,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 1 | | | |
1.2.(略) | 公用LCU 安全 自主可控 DI:(略) | 套 | 1 | | | |
1.2.(略) | 公用LCU 安全 自主可控 DI:(略) | 套 | 1 | | | |
1.2.(略) | 清污机设备LCU子站 安全 自主可控 DI:(略) | 套 | 1 | | | |
1.2.(略) | 泵站监控应用软件 国产操作系统软件、办公软件多机切换管理、数据库开发软件SQL Server、图形开发软件、报表开发软件、数据采集开发软件、通讯管理软件、系统管理软件、远程诊断软件、语音报警软件、编程开发软件Visual C++、操作系统软件WIN(略)、触摸屏编程软件、PLC编程软件,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 3 | | | |
1.2.(略) | 接入工业以太网交换机 机架型,(略)/(略)/(略)Mpbs, 企业级二层交换,支持IEEE (略).3/z/ab,千兆电口≥(略),千兆光口≥4,支持线速转发,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 2 | | | |
1.2.(略) | 六类屏蔽网线 (略)m/箱,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 箱 | 3 | | | |
1.2.(略) | 配线附件等,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费)暂估价,按实结算 | 项 | 1 | | | |
1.2.(略) | 机柜 (略)U 标准机柜,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 个 | 1 | | | |
1.2.(略) | 防火墙 设备类型:(略) | 套 | 1 | | | |
1.2.(略) | 火灾报警控制器,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 1 | | | |
1.2.(略) | 光电感烟探测器含底座,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 8 | | | |
1.2.(略) | 激光线型感烟探测器,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 2 | | | |
1.2.(略) | 火灾部位显示器,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 1 | | | |
1.2.(略) | 手动报警按钮,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 3 | | | |
1.2.(略) | 单路输入模块,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 3 | | | |
1.2.(略) | 单路输入输出模块,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 3 | | | |
1.2.(略) | 声光报警器,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 3 | | | |
1.2.(略) | 扬声器(略)W,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 3 | | | |
1.2.(略) | 广播模块,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 3 | | | |
1.2.(略) | 耐火屏蔽双绞线,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 耐火电源总线,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 耐火(略)总线,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
1.2.(略) | 防火堵料有机/无机/涂料,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | t | 1.(略) | | | |
1.2.(略) | 防火包,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m3 | 1 | | | |
1.2.(略) | 防火板,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m2 | 8 | | | |
2 | 泵站机械设备(南溪排涝泵站) | | |
2.1 | 潜水贯流泵(立式安装,厂家配套电机) 出口名义直径为(略)mm 的立式安装的潜水贯流泵,设计扬程3.(略)m,设计流量6.(略)m3/h,比转数为(略)(暂定),水泵进水口径为DN(略)(暂定),水泵出水口径为DN(略)(暂定),出水法兰按0.6MPa,含电机(略)kW(配套电缆长度(略)m),电压(略)kV,n=(略)r/min,预埋件、其配套设备等,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 9 | | | |
2.2 | 肘型流道Q(略)-B,δ=(略),局部设加强板,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 组合件 | 9 | | | |
2.3 | 预埋井筒 Q(略)-B,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 组合件 | 9 | | | |
2.4 | 出口扩散管 DN(略)/DN(略),Q(略)-B,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 个 | 9 | | | |
2.5 | (略)°出水弯管 DN(略),Q(略)-B,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 个 | 9 | | | |
2.6 | 波纹补偿器(伸缩节)DN(略)mm,L=(略)mm,不锈钢波纹补偿器,导流管为不锈钢,厚为4mm,伸缩量为(略)mm,偏转角度≤5°,工作压力为0.6MPa,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 个 | 9 | | | |
2.7 | 出水钢管(直管段)DN(略),δ=(略),Q(略)-B,L≈1.6m,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 节 | 9 | | | |
2.8 | 节能型侧翻式双开拍门 DN(略)、PN=0.6MPa,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 个 | 9 | | | |
2.9 | (略)kV电缆转接箱 一进一出,柜体用不锈钢,防护等级IP(略),含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 9 | | | |
2.(略) | 潜水贯流泵(卧式一体化泵闸安装,厂家配套电机)出口名义直径为(略)mm 的卧式一体化泵闸安装的潜水贯流泵,设计扬程2.(略)m,设计流量3.(略)m3/h,比转数为(略)(暂定),水泵进水口径为DN(略),水泵出水口径为DN(略),出水法兰按0.6MPa,含电机(略)kW(配套电缆长度(略)m),电压(略)V,n=(略)r/min,安装件、其配套设备等,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 3 | | | |
2.(略) | 浮箱式拍门 DN(略)、PN=0.6MPa,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 个 | 3 | | | |
2.(略) | (略)V电缆转接箱 一进一出,柜体用不锈钢,防护等级IP(略),含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 3 | | | |
2.(略) | 压力变送器 量程为0~0.1MPa,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 9 | | | |
2.(略) | 液位变送器 量程为0~(略)mH2O,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 2 | | | |
2.(略) | 液位变送器固定支架,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 4 | | | |
2.(略) | 测量井管 不锈钢无缝钢管φ(略)×5,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | m | (略) | | | |
3 | 通风设备(南溪排涝泵站) | |
3.1 | 南溪排涝泵站 | |
3.1.1 | 轴流风机 风量(略)m3 /h,风压(略)Pa,0.(略)kW,(略)V,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 7 | | | |
3.1.2 | 防爆轴流风机 风量(略)m3/h,风压(略)Pa,0.(略)kW,(略)V,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 3 | | | |
3.1.3 | 防火风口((略)+(略))×(略),含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 个 | 3 | | | |
3.1.4 | 分体柜式空调 3P 制冷量7.2kW,功率2.1kW,制热量7.5kW,功率3.1kW,(略)V,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 4 | | | |
4 | 消防设备(南溪排涝泵站) | |
4.1 | 南溪排涝泵站 | |
4.1.1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 充装量5Kg,灭火级别3A,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 具 | (略) | | | |
4.1.2 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 充装量(略)Kg,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 辆 | 1 | | | |
4.1.3 | 消防报警装置,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | 1 | | | |
4.1.4 | 消防疏散指示灯,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | (略) | | | |
4.1.5 | 消防应急照明灯,含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 套 | (略) | | | |
5 | 金结设备(南溪排涝泵站) | |
5.1 | 南溪排涝泵站防洪排涝闸改建、改建拦污栅 | |
5.1.1 | 平板焊接闸门,外形尺寸4.5x3.5-7.0,防腐面积(略)㎡,每扇自重(略).5t,含闸门、防腐等完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | t | (略).(略) | | | |
5.1.2 | 闸门埋设件,每套埋件自重7t,防腐面积(略)㎡,含防腐、安装,含埋件、防腐等完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | t | (略).(略) | | | |
5.1.3 | QPPYⅠ-2×(略)kN-4m油压启闭机(自重≤2t),每台启闭机必须配备荷载仪、开度仪和行程限位开关,含泵站、液压油、配管、控制柜等完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 2 | | | |
5.1.4 | 回转式清污机(HQN4.5m×7.7m-(略)°,Q(略)B),含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 2 | | | |
5.1.5 | 输送机 SPW(略) (略)m,含控制柜、含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
5.1.6 | 皮带机 SPW(略) 8m,含控制柜、含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
5.2 | 南溪排涝泵站防洪排涝闸新建 | |
5.2.1 | 平板焊接闸门,外形尺寸4.5x3.5-7.0,防腐面积(略)㎡,每扇自重(略).5t,含闸门、防腐等完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | t | (略).(略) | | | |
5.2.2 | 闸门埋设件,每套埋件自重7t,含防腐、安装,含埋件、防腐等完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | t | 7.(略) | | | |
5.2.3 | QPPYⅠ-2×(略)kN-4m油压启闭机(自重≤2t),每台启闭机必须配备荷载仪、开度仪和行程限位开关。含泵站、液压油、配管、控制柜等完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
5.2.4 | 回转式清污机(HQN4.5m×7.7m-(略)°,Q(略)B),含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
5.3 | 南溪排涝泵站泵房进水口 | |
5.3.1 | 回转式清污机(HQN3.0m×6.9m-(略)°,Q(略)B)含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 9 | | | |
5.3.2 | 输送机 SPW(略) (略)m,含控制柜、含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
5.3.3 | 皮带机 SPW(略) 8m,含控制柜、含完成验收所需的一切费用(含运费、卸车费,不含安装费) | 台 | 1 | | | |
合价(元) | |
说明:(略) |